Задолженность по членским взносам за 2023 год по состоянию на 15.12.2023 года

Уважаемые садоводы!

В таблице ниже приведена задолженность по членским взносам за 2023 года по состоянию на 15.12.2023 года.
Общая сумма задолженности на 15.12.2023 г. по членским взносам составляет                      1 071 180,78 рублей.

Просьба срочно оплатить задолженность!

Если у вас возникли вопросы просьба обращаться к Пильникову Виктору Михайловичу 50letpobedy@bk.ru

Убедительно просим указывать в платеже — номер участка и ФИО собственника.

№ участка Задолженность
Участок 7 4 055,00
Участок 8 773,00
Участок 11 12 195,00
Участок 12 12 135,00
Участок 13 3 636,00
Участок 14 4 800,00
Участок 22 1 185,00
Участок 31 1 255,00
Участок 41 12 000,00
Участок 42 12 000,00
Участок 51 11 985,00
Участок 59 11 730,00
Участок 61 2 343,00
Участок 80 1 195,50
Участок 81 1 201,50
Участок 86 1 662,00
Участок 91 2 412,00
Участок 94 1 222,50
Участок 97 1 200,00
Участок 104 12 600,00
Участок 112 1 212,00
Участок 116 1 360,00
Участок 118 12 180,00
Участок 119 11 980,00
Участок 122 1 200,00
Участок 127 3 637,00
Участок 129 2 415,00
Участок 130 3 585,00
Участок 131 3 585,00
Участок 132 2 415,00
Участок 139 3 507,00
Участок 150 2 400,00
Участок 156 3 600,00
Участок 157 3 629,00
Участок 161 11 895,00
Участок 163 5 801,18
Участок 164 11 970,00
Участок 165 1 182,00
Участок 171 12 075,00
Участок 172 12 075,00
Участок 175 5 910,00
Участок 176 8 347,50
Участок 177 13 261,50
Участок 179 12 705,00
Участок 180 12 465,00
Участок 182 4 442,00
Участок 189 2 400,00
Участок 190 6 120,00
Участок 191 2 338,40
Участок 194 3 951,50
Участок 204 2 400,00
Участок 213 4 105,00
Участок 221 1 239,00
Участок 222 1 275,00
Участок 223 1 276,00
Участок 227 4 800,00
Участок 228 4 800,00
Участок 231 472,00
Участок 232 3 910,00
Участок 240 12 060,00
Участок 241 12 000,00
Участок 246 3 760,00
Участок 255 3 655,00
Участок 261 2 409,00
Участок 262 5 119,40
Участок 264 1 140,00
Участок 265 3 847,50
Участок 266 2 427,00
Участок 274 5 932,50
Участок 289 7 101,00
Участок 290 7 146,00
Участок 301 1 467,50
Участок 302 11 865,00
Участок 303 785,00
Участок 304 2 092,70
Участок 310 1 219,50
Участок 318 1 119,00
Участок 319 1 247,00
Участок 323 6 171,20
Участок 328 6 000,00
Участок 334 2 400,00
Участок 338 9 516,00
Участок 339 9 540,00
Участок 351 1 194,00
Участок 358 4 800,00
Участок 363 12 075,00
Участок 365 2 424,00
Участок 370 4 500,00
Участок 372 3 580,00
Участок 374 4 494,00
Участок 377 12 150,00
Участок 381 6 000,00
Участок 383 1 210,50
Участок 386 6 022,50
Участок 387 5 759,00
Участок 389 2 415,00
Участок 391 1 452,00
Участок 393 7 630,00
Участок 396 6 247,50
Участок 397 1 000,00
Участок 405 4 812,00
Участок 406 2 373,00
Участок 408 4 845,00
Участок 410 600,00
Участок 410 600,00
Участок 415 2 349,00
Участок 416 3 600,00
Участок 419 11 955,00
Участок 420 2 373,00
Участок 422 1 216,50
Участок 427 1 257,00
Участок 437 2 424,00
Участок 447 11 580,00
Участок 448 11 640,00
Участок 449 12 195,00
Участок 458 12 165,00
Участок 460 2 370,00
Участок 461 10 260,00
Участок 462/1 5 940,00
Участок 470 1 472,00
Участок 471 1 228,50
Участок 481 3 470,00
Участок 482 3 815,00
Участок 498 3 645,00
Участок 513 5 438,40
Участок 517 1 209,00
Участок 537 12 000,00
Участок 539 12 060,00
Участок 547 12 135,00
Участок 553 1 488,00
Участок 554 1 245,00
Участок 562 1 201,00
Участок 563 1 558,00
Участок 564 964,00
Участок 573 1 219,50
Участок 574 2 168,00
Участок 575 2 124,00
Участок 584 956,00
Участок 593 4 365,00
Участок 594 4 365,00
Участок 7А 7 252,00
Участок 8А 2 695,00
Участок 10А 2 550,00
Участок 11А 2 550,00
Участок 14А 189,00
Участок 16А 9 600,00
Участок 17А 4 800,00
Участок 18А 12 660,00
Участок 27А 12 105,00
Участок 38А 13 665,00
Участок 39А 13 620,00
Участок 40А 11 400,00
Участок 42А 800,00
Участок 49А 12 270,00
Участок 52А 1 161,00
Участок 58А 3 690,00
Участок 60А 2 400,00
Участок 64А 2 090,00
Участок 65А 2 430,00
Участок 66А 2 481,00
Участок 70А 3 315,00
Участок 71А 1 715,00
Участок 76А 5 575,00
Участок 77А 5 599,00
Участок 78А 2 403,00
Участок 79А 8 374,00
Участок 86А 78,00
Участок 90А 2 433,00
Участок 94А 2 400,00
Участок 95А 6 000,00
Участок 96А 9 520,00
Участок 97А 9 324,00
Участок 98А 12 195,00
Участок 101А 12 375,00
Участок 103А 6 202,50
Участок 109А 3 784,50
Участок 110А 8 800,00
Участок 111А 1 203,00
Участок 112А 1 200,00
Участок 115А 406,00
Участок 118А 2 986,00
Участок 119А 2 970,00
Участок 120А 386,00
Участок 121А 8 560,00
Участок 124А 723,00
Участок 126А 3 739,50
Участок 127А 6 412,50
Участок 131А 12 195,00
Участок 132А 1 200,00
Участок 137А 8 800,00
Участок 138А 2 496,00
Участок 141А 12 180,00
Участок 143А 5 962,50
Участок 144А 8 563,00
Участок 145А 4 090,00
Участок 147А 975,00
Участок 149А 1 207,50
Участок 152А 2 400,00
Участок 161А 6 270,00
Участок 165А 7 119,00
Участок 169А 1 207,50
Участок 174А 12 000,00
Участок 186А 6 165,00
Участок 187А 8 379,00
Участок 190А 7 263,00
Участок 194А 8 460,00
ИТОГО 1 071 180,78

Loading