Предупреждаем об ограничении подачи электроэнергии с 25.12.2023 года

Уважаемые садоводы!

Ниже приведен список участков, которые будут ограничены в подаче электроэнергии при отсутствии оплаты задолженности в течении 7 дней!

Оплату необходимо произвести до 24.12.2023 года включительно!!!!!

Если у вас возникли вопросы просьба обращаться к Пильникову Виктору Михайловичу 50letpobedy@bk.ru

№ участка Задолженность
Участок 7 15 706,15
Участок 13 12 936,93
Участок 14 5 999,79
Участок 34 3 729,88
Участок 58 1 158,65
Участок 77 4 332,00
Участок 119 37 144,14
Участок 127 1 146,42
Участок 130 2 885,33
Участок 132 1 660,94
Участок 139 1 731,57
Участок 165 1 802,46
Участок 171 4 210,80
Участок 189 4 791,26
Участок 190 2 664,98
Участок 240 1 804,17
Участок 265 4 543,95
Участок 282 1 337,33
Участок 310 1 512,50
Участок 319 1 275,97
Участок 342 4 016,71
Участок 366 1 497,65
Участок 371 1 215,32
Участок 379 8 307,36
Участок 381 6 150,40
Участок 385 2 722,94
Участок 389 1 072,25
Участок 402 2 652,75
Участок 408 3 770,79
Участок 409 2 843,65
Участок 415 3 221,88
Участок 416 1 559,90
Участок 419 4 692,02
Участок 427 12 770,42
Участок 441 3 173,47
Участок 449 1 370,65
Участок 461 6 683,59
Участок 495 5 191,63
Участок 501 7 194,14
Участок 503 1 045,46
Участок 514 13 979,60
Участок 517 11 118,47
Участок 532 3 449,22
Участок 545 12 605,57
Участок 565 1 250,49
Участок 573 7 334,88
Участок 584 15 877,55
Участок 585 21 146,79
Участок 595 194 688,65
Участок 6Д 10 716,53
Участок 15А 2 275,14
Участок 18А 2 200,19
Участок 29А 1 295,12
Участок 40А 2 452,04
Участок 56А 1 993,36
Участок 66А 2 195,42
Участок 76А 1 750,34
Участок 78А 1 862,05
Участок 79А 8 425,04
Участок 96А 17 795,17
Участок 101А 5 634,24
Участок 120А 1 525,41
Участок 121А 10 167,79
Участок 125А 3 614,85
Участок 131А 10 163,93
Участок 141А 7 747,74
Участок 143А 5 052,65
Участок 144А 26 656,96
Участок 184А 1 554,15
Участок 187А 1 461,15
Участок 194А 7 766,66
ИТОГО 632 960,70

Loading