Уважаемые садоводы!
Сведения о начислении за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.10.2022 года приведены в таблице ниже.
Оплата не позднее 15.11.2022 года.
Оплата производится по тарифам.
Участок | Начисление |
1 | 1 554.66 |
7 | 2 959.24 |
11 | 351.67 |
13 | 7 881.60 |
14 | 9 885.44 |
15 | 55.34 |
20 | 17.56 |
23 | 433.05 |
26 | 42.60 |
27 | 327.26 |
30 | 442.72 |
31 | 73.39 |
32 | 1 600.01 |
36 | 191.70 |
38 | 42.60 |
44 | 40.60 |
45 | 0.93 |
46 | 104.97 |
49 | 2 195.18 |
51 | 374.67 |
52 | 282.16 |
54 | 76.64 |
58 | 1 761.92 |
61 | 56.73 |
64 | 307.19 |
65 | 471.32 |
73 | 1 380.28 |
75 | 59.54 |
78 | 544.62 |
83 | 868.02 |
85 | 3 842.66 |
90 | 1 325.14 |
91 | 1 890.72 |
93 | 923.26 |
96 | 7 945.76 |
103 | 722.64 |
106 | 1 513.42 |
107 | 4.93 |
110 | 915.00 |
112 | 848.58 |
113 | 7 571.82 |
125 | 262.40 |
127 | 54.55 |
132 | 65.26 |
136 | 3 275.60 |
139 | 406.57 |
143 | 282.40 |
145 | 524.70 |
148 | 1 319.05 |
150 | 497.12 |
152 | 262.50 |
173 | 2.78 |
180 | 14.37 |
190 | 1 127.43 |
191 | 557.50 |
197 | 7.10 |
202 | 8 006.50 |
204 | 305.02 |
215 | 1 048.23 |
218 | 434.89 |
220 | 177.30 |
231 | 292.47 |
234 | 203.95 |
235 | 199.56 |
239 | 2 523.34 |
240 | 1 717.32 |
243 | 84.82 |
244 | 1 237.07 |
245 | 35.50 |
248 | 685.28 |
259 | 100.76 |
261 | 11.82 |
263 | 56.80 |
264 | 14.20 |
265 | 3 084.08 |
269 | 2 359.44 |
270 | 139.08 |
270 | 839.92 |
276 | 731.30 |
277 | 1 381.05 |
279 | 144.82 |
282 | 778.94 |
286 | 649.38 |
289 | 4 661.84 |
294 | 85.20 |
296 | 105.04 |
303 | 110.72 |
304 | 219.90 |
307 | 781.56 |
319 | 1 486.24 |
320 | 113.88 |
321 | 1 134.58 |
322 | 9 903.60 |
325 | 754.72 |
330 | 26.94 |
331 | 54.22 |
332 | 3 606.16 |
333 | 1 441.16 |
334 | 92.30 |
341 | 96.08 |
345 | 72.36 |
346 | 854.96 |
356 | 5 414.15 |
360 | 59.19 |
368 | 2 668.16 |
371 | 3 226.14 |
376 | 56.80 |
379 | 6 526.00 |
381 | 2 686.34 |
385 | 440.85 |
388 | 5.55 |
389 | 678.95 |
395 | 55.96 |
402 | 4 395.10 |
405 | 52.08 |
409 | 2 101.84 |
410 | 394.48 |
411 | 1 481.83 |
416 | 9 648.11 |
419 | 1 742.83 |
422 | 99.30 |
428 | 18 262.04 |
432 | 61.93 |
433 | 366.08 |
435 | 6 993.17 |
438 | 286.19 |
439 | 2 749.38 |
441 | 3 720.48 |
445 | 97.84 |
447 | 64.50 |
454 | 42.60 |
459 | 139.08 |
461 | 2 899.20 |
463 | 2 439.20 |
471 | 271.90 |
486 | 78.09 |
496 | 116.41 |
497 | 1 144.47 |
498 | 104.76 |
500 | 2 726.42 |
501 | 642.17 |
503 | 8.85 |
505 | 4 588.60 |
506 | 4 703.92 |
510 | 69.44 |
512 | 901.50 |
532 | 771.21 |
534 | 7 094.86 |
536 | 229.30 |
537 | 7.10 |
547 | 2 210.64 |
551 | 1 461.58 |
553 | 1 344.98 |
563 | 380.85 |
565 | 4 541.92 |
566 | 25.76 |
567 | 48.24 |
571 | 13 694.46 |
573 | 5 267.94 |
578 | 507.23 |
595 | 3 330.28 |
2А | 997.68 |
4А | 66.72 |
9А | 345.83 |
6Д | 5 093.04 |
15А | 2 520.14 |
17А | 342.06 |
24А | 8.23 |
26А | 4 904.45 |
28А | 37.37 |
29А | 3 254.61 |
31А | 71.00 |
32А | 9 368.04 |
34А | 567.45 |
35А | 265.32 |
39А | 143.48 |
40А | 636.65 |
42А | 1 319.86 |
55А | 6 870.76 |
57А | 351.36 |
59А | 28.40 |
62А | 2 517.04 |
66А | 2 345.82 |
70А | 2 007.05 |
74А | 363.53 |
76А | 451.78 |
78А | 465.93 |
79А | 172.10 |
85А | 324.60 |
87А | 194.32 |
90А | 131.98 |
99А | 117.26 |
101А | 10 484.69 |
106А | 1 593.08 |
107А | 286.44 |
109А | 51.16 |
118А | 7.10 |
120А | 492.61 |
121А | 3 837.86 |
124А | 3 406.00 |
125А | 781.62 |
127А | 60.21 |
128А | 154.04 |
133А | 81.39 |
141А | 8 117.16 |
143А | 1 205.28 |
144А | 17 077.01 |
148А | 723.98 |
154А | 49.60 |
160А | 652.40 |
163А | 2 108.45 |
168А | 1 171.82 |
169А | 1 355.07 |
177А | 114.52 |
180А | 116.74 |
187А | 5 752.36 |
189А | 574.40 |
190А | 1 258.90 |
194А | 9 488.62 |
ИТОГО | 376 805.77 |
490 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня