Задолженность садоводов

Долги по членским взносам по состоянию на 3 ноября 2022 года

Уважаемые садоводы.
В таблице ниже приведена долги по членским взносам за 2022 год.
Общая сумма долгов по членским взносам составляет 822 032 рублей 34 копейки. 

Участок Задолженность
Участок 2 9.00
Участок 11 7 967.40
Участок 12 7 928.20
Участок 13 1 132.00
Участок 14 4 480.00
Участок 21 1 582.00
Участок 22 1 582.00
Участок 31 1 450.00
Участок 40 1 057.00
Участок 41 11 200.00
Участок 42 11 200.00
Участок 47 3 358.20
Участок 52 954.00
Участок 56 1 135.40
Участок 59 3 285.80
Участок 71 2 240.00
Участок 78 308.00
Участок 83 3 396.40
Участок 88 11 886.00
Участок 89 11 298.00
Участок 91 3 376.80
Участок 92 2 240.00
Участок 97 11 200.00
Участок 104 11 760.00
Участок 107 2 067.10
Участок 110 1 128.40
Участок 112 3 393.60
Участок 116 1 534.00
Участок 118 11 368.00
Участок 119 3 614.00
Участок 122 1 068.40
Участок 123 3 529.00
Участок 125 1 120.00
Участок 127 2 182.00
Участок 129 1 127.00
Участок 132 1 127.00
Участок 138 11 186.00
Участок 139 432.00
Участок 148 1 132.60
Участок 150 11 200.00
Участок 156 3 360.00
Участок 157 1 083.60
Участок 161 11 102.00
Участок 165 1 103.20
Участок 168 2 231.60
Участок 172 11 270.00
Участок 175 1 366.00
Участок 176 11 130.00
Участок 177 17 682.00
Участок 179 16 940.00
Участок 180 11 634.00
Участок 182 2 000.00
Участок 191 4 468.40
Участок 194 1 104.60
Участок 204 3 360.00
Участок 213 1 642.00
Участок 215 8 960.00
Участок 216 9 072.00
Участок 219 8 242.80
Участок 227 6 720.00
Участок 228 6 720.00
Участок 232 11 116.00
Участок 240 6 747.20
Участок 241 6 720.00
Участок 246 3 292.80
Участок 261 1 124.20
Участок 262 3 590.40
Участок 265 4 788.00
Участок 275 1 131.20
Участок 279 1 120.00
Участок 289 2 209.20
Участок 290 2 223.20
Участок 292 1 120.00
Участок 293 1 062.60
Участок 302 11 074.00
Участок 312 2 231.60
Участок 323 7 251.20
Участок 327 3 322.20
Участок 328 11 200.00
Участок 329 1 117.20
Участок 339 1 113.00
Участок 345 1 332.80
Участок 346 4 526.00
Участок 349 1 792.00
Участок 350 1 311.00
Участок 358 5 600.00
Участок 363 11 270.00
Участок 373 3 668.00
Участок 374 2 996.00
Участок 377 11 340.00
Участок 382 9 800.00
Участок 383 3 389.40
Участок 393 5 788.00
Участок 399 1 141.60
Участок 402 1 127.00
Участок 405 2 245.60
Участок 406 1 107.40
Участок 408 7 405.64
Участок 411 6 720.00
Участок 415 780.80
Участок 416 4 480.00
Участок 419 11 158.00
Участок 420 11 074.00
Участок 436 3 378.00
Участок 443 2 240.00
Участок 447 10 808.00
Участок 448 10 864.00
Участок 449 1 629.00
Участок 450 4.40
Участок 459 2 217.60
Участок 460 2 212.00
Участок 461 1 134.00
Участок 462 554.40
Участок 462 1 5 544.00
Участок 465 1 120.00
Участок 466 1 139.60
Участок 479 137.20
Участок 484 7 683.20
Участок 487 3 360.00
Участок 498 3 402.00
Участок 500 2 265.20
Участок 513 1 730.40
Участок 532 1 915.20
Участок 534 8 699.00
Участок 535 8 850.00
Участок 537 5 600.00
Участок 538 1 129.80
Участок 539 8 256.00
Участок 547 4 530.40
Участок 565 2 079.00
Участок 573 2 276.40
Участок 593 12 222.00
Участок 594 12 222.00
Участок 600 2 716.00
Участок 612 1 153.60
Участок 7А 13 042.00
Участок 8А 3 370.00
Участок 14А 2 209.20
Участок 15А 1 117.00
Участок 16А 1 120.00
Участок 17А 6 720.00
Участок 18А 2 363.20
Участок 20А 2.40
Участок 27А 11 298.00
Участок 32А 1 120.00
Участок 34А 2 394.00
Участок 55А 11 368.00
Участок 62А 1 145.20
Участок 64А 6 770.40
Участок 65А 2 268.00
Участок 66А 2 315.60
Участок 71А 1 640.00
Участок 77А 2 524.00
Участок 78А 798.00
Участок 79А 1 106.00
Участок 90А 2 270.80
Участок 94А 2 240.00
Участок 95А 1 120.00
Участок 96А 1 120.00
Участок 97А 7 204.00
Участок 98А 10 894.00
Участок 105А 1 281.00
Участок 109А 2 354.80
Участок 110А 6 400.00
Участок 111А 8 982.40
Участок 115А 2 273.60
Участок 118А 1 115.80
Участок 119А 1 108.80
Участок 120А 4 451.00
Участок 121А 1 113.00
Участок 131А 5 691.00
Участок 136А 8 055.20
Участок 137А 6 400.00
Участок 143А 2 226.00
Участок 144А 1 153.00
Участок 147А 552.80
Участок 161А 2 340.80
Участок 167А 1 120.00
Участок 174А 11 200.00
Участок 187А 1 117.20
Участок 188А 2 273.60
Участок 189А 1 135.40
Участок 191А 1 480.00
Участок 194А 7 560.00
ИТОГО 822 032.34

Loading