Уважаемые садоводы!
Публикуем информацию о задолженностях на 2 февраля 2020 года.
Общий долг на 02.02.2020 — 5.892.946,17 рублей
НАПОМИНАЕМ, ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕОБХОДИМО ДО 10 февраля 2020 ГОДА
Участок | Задолженность | |||||
Всего | Целевой взнос — лицензия на скважины | Целевой взнос — модернизация эл.сетей | Целевой взнос — монтаж водопровода | Членский взнос | Электроэнергия | |
7 | 18 614,17 | 0,00 | 0,00 | 4000 | 9 600,00 | 5 014,17 |
8 | 1 336,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 336,71 |
11 | 9 854,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 756,00 | 98,37 |
12 | 9 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 708,00 | 0,00 |
13 | 26 349,79 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 9 708,00 | 7 141,79 |
14 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 600,00 | 0,00 |
17 | 32 960,37 | 2 000,00 | 17 500,00 | 8000 | 5 329,00 | 131,37 |
24 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 96,00 | 0,00 |
28 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
29 | 27 639,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 960,00 | 20 679,55 |
30 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 370,00 | 0,00 |
31 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
32 | 2 505,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 505,95 |
33 | 3 290,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 290,45 |
41 | 21 100,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 9 600,00 | 0,00 |
42 | 21 100,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 9 600,00 | 0,00 |
43 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 630,00 | 0,00 |
44 | 678,65 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 378,65 |
45 | 189,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 189,73 |
46 | 39 589,63 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 20 089,63 |
47 | 4 976,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 976,54 |
48 | 23 532,00 | 0,00 | 7 500,00 | 4000 | 12 032,00 | 0,00 |
49 | 6 731,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 731,61 |
50 | 661,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 661,38 |
51 | 9 665,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 588,00 | 77,63 |
53 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 | 0,00 |
57 | 50 661,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 31 161,00 | 0,00 |
59 | 26 433,63 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 9 384,00 | 5 549,63 |
63 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 200,00 | 0,00 |
65 | 13 939,93 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 2 355,00 | 84,93 |
68 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
69 | 154,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 154,32 |
72 | 80 300,00 | 2 000,00 | 29 500,00 | 8000 | 40 800,00 | 0,00 |
73 | 172,51 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 172,51 |
78 | 2 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 534,00 | 0,00 |
79 | 3 812,99 | 0,00 | 0,00 | 3000 | 0,00 | 812,99 |
82 | 17 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
83 | 19 721,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14 556,00 | 5 165,52 |
85 | 1 488,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12,00 | 1 476,53 |
86 | 1 697,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 697,82 |
88 | 10 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 188,00 | 0,00 |
89 | 9 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 684,00 | 0,00 |
90 | 9 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 540,00 | 0,00 |
95 | 373,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12,00 | 361,05 |
96 | 38 518,63 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 9 600,00 | 19 418,63 |
97 | 29 100,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 9 600,00 | 0,00 |
104 | 30 087,00 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 12 587,00 | 0,00 |
105 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
107 | 14 608,11 | 0,00 | 0,00 | 2000 | 7 884,00 | 4 724,11 |
108 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
112 | 11 863,61 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 9 696,00 | 167,61 |
113 | 297,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 297,45 |
116 | 228,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 228,32 |
117 | 19 100,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 9 600,00 | 0,00 |
118 | 77 840,68 | 2 000,00 | 23 500,00 | 8000 | 44 340,68 | 0,00 |
119 | 10 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 656,00 | 0,00 |
121 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
122 | 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 606,24 |
124 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
127 | 3 263,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 263,84 |
128 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60,00 | 0,00 |
129 | 31 575,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 12 075,00 | 0,00 |
135 | 9 591,59 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 91,59 |
136 | 11 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
137 | 11 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
138 | 50 661,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 31 161,00 | 0,00 |
140 | 10 133,00 | 0,00 | 9 500,00 | 633 | 0,00 | 0,00 |
143 | 11 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
148 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
150 | 4 506,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 780,00 | 726,92 |
156 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
160 | 2 668,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 668,58 |
161 | 7 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 016,00 | 0,00 |
163 | 61 174,84 | 2 000,00 | 23 500,00 | 8000 | 26 286,29 | 1 388,55 |
164 | 75 719,90 | 2 000,00 | 23 500,00 | 8000 | 42 219,90 | 0,00 |
165 | 3 576,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 456,00 | 2 120,68 |
166 | 13 980,60 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 2 463,00 | 17,60 |
167 | 13 723,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 2 223,00 | 0,00 |
168 | 13 891,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 2 391,00 | 0,00 |
169 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
170 | 66 924,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 47 424,00 | 0,00 |
171 | 14 479,86 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 60,00 | 2 919,86 |
172 | 11 560,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 60,00 | 0,00 |
173 | 89,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 89,42 |
175 | 2 168,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 168,63 |
176 | 22 722,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 3 222,00 | 0,00 |
177 | 23 289,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 3 789,00 | 0,00 |
179 | 17 717,98 | 2 000,00 | 0,00 | 8000 | 3 630,00 | 4 087,98 |
181 | 58 895,00 | 2 000,00 | 17 500,00 | 8000 | 31 395,00 | 0,00 |
182 | 2 451,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 438,00 | 13,03 |
186 | 82,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82,64 |
188 | 536,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 536,55 |
189 | 33 524,00 | 2 000,00 | 23 500,00 | 8000 | 24,00 | 0,00 |
190 | 9 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 792,00 | 0,00 |
191 | 52 205,21 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 30 698,00 | 2 007,21 |
194 | 288,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 288,23 |
197 | 101,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 101,68 |
201 | 9 591,37 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 91,37 |
202 | 3 143,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 143,16 |
204 | 14 197,17 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 2 400,00 | 297,17 |
205 | 22 739,46 | 2 000,00 | 6 000,00 | 0 | 11 013,00 | 3 726,46 |
208 | 22 457,03 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 9 600,00 | 3 357,03 |
209 | 329,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329,93 |
210 | 8 997,29 | 0,00 | 6 500,00 | 0 | 2 445,00 | 52,29 |
214 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49,96 |
215 | 17 813,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 600,00 | 8 213,23 |
216 | 9 893,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 720,00 | 173,50 |
217 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 370,00 | 0,00 |
218 | 2 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 355,00 | 0,00 |
220 | 11 717,59 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 217,59 |
221 | 18 759,66 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 759,66 |
222 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
223 | 11 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
224 | 32 070,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 12 570,00 | 0,00 |
225 | 384,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,68 |
227 | 19 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
228 | 19 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
229 | 511,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 511,69 |
230 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45,64 |
231 | 12 272,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 492,00 | 2 780,04 |
232 | 9 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 528,00 | 0,00 |
235 | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,99 |
238 | 13 792,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 2 292,00 | 0,00 |
239 | 2 980,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 328,00 | 652,30 |
240 | 150 928,28 | 0,00 | 0,00 | 5060 | 21 708,00 | 124 160,28 |
241 | 21 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21 480,00 | 0,00 |
242 | 34 884,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0 | 11 384,00 | 0,00 |
243 | 66,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 66,01 |
244 | 400,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,22 |
249 | 11 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
250 | 629,41 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | 129,41 |
253 | 165,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 165,42 |
255 | 23 031,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 3 531,00 | 0,00 |
256 | 4 746,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 283,00 | 2 463,59 |
259 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,99 |
262 | 21 948,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 2 448,00 | 0,00 |
264 | 21 750,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 10 250,00 | 0,00 |
266 | 41 927,00 | 2 000,00 | 29 500,00 | 8000 | 2 427,00 | 0,00 |
267 | 20 164,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 164,82 |
269 | 564,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 564,47 |
274 | 9 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 492,00 | 0,00 |
275 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000,00 | 0,00 |
276 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 300,00 | 0,00 |
277 | 13 961,16 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 2 451,00 | 10,16 |
278 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
280 | 30 674,23 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 9 480,00 | 3 694,23 |
281 | 27 172,00 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 9 672,00 | 0,00 |
285 | 2 604,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 604,90 |
287 | 2 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 364,00 | 0,00 |
289 | 9 528,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 468,00 | 60,63 |
290 | 9 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 528,00 | 0,00 |
293 | 20 108,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 8000 | 9 108,00 | 0,00 |
295 | 11 754,77 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 600,00 | 2 154,77 |
296 | 19 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
297 | 11 388,69 | 1 000,00 | 4 500,00 | 0 | 0,00 | 5 888,69 |
298 | 5 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
299 | 64 622,00 | 2 000,00 | 23 500,00 | 8000 | 31 122,00 | 0,00 |
300 | 826,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,55 |
301 | 12 536,83 | 0,00 | 9 500,00 | 3000 | 0,00 | 36,83 |
302 | 54 857,00 | 2 000,00 | 23 500,00 | 8000 | 21 357,00 | 0,00 |
303 | 11 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
304 | 31 500,00 | 2 000,00 | 29 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
307 | 20 318,16 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 800,00 | 18,16 |
308 | 17 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
309 | 17 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
310 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
312 | 17 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
313 | 4 628,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 432,00 | 196,85 |
314 | 9 648,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 148,00 | 0,00 |
315 | 10 145,33 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 520,00 | 125,33 |
320 | 30 576,99 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 11 052,00 | 24,99 |
321 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12,00 | 0,00 |
322 | 11 740,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 240,00 | 0,00 |
323 | 45 148,00 | 2 000,00 | 29 500,00 | 4000 | 9 648,00 | 0,00 |
324 | 11 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
325 | 11 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
326 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
328 | 13 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
330 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
332 | 67 014,23 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 24 005,00 | 23 509,23 |
333 | 9 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 744,00 | 0,00 |
334 | 17 584,00 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 84,00 | 0,00 |
335 | 19 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
336 | 17 780,40 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 280,40 |
337 | 45 965,00 | 2 000,00 | 14 500,00 | 8000 | 21 465,00 | 0,00 |
338 | 39 395,00 | 2 000,00 | 17 500,00 | 8000 | 11 895,00 | 0,00 |
340 | 2 668,41 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 668,41 |
342 | 19 780,99 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 9 972,00 | 1 808,99 |
343 | 18 320,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 10 320,00 | 0,00 |
345 | 12 920,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 679,00 | 1 241,64 |
346 | 12 399,26 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 708,00 | 3 691,26 |
347 | 14 007,78 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 4 507,78 |
348 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
350 | 1 865,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 865,69 |
351 | 10 351,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 851,00 |
355 | 65 207,00 | 2 000,00 | 23 500,00 | 8000 | 31 707,00 | 0,00 |
357 | 2 521,03 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 521,03 |
358 | 29 863,91 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 9 600,00 | 2 763,91 |
361 | 39 285,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 19 785,00 | 0,00 |
362 | 121,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 121,52 |
363 | 17 687,45 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 9 660,00 | 27,45 |
364 | 17 465,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 9 465,00 | 0,00 |
366 | 27 736,02 | 2 000,00 | 1 500,00 | 0 | 21 492,00 | 2 744,02 |
367 | 11 500,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
368 | 1 439,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 439,71 |
370 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 200,00 | 0,00 |
371 | 4 359,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 359,82 |
372 | 422,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 422,39 |
374 | 28 500,00 | 2 000,00 | 18 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
376 | 68 027,00 | 2 000,00 | 17 500,00 | 8000 | 40 527,00 | 0,00 |
377 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
381 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,64 |
382 | 145,83 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 145,83 |
383 | 55 765,00 | 2 000,00 | 12 500,00 | 8000 | 33 265,00 | 0,00 |
384 | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 080,00 | 0,00 |
385 | 42 214,95 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 9 600,00 | 13 114,95 |
386 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6500 | 0,00 | 0,00 |
387 | 13 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 4000 | 0,00 | 0,00 |
389 | 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 109,91 |
391 | 19 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
395 | 19 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
397 | 19 533,28 | 2 000,00 | 6 500,00 | 8000 | 3 000,00 | 33,28 |
400 | 397,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 397,28 |
401 | 15 962,20 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 6 462,20 |
405 | 19 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
406 | 17 959,06 | 0,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 459,06 |
408 | 9 851,65 | 0,00 | 0,00 | 0 | 178,00 | 9 673,65 |
409 | 9 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 828,00 | 0,00 |
411 | 20 155,02 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 0,00 | 12 155,02 |
412 | 9 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 888,00 | 0,00 |
414 | 992,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 992,28 |
415 | 32 641,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 21 141,00 | 0,00 |
419 | 19 500,00 | 2 000,00 | 17 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
420 | 19 500,00 | 2 000,00 | 17 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
421 | 29 532,00 | 2 000,00 | 17 500,00 | 0 | 10 032,00 | 0,00 |
423 | 542,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 542,09 |
425 | 21 523,24 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 9 600,00 | 2 423,24 |
427 | 707,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 707,28 |
428 | 14 143,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 2 643,00 | 0,00 |
435 | 59 683,25 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 48 183,25 |
436 | 15 832,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 4 332,00 | 0,00 |
437 | 4 707,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 696,00 | 11,02 |
438 | 7 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 292,00 | 0,00 |
439 | 1 169,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 169,63 |
440 | 23 052,00 | 2 000,00 | 21 052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
441 | 2 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 971,00 |
442 | 1 393,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 393,82 |
443 | 1 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 284,00 | 0,00 |
452 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
453 | 146,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 146,73 |
455 | 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 248,12 |
458 | 43 129,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 31 629,00 | 0,00 |
460 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
462 | 4 524,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 524,50 | 0,00 |
465 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 600,00 | 0,00 |
471 | 108,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 108,79 |
475 | 989,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 989,88 |
476 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72,00 | 0,00 |
483 | 25 500,00 | 2 000,00 | 23 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
486 | 11 900,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 600,00 | 2 300,66 |
491 | 24 320,58 | 0,00 | 9 500,00 | 0 | 13 200,00 | 1 620,58 |
495 | 14 076,92 | 0,00 | 14 000,00 | 0 | 0,00 | 76,92 |
496 | 9 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 876,00 | 0,00 |
497 | 983,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 983,62 |
498 | 11 550,13 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 50,13 |
501 | 185,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 185,85 |
502 | 13 933,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 2 433,00 | 0,00 |
503 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 88,78 |
504 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37,72 |
506 | 5 341,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 006,00 | 335,58 |
507 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 223,93 |
509 | 339,31 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 339,31 |
511 | 12 432,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 932,00 | 0,00 |
512 | 26 468,00 | 2 000,00 | 23 500,00 | 0 | 968,00 | 0,00 |
513 | 10 076,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | 2 076,00 | 0,00 |
516 | 1 359,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 359,69 |
517 | 19 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 8000 | 0,00 | 0,00 |
521 | 19 500,00 | 2 000,00 | 17 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
523 | 2 175,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 175,93 |
524 | 4 004,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 004,17 |
527 | 526,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,67 |
531 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60,00 | 0,00 |
532 | 5 581,44 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 581,44 |
533 | 11 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
536 | 13 636,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 840,00 | 3 796,78 |
537 | 9 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 630,00 | 0,00 |
538 | 1 049,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 049,37 |
539 | 98,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 98,75 |
543 | 91,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 91,59 |
545 | 6 888,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 888,52 |
548 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18 000,00 | 0,00 |
549 | 11 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
551 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000,00 | 0,00 |
553 | 2 833,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 833,15 |
557 | 518,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 518,49 |
562 | 22 476,26 | 0,00 | 12 515,00 | 0 | 9 612,00 | 349,26 |
564 | 23 461,63 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 11 856,00 | 105,63 |
565 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 096,00 | 0,00 |
566 | 10 858,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 504,00 | 1 354,26 |
572 | 47 363,00 | 2 000,00 | 13 500,00 | 0 | 31 863,00 | 0,00 |
573 | 45 742,38 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 31 707,00 | 2 535,38 |
576 | 4 778,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 778,96 |
579 | 6 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
580 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18,00 | 0,00 |
584 | 4 772,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 772,16 |
585 | 12 377,18 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 877,18 |
586 | 13 413,38 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 0,00 | 1 913,38 |
593 | 23 140,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 11 640,00 | 0,00 |
594 | 13 640,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 11 640,00 | 0,00 |
595 | 12 051,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 640,00 | 411,30 |
597 | 37 690,00 | 2 000,00 | 9 500,00 | 0 | 26 190,00 | 0,00 |
598 | 81 339,80 | 2 000,00 | 18 229,80 | 0 | 61 110,00 | 0,00 |
599 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 43,69 |
600 | 57 690,00 | 2 000,00 | 29 500,00 | 0 | 26 190,00 | 0,00 |
612 | 9 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 888,00 | 0,00 |
2А | 10 063,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 600,00 | 463,10 |
7А | 17 436,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0 | 13 436,00 | 0,00 |
8А | 29 365,00 | 2 000,00 | 24 500,00 | 0 | 2 865,00 | 0,00 |
10А | 30 328,73 | 0,00 | 23 500,00 | 0 | 6 080,00 | 748,73 |
11А | 28 180,00 | 2 000,00 | 15 500,00 | 0 | 10 680,00 | 0,00 |
15А | 10 136,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 136,22 |
