Данные по задолженности на 01.12.2019

Уважаемые садоводы!

Публикуем информацию о задолженностях на 1 декабря 2019 года.

Обращаем внимание, что общая сумма долгов садоводов СНТ «50 лет Победы» составляет 7.403.015 рублей.

Желаем всем завершить 2019 год без долгов.

-3 354 088 -3 096 083 -952 844,17 -7 403 015
Членские взносы + аванс\ — долг Целевые взносы + аванс\ — долг Электричество + аванс\ — долг ИТОГО     (- долг)     (+ аванс)
4 -6133 0 -2,01 -6135
7 -9600 -4 000 -4417,92 -18018
11 -9756 0 -124,38 -9880
12 -9708 0 0,00 -9708
13 -9708 -9 500 -7106,92 -26315
14 -9600 0 0,00 -9600
15 -9600 0 -205,10 -9805
16 -9792 0 0,00 -9792
17 -23329 -27 500 -139,67 -50969
23 -4576 0 -667,36 -5243
24 -96 0 -3292,54 -3389
25 -2030 0 -829,24 -2859
26 0 0 -44,56 -45
28 0 -8 000 0,00 -8000
29 -6960 0 -7963,07 -14923
30 -2370 0 0,00 -2370
31 0 -500 0,00 -500
32 0 0 -3137,04 -3137
33 0 0 -1299,60 -1300
34 -1600 0 0,00 -1600
36 -9219 0 0,00 -9219
40 -9120 0 -8,21 -9128
41 -9600 -11 500 0,00 -21100
42 -9600 -11 500 0,00 -21100
43 -630 0 0,00 -630
44 -300 0 -382,73 -683
45 0 0 -99,56 -100
46 0 -19 500 -9373,82 -28874
47 -11720 -500 -2967,50 -15187
48 -12032 -13 500 0,00 -25532
49 0 0 -4536,97 -4537
50 -10368 0 -3326,88 -13695
51 -9588 0 -84,91 -9673
52 -12 0 -983,30 -995
53 -600 0 -260,60 -861
55 0 0 -1874,38 -1874
57 -31161 -19 500 0,00 -50661
58 0 0 -3758,57 -3759
59 -9384 -11 500 -7136,52 -28021
61 0 0 -38,39 -38
63 -13200 0 0,00 -13200
65 -2355 -11 500 -133,75 -13989
68 0 -8 000 0,00 -8000
69 0 0 -139,44 -139
70 0 0 -1882,53 -1883
71 -4600 0 0,00 -4600
73 0 0 -2891,16 -2891
78 -2534 0 0,00 -2534
79 0 -3 000 -812,84 -3813
80 -9564 0 0,00 -9564
81 -9612 0 0,00 -9612
82 0 -17 500 0,00 -17500
83 -14556 0 -5231,87 -19788
85 -12 0 0,00 -12
88 -10188 0 0,00 -10188
89 -9684 0 0,00 -9684
90 -9540 0 0,00 -9540
91 0 0 -6561,71 -6562
95 -12 0 -2350,07 -2362
96 -9600 -9 500 -18645,30 -37745
97 -9600 -19 500 0,00 -29100
98 0 0 0 0
99 -9600 0 0,00 -9600
100 0 0 -627,44 -627
101 0 0 -645,91 -646
104 -12587 -17 500 0,00 -30087
105 0 -9 500 0,00 -9500
107 -7884 -2 000 -9444,96 -19329
108 -3372 -9 500 -11,37 -12883
109 -376 0 0,00 -376
111 0 0 -5166,92 -5167
112 -9696 -2 000 -4270,80 -15967
113 0 0 -3009,67 -3010
115 0 0 -10,97 -11
116 -9888 0 -2750,35 -12638
117 -9600 -9 500 0,00 -19100
118 -44341 -33 500 0,00 -77841
119 -10656 0 0 -10656
121 0 -9 500 0 -9500
122 0 0 -605,98 -606
123 0 0 -2,78 -3
124 0 -9 500 -1242,38 -10742
125 -3600 0 0,00 -3600
127 0 0 -3261,07 -3261
128 -60 0 0,00 -60
129 -12075 -19 500 0,00 -31575
132 0 0 -1967,71 -1968
135 0 -9 500 -72,64 -9573
136 -9744 -11 500 -1007,25 -22251
137 -9444 -11 500 0,00 -20944
138 -31161 -19 500 0,00 -50661
139 -9660 0 -581,08 -10241
140 0 -10 133 0,00 -10133
141 -9852 0 -1229,71 -11082
142 -9720 0 0,00 -9720
143 -9744 -11 500 -1225,91 -22470
145 0 0 -1866,51 -1867
146 0 0 -2193,79 -2194
148 -9708 -8 000 -405,40 -18113
149 -9588 0 -957,16 -10545
150 -3780 0 -697,57 -4478
156 -9600 -9 500 0,00 -19100
160 0 0 -1161,79 -1162
161 -7016 0 -1,34 -7017
165 -1456 0 -1361,52 -2818
166 -2463 -11 500 -17,68 -13981
167 -2223 -11 500 0,00 -13723
168 -2391 -11 500 0,00 -13891
169 0 -9 500 -980,82 -10481
170 -47424 -19 500 0,00 -66924
171 -60 -11 500 -2968,41 -14528
172 -60 -11 500 0,00 -11560
173 0 0 -3384,87 -3385
175 -6928 0 -13502,51 -20431
176 -3222 -19 500 0,00 -22722
177 -3789 -19 500 0,00 -23289
179 -3630 -10 000 0,00 -13630
180 -9972 0 -1389,36 -11361
181 -31395 -27 500 0,00 -58895
182 -2438 0 0,00 -2438
183 0 0 -1485,53 -1486
186 0 0 -98,44 -98
188 0 0 -537,17 -537
189 -24 -33 500 0,00 -33524
190 -9792 0 -1568,40 -11360
191 -30698 -19 500 -2052,65 -52251
193 -9570 0 0,00 -9570
194 0 0 -291,56 -292
195 0 0 -715,64 -716
195 0 0 -698,81 -699
196 -2373 0 -8,90 -2382
197 0 0 -100,59 -101
201 0 -9 500 -681,60 -10182
202 0 0 -10827,44 -10827
204 -2400 -11 500 -353,59 -14254
205 -11013 -8 000 -3336,84 -22350
207 -9600 0 0,00 -9600
208 -9600 -9 500 -3352,22 -22452
209 0 0 -115,15 -115
210 -2445 -6 500 -25,53 -8971
211 -2346 0 0,00 -2346
215 -9600 0 -8162,25 -17762
216 -9720 0 0,00 -9720
217 -2370 0 0,00 -2370
218 -2355 0 0,00 -2355
219 -9276 0 0,00 -9276
220 0 -11 500 -242,69 -11743
221 0 -2 000 -5261,64 -7262
222 0 -10 000 0,00 -10000
223 0 -11 500 0,00 -11500
224 -12570 -19 500 0,00 -32070
226 0 0 -5,33 -5
227 0 -19 500 0,00 -19500
228 0 -19 500 0,00 -19500
229 0 0 -389,81 -390
230 0 0 -12,55 -13
231 -9492 0 -2727,74 -12220
232 -9528 0 0,00 -9528
235 0 0 -158,16 -158
238 -2292 -11 500 0,00 -13792
239 -2328 0 -3385,49 -5713
240 -21708 -2 612 -118822,13 -143142
241 -21480 0 0,00 -21480
242 -11384 -23 500 0,00 -34884
243 0 0 -117,13 -117
244 0 0 -480,66 -481
245 0 0 -1804,74 -1805
246 0 0 -2469,97 -2470
249 0 -11 500 0,00 -11500
250 0 -500 -145,29 -645
255 -3531 -19 500 0,00 -23031
256 -2283 0 -2457,39 -4740
259 -228 0 -857,84 -1086
261 -36 0 -67,31 -103
262 -2448 -19 500 0,00 -21948
263 0 0 -0,30 0
264 -10250 -11 500 0,00 -21750
265 0 0 -3,83 -4
266 -2427 -39 500 0,00 -41927
267 0 0 -20873,65 -20874
269 0 0 -38,61 -39
271 0 0 -1962,12 -1962
272 0 0 -2324,26 -2324
274 -9492 0 0,00 -9492
275 -5000 0 -1811,37 -6811
276 -9300 0 0,00 -9300
277 -2451 -11 500 0,00 -13951
278 0 -9 500 0,00 -9500
279 -9600 0 -871,26 -10471
280 -9480 -17 500 0,00 -26980
281 -9672 -17 500 0,00 -27172
282 -9600 0 0,00 -9600
283 0 0 -6,32 -6
285 0 0 -2440,73 -2441
287 -2364 0 0,00 -2364
289 -9468 0 0,00 -9468
290 -9528 0 0,00 -9528
292 -3600 0 -2743,79 -6344
293 -9108 -11 000 0,00 -20108
295 -9600 0 -2183,47 -11783
296 -9888 -19 500 -4156,44 -33544
297 0 -5 500 -6040,00 -11540
298 0 -5 500 0,00 -5500
299 -31122 -33 500 0,00 -64622
300 0 0 -824,71 -825
301 0 -12 500 -465,58 -12966
302 -21357 -33 500 0,00 -54857
303 0 -11 500 -2,67 -11503
304 -1528 -31 500 0,00 -33028
305 0 0 -1213,80 -1214
307 -11967 -19 500 -1076,95 -32544
308 0 -17 500 0,00 -17500
309 0 -17 500 0,00 -17500
310 0 -9 500 -4634,23 -14134
311 0 0 -1141,13 -1141
312 0 -17 500 0,00 -17500
313 -4432 0 -1143,25 -5575
314 -148 -9 500 0,00 -9648
315 -10020 0 0,00 -10020
317 -10056 0 -930,78 -10987
320 -11052 -19 500 -28,56 -30581
321 -12 0 0,00 -12
322 -240 -11 500 0,00 -11740
323 -9648 -35 500 0,00 -45148
324 0 -11 500 0,00 -11500
325 0 -11 500 -801,81 -12302
326 0 -9 500 0,00 -9500
328 0 -13 500 0,00 -13500
329 0 0 -9,30 -9
330 -9600 -10 000 -1559,15 -21159
332 -24005 -19 500 -21520,45 -65025
333 -9744 0 0,00 -9744
334 -84 -17 500 -1171,27 -18755
335 -5677 -19 500 0,00 -25177
336 0 -17 500 -311,82 -17812
337 -21465 -24 500 0,00 -45965
338 -11895 -27 500 0,00 -39395
340 0 -2 000 -664,07 -2664
342 -9972 -8 000 -1810,84 -19783
343 -10320 -8 000 0,00 -18320
345 -11679 0 -1220,63 -12900
346 -708 -8 000 -3757,78 -12466
347 0 -9 500 -4041,41 -13541
348 0 -9 500 0,00 -9500
350 0 0 -1960,49 -1960
351 0 -9 500 -821,83 -10322
352 -3220 0 -956,38 -4176
353 -3160 0 0,00 -3160
354 0 0 -5148,96 -5149
355 -31707 -33 500 0,00 -65207
357 0 -2 000 -534,78 -2535
358 -9600 -17 500 -2840,84 -29941
360 0 0 -1377,26 -1377
361 -19785 -19 500 0,00 -39285
362 0 0 -3441,42 -3441
363 -9660 -8 000 -25,34 -17685
364 -9465 -8 000 0,00 -17465
366 -21492 -3 500 -7528,55 -32521
367 -10416 -11 500 0,00 -21916
368 -14892 0 0,00 -14892
370 -7200 0 0,00 -7200
371 0 0 -2627,82 -2628
372 0 0 -430,82 -431
373 -24759 -15 500 0,00 -40259
374 -22470 -28 500 0,00 -50970
376 -40527 -27 500 0,00 -68027
377 0 -9 500 0,00 -9500
380 0 0 -2748,49 -2748
381 0 -11 500 -2524,41 -14024
382 0 0 -145,83 -146
383 -33265 -22 500 0,00 -55765
384 -10080 0 -1103,74 -11184
385 -9600 -19 500 -13523,47 -42623
386 0 -6 500 0,00 -6500
387 0 -13 500 0,00 -13500
391 -11616 -19 500 0,00 -31116
393 -3789 0 0,00 -3789
394 -9600 0 0,00 -9600
395 0 -19 500 0,00 -19500
397 -3000 -16 500 -69,92 -19570
401 0 -9 500 -398,55 -9899
402 0 0 -2742,10 -2742
404 -51597 -39 500 0,00 -91097
405 -11654 -19 500 -310,30 -31464
406 0 -17 500 -816,51 -18317
408 -178 0 -10523,36 -10701
409 -9828 0 0,00 -9828
410 0 0 -856,93 -857
411 -9550 -8 000 0,00 -17550
412 -9888 0 0,00 -9888
413 0 -19 500 0,00 -19500
414 0 0 -1913,24 -1913
415 -21141 -11 500 0,00 -32641
417 -9660 0 -4640,86 -14301
419 -9564 -19 500 0,00 -29064
420 -9492 -19 500 0,00 -28992
421 -22167 -19 500 0,00 -41667
422 0 0 -1052,90 -1053
423 0 0 -446,72 -447
425 -9600 -9 500 -1271,02 -20371
427 0 0 -711,84 -712
428 -2643 -11 500 0,00 -14143
430 0 0 -2068,60 -2069
435 -9660 -11 500 -34896,66 -56057
436 -9660 -11 500 0,00 -21160
437 -4696 0 0,00 -4696
438 -9792 0 -844,83 -10637
439 0 0 -897,22 -897
440 0 -23 052 0,00 -23052
441 -9812 0 -5723,79 -15536
442 0 0 -1468,14 -1468
443 -1284 0 0,00 -1284
445 -9792 0 -2354,93 -12147
449 0 0 -690,49 -690
450 -9408 0 0,00 -9408
451 -9444 0 -1829,44 -11273
452 0 -14 000 0,00 -14000
453 0 0 -24,36 -24
454 -9744 0 0,00 -9744
455 0 0 -1701,78 -1702
458 -31629 -11 500 0,00 -43129
459 0 0 -3,00 -3
460 0 -9 500 0,00 -9500
462 -9049 0 -8505,42 -17554
463 -2579 0 0,00 -2579
465 -9600 0 0,00 -9600
466 -9768 0 -2445,24 -12213
469 -5436 0 -1291,82 -6728
470 -9900 0 0,00 -9900
471 0 0 -946,20 -946
472 0 0 -445,78 -446
473 -9600 0 0,00 -9600
474 -3600 0 0,00 -3600
475 -3624 0 -1246,71 -4871
476 -72 0 -432,55 -505
483 0 -25 500 0,00 -25500
484 -9408 0 -794,68 -10203
485 -9228 -11 500 0,00 -20728
486 -9600 0 -2331,28 -11931
491 -13200 -9 500 -1626,73 -24327
492 -3296 0 -3119,49 -6415
493 -140 -500 0,00 -640
494 0 -500 0,00 -500
495 0 -14 000 -3053,13 -17053
496 -9876 0 0,00 -9876
497 -9888 0 0,00 -9888
498 -21870 -11 500 -53,19 -33423
500 -9708 0 -5986,35 -15694
501 0 0 -205,49 -205
502 -2433 -11 500 0,00 -13933
503 0 0 -130,92 -131
504 0 0 -42,56 -43
506 -10296 0 0,00 -10296
509 -4828 0 -708,28 -5536
510 -14475 -11 500 -19,14 -25994
511 -932 -11 500 0,00 -12432
512 -968 -25 500 0,00 -26468
513 -2076 -8 000 0,00 -10076
514 -15240 0 0,00 -15240
517 -9672 -19 500 0,00 -29172
525 0 0 -3,74 -4
521 0 -19 500 0,00 -19500
522 0 0 -3364,89 -3365
523 0 0 -943,19 -943
524 0 0 -3140,87 -3141
525 0 0 -3796,65 -3797
525 0 0 -2445,39 -2445
527 0 0 -494,60 -495
530 -60 0 0,00 -60
531 -60 0 0,00 -60
533 0 -11 500 0,00 -11500
536 -9840 0 -3742,25 -13582
537 -9630 0 0,00 -9630
538 0 0 -1042,25 -1042
539 0 0 -104,35 -104
540 -9213 -11 500 0,00 -20713
541 -9912 0 0,00 -9912
542 0 0 -931,85 -932
543 -3408 0 -545,15 -3953
544 -3840 0 0,00 -3840
545 -12732 0 -20703,06 -33435
546 -12540 0 -1042,30 -13582
548 -18000 0 -5184,54 -23185
549 0 -11 500 0,00 -11500
550 -9708 0 0,00 -9708
551 -10272 0 0,00 -10272
552 -4324 -500 0,00 -4824
553 0 0 -2837,68 -2838
555 0 0 -653,00 -653
556 0 0 -365,21 -365
558 0 0 -3389,19 -3389
561 0 0 -690,60 -691
562 -9612 -12 515 -345,85 -22473
563 -12468 0 -221,36 -12689
564 -11856 -11 500 -46,80 -23403
565 -3096 0 -9176,84 -12273
566 -9504 0 -1387,78 -10892
570 0 0 -3007,40 -3007
572 -31863 -15 500 0,00 -47363
573 -31707 -11 500 -1044,05 -44251
576 0 0 -4821,75 -4822
579 -13593 -11 500 -7408,74 -32502
580 -18 0 0,00 -18
583 -9108 0 -1184,07 -10292
585 0 -11 500 -1178,27 -12678
586 0 -11 500 0,00 -11500
588 -9600 0 0,00 -9600
589 -9864 0 0,00 -9864
590 0 0 -38179,42 -38179
593 -11640 -11 500 0,00 -23140
594 -11640 -2 000 0,00 -13640
595 -11640 0 -427,10 -12067
596 -11640 0 -3441,64 -15082
597 -26190 -11 500 0,00 -37690
598 -61110 -20 230 0,00 -81340
599 -3140 0 -643,29 -3783
600 -26190 -31 500 0,00 -57690
-8172 0 0,00 -8172
-9600 0 -466,89 -10067
-666 0 0,00 -666
-2610 0 0,00 -2610
-13436 -4 000 0,00 -17436
-2865 -26 500 -182,63 -29548
10А -11080 -23 500 0,00 -34580
11А -15680 -17 500 0,00 -33180
12А 0 -1 500 -794,96 -2295
13А 0 -1 500 0,00 -1500
14А -9468 0 0,00 -9468
15А -9576 0 -29704,24 -39280
16А -11994 -11 500 0,00 -23494
18А -10128 0 -846,96 -10975
19А 0 0 -366,49 -366
25А 0 0 -2,65 -3
26А -10140 -11 500 -3445,57 -25086
27А -50841 -31 500 0,00 -82341
29А 0 0 -1254,18 -1254
30А 0 0 -553,33 -553
31А -9912 0 -1550,79 -11463
32А -31470 -31 500 -4811,45 -67781
34А 0 0 -1786,40 -1786
35А 0 0 -131,71 -132
36А 0 0 -1921,57 -1922
37А -108 0 0,00 -108
38А 0 -9 500 0,00 -9500
39А 0 -9 500 -1712,88 -11213
40А 0 0 -8,21 -8
42А 0 0 -824,72 -825
43А 0 0 -1771,30 -1771
44А -4 0 0,00 -4
46А -9973 0 0,00 -9973
47А -12 0 0,00 -12
48А 0 0 -904,81 -905
49А -9816 0 -508,04 -10324
51А 0 0 -327,21 -327
52А -12 0 -553,11 -565
53А -2247 0 0,00 -2247
54А -2229 0 0,00 -2229
55А -21924 -11 500 -7122,40 -40546
56А -21975 -11 500 -1970,31 -35445
57А -9600 0 -7747,93 -17348
58А -9840 0 0,00 -9840
59А -9636 0 -1203,82 -10840
60А 0 0 -1377,27 -1377
62А -2454 0 -2108,26 -4562
63А 0 -9 500 -932,98 -10433
65А -4720 -9 500 0,00 -14220
66А -4924 0 -1727,59 -6652
67А 0 0 -805,79 -806
68А 0 0 -1457,23 -1457
70А 0 0 -922,38 -922
71А -9645 0 0,00 -9645
72А -9636 0 -3672,66 -13309
74А 0 0 -3,63 -4
77А 0 0 -1967,44 -1967
78А -9384 0 -486,04 -9870
79А -14960 0 -406,86 -15367
81А 0 0 -15658,25 -15658
82А -9888 0 0,00 -9888
84А 0 0 -215,87 -216
85А 0 0 -295,21 -295
87А 0 0 -2,36 -2
89А -9564 0 -3836,57 -13401
90А -9732 0 -1790,73 -11523
91А 0 0 -746,14 -746
93А -2592 -9 500 0,00 -12092
94А -4600 -9 500 0,00 -14100
95А -21570 -31 500 0,00 -53070
96А -9600 0 -24875,14 -34475
97А 0 -14 511 0,00 -14511
98А -4756 -25 500 0,00 -30256
99А 0 0 -1166,13 -1166
100А 0 -17 500 -2774,71 -20275
101А 0 0 -11427,32 -11427
102А 0 0 -66,90 -67
103А 0 0 -19,59 -20
104А -10980 0 0,00 -10980
105А -10980 0 -8,58 -10989
106А 0 0 -2,64 -3
108А 0 0 -211,44 -211
109А -27799 -11 500 -92,94 -39392
111А -9624 0 0,00 -9624
112А -9600 0 0,00 -9600
113А -9600 -9 500 -5943,36 -25043
114А -10488 0 -11635,98 -22124
115А -9744 -7 000 0,00 -16744
116А 0 0 -2886,58 -2887
117А 0 0 -188,18 -188
118А -2391 -9 500 -57,26 -11948
119А -2376 -23 500 0,00 -25876
120А 0 0 -975,60 -976
121А 0 0 -7751,80 -7752
122А -44 0 -7753,46 -7797
124А -672 0 -5565,20 -6237
124А 0 0 -132,38 -132
125А 0 -3 000 -2974,12 -5974
126А -9972 0 0,00 -9972
127А -10260 -2 000 -524,89 -12785
128А 0 0 -1541,09 -1541
131А 0 0 -636,96 -637
132А 0 -2 000 -33,11 -2033
133А -9996 0 0,00 -9996
134А 0 0 -809,70 -810
135А 0 0 -2165,68 -2166
136А -33866 -19 500 0,00 -53366
138А -22464 -11 500 0 -33964
140А -3018 0 0,00 -3018
141А -9744 0 0,00 -9744
142А -1226 0 -544,01 -1770
143А -9540 0 -1296,20 -10836
144А -13991 -11 500 -2785,70 -28277
145А 0 0 -18,77 -19
146А 0 0 -1578,35 -1578
148А -144 0 -165,77 -310
150А -2379 0 0,00 -2379
151А -2361 -11 500 0,00 -13861
152А -9600 0 -1105,83 -10706
153А -6776 -11 500 -656,65 -18933
155А -50400 -31 500 0,00 -81900
160А 0 0 -1093,85 -1094
162А 0 -2 000 0,00 -2000
163А 0 0 -1609,00 -1609
166А -9600 0 -2792,12 -12392
168А -2484 0 0,00 -2484
170А 0 -2 000 -1484,83 -3485
171А 0 -2 000 0,00 -2000
172А 0 -11 500 0,00 -11500
173А -2400 0 0,00 -2400
174А -12015 -19 500 0,00 -31515
175А -2385 0 0,00 -2385
176А -2577 -11 500 -1613,11 -15690
179А 0 0 -173,55 -174
180А 0 -18 500 0,00 -18500
181А -9660 -19 530 0,00 -29190
182А -2415 0 0,00 -2415
183А -2406 0 0,00 -2406
184А -6056 0 -518,60 -6575
185А 0 0 -399,27 -399
186А 0 0 -585,47 -585
187А 0 0 -1582,11 -1582
190А -3684 -11 500 -484,28 -15668
191А 0 0 -602,61 -603
194А -11265 0 -2988,96 -14254

 

Loading