Задолженность за потребленную электроэнергию на 18.02.2024 года

Уважаемые садоводы!

   В конце января 2024 г. была произведена отправка квитанций за потребленную электроэнергию за январь 2024 г. Если Вы не получили квитанцию просьба прислать информацию, а именно: номер участка, ФИО собственника и адрес электронной почты для рассылки на электронную почту СНТ «50 лет Победы» 50letpobedy@bk.ru

     Ниже приведен список задолженности за потребленную электроэнергию на 31.12.2023 г. и задолженность за потребленную электроэнергию за январь 2024 г. Общая сумма потребленной и не оплаченной электроэнергии составляет 879 976,67 руб.
Напоминаем, что оплата за предыдущий месяц должна быть произведена не позднее 15 числа следующего месяца.

   ВАЖНО: если в колонке «Начислено за январь 2024 г.» у вас «0», но потребление электроэнергии было, просьба прислать данные счетчика.

   Если у вас возникли вопросы  просьба обращаться к Иснюк Евгении Михайловне 50letpobedy@bk.ru

Телефон/WhatsApp/Telegram: +7-985-929-29-10

№ участка Задолженность за потребленную электроэнергию на 31.12.23 г. Начислено за январь 2024 г. Оплачено на 18.02.2024 г. Задолженность за электроэнергию на 18.02.2024 г. (указаны участки с задолженностью более 500 р.)
Участок 7 15 706,15 0 0 15 706,15
Участок 10 10 533,79 0 0 10 533,79
Участок 13 9 589,35 22,90 0 9 612,25
Участок 14 5 999,79 0 0 5 999,79
Участок 33 0 501,82 0 501,82
Участок 51 627,23 0 0 627,23
Участок 96 17 415,43 30 586,65 17 415,43 30 586,65
Участок 116 64,95 1 612,56 262,00 1 415,51
Участок 119 37 144,14 0 0 37 144,14
Участок 120 4 777,82 5 567,24 4 777,82 5 567,24
Участок 127 1 146,42 0 0 1 146,42
Участок 130 2 904,99 0 0 2 904,99
Участок 132 1 664,18 16,42 0 1 680,60
Участок 139 1 731,57 0 0 1 731,57
Участок 160 1 489,01 791,78 0 2 280,79
Участок 171 4 210,80 0 0 4 210,80
Участок 175 968,56 10 230,81 0 11 199,37
Участок 179 2 487,98 0 0 2 487,98
Участок 189 10 077,85 6 508,97 10 100,00 6 486,82
Участок 190 2 664,98 0 0 2 664,98
Участок 199 99 929,44 0 0 99 929,44
Участок 221 4 253,14 14 658,65 7 500,00 11 411,79
Участок 240 1 804,17 0 0 1 804,17
Участок 266 89,65 7 764,57 6 166,45 1 687,77
Участок 277 685,48 11 288,68 5 807,71 6 166,45
Участок 282 1 337,33 0 0 1 337,33
Участок 304 679,22 47,53 0 726,75
Участок 332 1 885,16 2 884,74 0 4 769,90
Участок 342 4 016,71 0 0 4 016,71
Участок 366 1 497,65 0 0 1 497,65
Участок 372 941,62 0 0 941,62
Участок 379 4 359,36 23 985,72 23 985,72 4 359,36
Участок 381 6 150,40 0 0 6 150,40
Участок 389 1 072,25 0 0 1 072,25
Участок 390 0 524,56 0 524,56
Участок 402 2 652,75 0 0 2 652,75
Участок 409 3 455,06 0 1 897,33 1 557,73
Участок 427 12 770,42 0 0 12 770,42
Участок 435 13 886,30 18 301,95 13 887,00 18 301,25
Участок 449 1 387,07 3,24 0 1 390,31
Участок 461 6 683,59 0 0 6 683,59
Участок 501 7 194,14 0 0 7 194,14
Участок 506 6 127,00 5 937,32 6 127,00 5 937,32
Участок 514 13 979,60 0 3 979,60 10 000,00
Участок 534 -4 524,94 6 198,97 0 1 674,03
Участок 545 6 822,02 13 455,65 0 20 277,67
Участок 563 703,55 11,45 0 715,00
Участок 573 7 334,88 0 0 7 334,88
Участок 584 30 221,99 16 788,32 0 47 010,31
Участок 585 36 153,03 20 082,17 0 56 235,20
Участок 590 -0,22 31 994,55 0 31 994,33
Участок 595 194 688,65 0 0 194 688,65
Участок 6Д 0,50 1 111,78 0 1 112,28
Участок 10А 583,00 0 0 583,00
Участок 15А 1 908,30 3 206,09 0 5 114,39
Участок 18А 2 200,19 0 0 2 200,19
Участок 26А 6 069,97 16 282,57 3 000,00 19 352,54
Участок 29А 1 330,65 50,77 0 1 381,42
Участок 40А 2 452,04 0 0 2 452,04
Участок 55А 6 870,76 0 0 6 870,76
Участок 58А 971,47 0 0 971,47
Участок 96А 17 795,17 0 0 17 795,17
Участок 101А 10 107,69 6 534,73 0 16 642,42
Участок 120А 1 525,41 0 0 1 525,41
Участок 121А 10 167,79 0 0 10 167,79
Участок 141А 7 747,74 0 0 7 747,74
Участок 144А 38 831,25 16 138,91 0 54 970,16
Участок 184А 1 554,15 0 0 1 554,15
Участок 187А 1 469,36 0 0 1 469,36
Участок 194А 7 766,66 0 0 7 766,66
778 832,61 279 468,17 104 906,06 879 976,67

Loading