Задолженность садоводов

Задолженности по членским взносам за 2023 год по состоянию на 31.08.2023 года

Уважаемые садоводы.

В таблице ниже приведена задолженности по членским взносам за 2023 года по состоянию на 31.08.2023 года.
Общая сумма долгов по членским взносам составляет 1 197 651,40 рублей.
Просьба срочно погасить задолженность!

Убедительно просим указывать в платеже — номер участка и ФИО собственника.

Участок Начислено
Участок 7 1 655,00
Участок 11 9 756,00
Участок 12 9 708,00
Участок 13 1 209,00
Участок 14 2 400,00
Участок 15 1 200,00
Участок 16 1 224,00
Участок 24 1 212,00
Участок 29 1 118,00
Участок 30 2 370,00
Участок 34 1 200,00
Участок 35 1 188,00
Участок 46 3 550,50
Участок 51 9 588,00
Участок 56 1 216,50
Участок 59 9 384,00
Участок 63 1 650,00
Участок 64 637,00
Участок 83 1 819,50
Участок 85 1 576,50
Участок 86 4 986,00
Участок 90 1 192,50
Участок 94 2 445,50
Участок 95 2 253,00
Участок 96 1 200,00
Участок 97 9 600,00
Участок 104 10 080,00
Участок 110 1 209,00
Участок 112 3 636,00
Участок 116 4 888,00
Участок 118 9 744,00
Участок 119 9 574,00
Участок 122 1 200,00
Участок 123 10 057,00
Участок 127 1 186,00
Участок 130 948,00
Участок 131 948,00
Участок 132 1 207,50
Участок 135 2 528,00
Участок 138 9 588,00
Участок 139 1 092,00
Участок 140 660,00
Участок 141 1 852,00
Участок 142 1 720,00
Участок 143 4 744,00
Участок 146 1 200,00
Участок 148 3 640,40
Участок 150 9 600,00
Участок 156 1 200,00
Участок 157 1 307,00
Участок 161 9 516,00
Участок 163 9 684,00
Участок 164 9 576,00
Участок 171 9 660,00
Участок 172 9 660,00
Участок 175 2 928,00
Участок 176 5 962,50
Участок 177 9 472,50
Участок 179 9 075,00
Участок 180 9 972,00
Участок 182 4 442,00
Участок 186 1 828,50
Участок 190 3 672,00
Участок 191 1 144,40
Участок 192 160,00
Участок 193 130,00
Участок 194 1 584,50
Участок 195 2 076,80
Участок 204 1 200,00
Участок 217 1 185,00
Участок 219 1 518,80
Участок 221 1 239,00
Участок 222 1 275,00
Участок 223 1 276,00
Участок 225 296,00
Участок 227 2 400,00
Участок 228 2 400,00
Участок 232 1 528,00
Участок 240 9 648,00
Участок 241 9 600,00
Участок 246 4 408,00
Участок 250 1 200,00
Участок 261 2 409,00
Участок 262 2 671,40
Участок 264 4 120,00
Участок 265 1 282,50
Участок 266 1 931,00
Участок 274 3 559,50
Участок 275 1 212,00
Участок 279 1 200,00
Участок 280 2 370,00
Участок 281 2 418,00
Участок 285 460,00
Участок 289 4 734,00
Участок 290 4 764,00
Участок 292 1 200,00
Участок 293 1 138,50
Участок 297 2 466,00
Участок 298 654,00
Участок 301 2 348,00
Участок 302 9 492,00
Участок 304 1 932,70
Участок 305 1 200,00
Участок 306 1 200,00
Участок 307 3 600,00
Участок 309 4 430,00
Участок 318 1 119,00
Участок 319 1 247,00
Участок 323 5 759,20
Участок 327 1 186,50
Участок 328 3 600,00
Участок 338 7 137,00
Участок 339 7 155,00
Участок 341 1 204,50
Участок 349 1 219,00
Участок 350 32,00
Участок 354 1 204,50
Участок 358 2 400,00
Участок 363 9 660,00
Участок 365 1 212,00
Участок 366 1 194,00
Участок 369 1 939,50
Участок 370 900,00
Участок 372 1 144,00
Участок 373 11 004,00
Участок 374 4 494,00
Участок 377 9 720,00
Участок 378 1 717,80
Участок 379 1 736,70
Участок 381 3 600,00
Участок 382 1 400,00
Участок 383 9 684,00
Участок 386 3 613,50
Участок 387 3 347,00
Участок 389 1 932,00
Участок 393 5 104,00
Участок 396 3 748,50
Участок 398 1 600,00
Участок 405 2 406,00
Участок 406 4 746,00
Участок 408 12 546,00
Участок 411 2 400,00
Участок 416 1 200,00
Участок 417 3 622,50
Участок 419 9 564,00
Участок 420 9 492,00
Участок 422 1 216,50
Участок 425 1 200,00
Участок 427 10 056,00
Участок 429 1 150,50
Участок 430 2 312,00
Участок 438 1 212,00
Участок 439 2 469,00
Участок 440 1 792,00
Участок 441 1 206,00
Участок 443 1 200,00
Участок 447 9 264,00
Участок 448 9 312,00
Участок 449 9 756,00
Участок 458 9 732,00
Участок 461 7 830,00
Участок 462 1 4 752,00
Участок 465 1 200,00
Участок 466 1 221,00
Участок 469 436,00
Участок 470 1 237,50
Участок 471 1 228,50
Участок 478 1 197,00
Участок 481 1 076,00
Участок 482 1 352,00
Участок 483 3 519,00
Участок 485 3 728,00
Участок 486 1 200,00
Участок 487 1 200,00
Участок 491 13 200,00
Участок 495 640,00
Участок 498 1 215,00
Участок 504 943,00
Участок 513 4 696,80
Участок 514 9 525,00
Участок 523 1 201,50
Участок 530 2 415,00
Участок 532 8 208,00
Участок 537 9 600,00
Участок 538 3 873,60
Участок 539 9 648,00
Участок 540 3 716,00
Участок 545 3 183,00
Участок 546 7 837,50
Участок 547 9 708,00
Участок 552 1 165,50
Участок 553 1 488,00
Участок 554 746,00
Участок 557 1 129,50
Участок 562 4 806,00
Участок 563 6 234,00
Участок 566 9 504,00
Участок 571 2 046,00
Участок 573 2 439,00
Участок 574 2 240,00
Участок 575 2 194,00
Участок 576 1 273,50
Участок 590 2 158,50
Участок 591 2 017,50
Участок 592 1 759,50
Участок 593 1 455,00
Участок 594 1 455,00
Участок 612 2 472,00
Участок 4А 3 928,50
Участок 7А 9 293,00
Участок 8А 4 830,00
Участок 10А 30,00
Участок 11А 30,00
Участок 16А 7 200,00
Участок 17А 2 400,00
Участок 18А 10 128,00
Участок 20А 2,40
Участок 26А 1 140,00
Участок 27А 9 684,00
Участок 28А 2 562,00
Участок 29А 2 679,00
Участок 30А 2 403,00
Участок 34А 10 260,00
Участок 35А 0,50
Участок 38А 10 932,00
Участок 39А 10 896,00
Участок 40А 9 120,00
Участок 41А 3 798,00
Участок 46А 5 124,00
Участок 47А 1 200,00
Участок 50А 1 238,60
Участок 52А 2 322,00
Участок 53А 1 440,00
Участок 55А 9 744,00
Участок 58А 1 230,00
Участок 62А 4 908,00
Участок 64А 9 672,00
Участок 65А 9 720,00
Участок 66А 6 202,50
Участок 68А 1 224,00
Участок 69А 1 218,00
Участок 70А 828,00
Участок 71А 4 300,00
Участок 72А 1 431,50
Участок 76А 3 160,00
Участок 77А 3 184,00
Участок 78А 1 482,00
Участок 79А 6 004,00
Участок 80А 1 210,50
Участок 81А 3 008,00
Участок 86А 78,00
Участок 87А 1 194,00
Участок 88А 1 192,50
Участок 89А 1 195,50
Участок 90А 6 082,50
Участок 91А 1 260,00
Участок 94А 9 600,00
Участок 95А 3 600,00
Участок 96А 7 120,00
Участок 97А 6 900,00
Участок 98А 9 756,00
Участок 101А 9 900,00
Участок 102А 3 721,50
Участок 103А 3 721,50
Участок 104А 1 372,50
Участок 105А 1 372,50
Участок 106А 1 204,50
Участок 108А 1 321,50
Участок 109А 1 261,50
Участок 113А 1 200,00
Участок 114А 1 022,00
Участок 115А 9 744,00
Участок 118А 3 586,00
Участок 119А 3 564,00
Участок 121А 7 285,00
Участок 122А 1 555,50
Участок 123А 1 549,50
Участок 124А 723,00
Участок 126А 1 246,50
Участок 127А 3 847,50
Участок 130А 1 200,00
Участок 131А 9 756,00
Участок 134А 1 230,00
Участок 135А 248,80
Участок 136А 5 912,00
Участок 138А 9 984,00
Участок 141А 9 744,00
Участок 143А 3 577,50
Участок 144А 6 094,00
Участок 145А 9 672,00
Участок 146А 3 600,00
Участок 147А 2 536,00
Участок 148А 1 990,00
Участок 149А 4 830,00
Участок 152А 4 000,00
Участок 153А 1 722,00
Участок 161А 3 762,00
Участок 163А 3 726,00
Участок 165А 4 746,00
Участок 166А 3 600,00
Участок 167А 6 000,00
Участок 169А 4 830,00
Участок 174А 9 600,00
Участок 186А 3 699,00
Участок 187А 5 985,00
Участок 188А 3 654,00
Участок 189А 1 216,50
Участок 190А 4 842,00
Участок 194А 5 760,00
Участок 124А (1) 2 892,00
ИТОГО 1 197 651,40

Loading