Сводная таблица задолженностей садоводов за 2019-2023 года на 26.05.2023

Уважаемые садоводы.

Ниже для ознакомления приведена сводная таблица задолженностей по целевым и членским взносам садоводов СНТ «50 лет Победы» по состоянию на 26.05.2023 года.
По всем вопросам вы можете обращаться к Председателю СНТ — контакты Председателя.

Участок 2023 2022 2021 2020 2019 Модернизация Пл. вод. Лицензия Общая сумма
6 11732 10056 10056 10056 29500 8000 2000 81400
9 11550 9900 9900 9900 29500 8000 2000 80750
10 5970 11144 9552 9552 9552 29500 8000 2000 85270
11 6098 6098
12 6068 6068
14 2400 2400
29 3696 3696
31 2353 2353
41 6000 11200 6000 9500 2000 34700
42 6000 11200 6000 9500 2000 34700
48 6120 11424 9792 5397 32733
51 5993 5993
59 5865 3286 9151
71 6000 2240 8240
72 11200 9600 9600 9600 19500 8000 2000 69500
85 3153 3153
86 3324 3324
88 11886 10188 10188 10188 42450
89 11298 9684 9684 9684 40350
91 6030 6030
92 6000 2240 8240
94 7335 7335
97 6000 11200 960 9500 27660
104 6300 11760 3024 10080 31164
110 2418 2418
116 6180 6180
118 6090 11368 9744 9744 9744 23500 8000 2000 80190
119 5965 5965
123 6259 6259
127 6128 2182 8310
128 5988 5988
130 6593 6593
131 6593 6593
138 5993 11186 9588 9588 9588 9500 8000 2000 65443
139 2470 2470
141 2158 2158
142 2075 2075
147 3386 3386
150 6000 11500 380 17880
156 6000 6000
157 2324 2324
160 2400 2400
161 5948 11102 9516 4532 31098
163 6053 11298 9684 1448 3500 8000 1500 41483
164 5985 11172 9576 23500 8000 2000 60233
165 3546 3546
171 6038 6038
172 6038 6038
176 2385 11130 1908 2222 17645
177 3789 17682 3031 2789 27291
179 3630 16940 2904 3630 27104
180 6233 11634 4986 22853
182 2000 2000
191 5985 4468 10453
194 2334 2334
195 7080 7080
199 11592 9936 9936 9936 18500 8000 2000 69900
201 9500 9500
213 6158 1642 7800
216 2916 2916
223 9500 2000 11500
224 11732 10056 10056 10056 9500 8000 2000 61400
226 2400 2400
227 6000 6720 12720
228 6000 6720 12720
232 3955 3955
238 2400 2400
239 2328 2328
240 6030 6747 12777
241 6000 6720.00 6000
255 3828 3828
262 5110 5110
264 5700 5700
279 6000 6000
281 9500 9500
297 3240 3240
299 11172 9576 9576 9576 23500 8000 2000 73400
301 2935 2935
302 11074 9492 9492 9492 23500 8000 2000 73050
304 16500 16500
307 6000 6000
312 5978 2232 8209
320 12894 11052 11052 11052 9500 8000 2000 65550
323 6030 409 29500 35939
326 6008 6008
327 2373 2373
328 6000 6000
338 3569 3569
339 3578 3578
342 6233 6233
343 8000 8000
345 2856 2856
346 8000 8000
355 11382 9756 9756 9756 23500 8000 2000 74150
358 6000 5600 11600
361 9500 8000 2000 19500
363 6038 6038
370 4500 4500
373 6878 3668 10546
374 11235 2996 18500 32731
377 6075 11340 9720 27135
378 4172 4172
379 4218 4218
381 6000 6000
382 4800 4800
383 6053 6053
387 6030 9500 4000 19530
389 2174 2174
391 7260 7260
404 11466 9828 9828 9828 29500 8000 2000 80450
405 6015 2246 8261
406 2373 8000 10373
408 4973 4973
409 6143 11158 17301
419 5978 5978
420 5933 11074 17007
427 6285 6285
438 2448 2448
440 6120 21052 27172
447 5790 10808 9264 7564 33426
448 5820 10864 9312 5204 31200
449 6098 1629 7727
458 11353 9732 9732 9732 9500 2000 52049
460 9500 9500
461 4185 4185
 462 1 2970 4990 4750 12710
464 3654 3654
465 2400 2400
466 2355 2355
479 3728 3728
483 0 23500 2000 25500
484 5880 5880
486 2560 2560
487 6000 6000
491 8250 8250
495 3760 3760
496 3704 3704
497 3708 3708
504 1955 1955
511 2733 2733
513 5068 5068
514 9525 9525
517 6045 6045
524 12000 12000
530 3623 3623
534 10928 2142 13070
535 8273 3886 12159
536 6150 6150
537 6000 5600 11600
539 6030 8256 14286
545 3183 3183
546 3135 3135
547 6068 4530 10598
564 7410 7410
566 5940 5940
572 11438 9804 9804 9804 13500 2000 56350
573 3659 3659
576 2547 2547
593 2000 2000
594 2000 2000
596 2910 2910
597 13580 11640 11640 11640 9500 2000 60000
598 13580 11640 11640 11640 18230 2000 68730
599 4275 4275
 2А 3600 3600
7148 1542 8690
 8А 7163 3370 10533
 14А 5918 2209 8127
16А 3600 3600
17А 6000 6720 12720
18А 6330 2363 8693
 25А 6105 6105
 26А 6338 2000 8338
 27А 6053 11298 17351
 28А 6405 6405
 29А 6698 6698
 30А 6008 6008
34А 6413 2394 8807
38А 6833 6833
 39А 6810 6810
 40А 5700 5700
 41А 2532 2532
 49А 11452 9816 9816 9816 40900
 52А 2322 2322
55А 6090 11368 4872 22330
 60А 2400 2400
 64А 6045 6045
 65А 6075 6075
66А 2481 2481
72А 4818 4818
76А 2538 2538
77А 6038 2524 8562
79А 2449 1106 3555
 81А 6255 6255
 85А 2086 2086
90А 2433 2433
 94А 6000 6000
 95А 3520 1040 4560
96А 3520 3520
97А 6060 2204 11207 2000 21471
98А 6098 10894 18256 2000 37248
99А 1727 1727
101А 6188 6188
 103А 6203 6203
 110А 6000 6400 12400
 113А 2400 2400
 115А 6090 6090
118А 3587 3587
 119А 3564 23500 27064
 120А 5963 4451 10414
121А 3658 3658
126А 2493 2493
 127А 6413 6413
 131А 6098 5691 11789
 136А 6195 4000 912 11107
 137А 6000 6400 12400
 138А 6240 6240
141А 6090 6090
144А 2391 2391
145А 6045 6045
 148А 2336 2336
 153А 8610 8610
 155А 11200 9600 9600 9600 29500 2000 71500
161А 2508 2508
 167А 2400 2400
 170А 2000 2000
172А 9500 2000 11500
174А 6000 11200 9600 9540 17500 53840
185А 4165 4165
 186А 2466 2466
 187А 2394 2394
 188А 2436 2436
 191А 2480 2480
ИТОГО 990155 640328 318715 261892 228961 661285 156000 63500 3320836

Loading