Уважаемые садоводы!
Сведения о начислении/задолженности за потребленную электроэнергию по состоянию на 11.12.2022 года приведены в таблице ниже.
Оплата не позднее 15.12.2022 года.
Оплата производится по тарифам.
Участок | Начисление/задолженность |
7 | 1.62 |
11 | 351.67 |
13 | 11 409.88 |
14 | 9 885.44 |
15 | 55.34 |
20 | 17.56 |
23 | 272.17 |
24 | 323.38 |
25 | 430.41 |
31 | 73.39 |
32 | 1 356.29 |
38 | 78.10 |
44 | 40.60 |
46 | 104.97 |
49 | 2 365.38 |
50 | 351.88 |
51 | 374.67 |
52 | 27.56 |
58 | 1 388.84 |
61 | 56.73 |
62 | 14.20 |
65 | 1 248.60 |
71 | 56.80 |
73 | 26.94 |
75 | 59.54 |
78 | 8.52 |
90 | 85.20 |
107 | 473.55 |
112 | 848.58 |
116 | 119.32 |
120 | 1 930.66 |
125 | 330.48 |
127 | 54.55 |
132 | 89.38 |
139 | 406.57 |
141 | 41.17 |
143 | 282.40 |
148 | 1 319.05 |
150 | 497.12 |
155 | 213.00 |
160 | 2 278.00 |
165 | 35.50 |
174 | 88.84 |
175 | 5 574.01 |
180 | 14.37 |
183 | 4 363.28 |
189 | 5 819.76 |
191 | 557.50 |
195 | 14.20 |
197 | 7.10 |
204 | 319.22 |
215 | 1 048.23 |
231 | 292.47 |
239 | 2 880.00 |
240 | 1 717.32 |
243 | 84.82 |
244 | 1 237.07 |
245 | 35.50 |
261 | 18.92 |
265 | 3 084.08 |
269 | 2 985.60 |
270 | 1 619.82 |
270 | 2 062.34 |
276 | 859.10 |
279 | 166.12 |
282 | 778.94 |
289 | 4 728.56 |
292 | 430.18 |
294 | 99.40 |
300 | 28.40 |
303 | 110.72 |
304 | 241.20 |
307 | 991.44 |
319 | 1 896.46 |
320 | 116.70 |
322 | 14 224.40 |
332 | 182.82 |
333 | 1 515.18 |
341 | 96.08 |
345 | 1 578.28 |
346 | 15.94 |
354 | 1 723.10 |
360 | 59.19 |
368 | 3 910.62 |
371 | 2 404.06 |
376 | 56.80 |
379 | 6 526.00 |
381 | 3 236.32 |
385 | 440.85 |
388 | 5.55 |
389 | 744.11 |
392 | 196.27 |
395 | 55.96 |
401 | 58.83 |
402 | 211.14 |
405 | 52.08 |
407 | 7.70 |
410 | 17.02 |
411 | 1 481.83 |
419 | 1 742.83 |
425 | 1 196.74 |
426 | 71.00 |
428 | 22 141.04 |
435 | 10 392.09 |
438 | 286.19 |
439 | 167.38 |
441 | 5 193.62 |
447 | 64.50 |
451 | 11 556.06 |
453 | 307.92 |
454 | 42.60 |
461 | 2 970.20 |
466 | 86.56 |
476 | 48.14 |
496 | 116.41 |
497 | 1 144.47 |
498 | 104.76 |
500 | 2 088.58 |
501 | 642.17 |
506 | 1 381.34 |
510 | 69.44 |
512 | 1 046.22 |
531 | 7.10 |
532 | 966.89 |
534 | 7 160.12 |
536 | 229.30 |
537 | 7.10 |
538 | 28.40 |
543 | 41.14 |
547 | 2 210.64 |
551 | 63.90 |
553 | 1 344.98 |
558 | 6 455.74 |
561 | 36.89 |
563 | 437.65 |
565 | 5 373.28 |
571 | 11 081.34 |
573 | 5 267.94 |
583 | 197.14 |
595 | 3 330.28 |
600 | 6.22 |
1А | 1 335.48 |
6Д | 7 714.42 |
17А | 342.06 |
24А | 8.23 |
26А | 7 361.17 |
28А | 37.37 |
29А | 3 298.57 |
34А | 567.45 |
39А | 143.48 |
40А | 636.65 |
42А | 1 319.86 |
55А | 6 870.76 |
59А | 28.40 |
67А | 1 006.50 |
70А | 2 129.01 |
76А | 102.12 |
79А | 427.70 |
81А | 159.78 |
85А | 43.96 |
96А | 52.42 |
99А | 164.42 |
101А | 1 354.59 |
106А | 283.70 |
109А | 51.16 |
114А | 3 021.07 |
117А | 2 892.95 |
118А | 7.10 |
120А | 506.71 |
121А | 9 225.80 |
124А | 1 347.30 |
125А | 157.16 |
127А | 60.21 |
128А | 99.10 |
132А | 930.96 |
143А | 1 290.48 |
144А | 24 217.71 |
148А | 99.30 |
149А | 1 358.47 |
154А | 421.22 |
166А | 103.28 |
173А | 275.24 |
180А | 123.84 |
184А | 24.00 |
185А | 35.24 |
187А | 2 655.12 |
190А | 1 776.20 |
194А | 9 488.62 |
ИТОГО | 325 119.46 |
623 Просмотров всего, 2 Просмотров сегодня