Задолженность по членским взносам — 2021 год на 01.03.2022 года

Уважаемые садоводы.
Ниже приведены данные по задолженностям по состоянию на 01.03.2022 года.

Участок Задолженность 
Участок 5 8 025,60
Участок 11 4 878,00
Участок 12 4 854,00
Участок 14 2 880,00
Участок 41 9 600,00
Участок 42 9 600,00
Участок 44 900,00
Участок 48 9 792,00
Участок 64 200,00
Участок 83 1 556,00
Участок 88 10 188,00
Участок 89 9 684,00
Участок 97 960,00
Участок 104 3 024,00
Участок 118 9 744,00
Участок 122 1 880,00
Участок 127 9 531,00
Участок 128 180,00
Участок 138 9 588,00
Участок 139 2 762,00
Участок 150 380,00
Участок 161 9 516,00
Участок 176 1 908,00
Участок 177 3 031,20
Участок 179 2 904,00
Участок 180 4 986,00
Участок 182 860,40
Участок 191 1 910,40
Участок 208 2 880,00
Участок 216 2 916,00
Участок 226 960,00
Участок 227 9 600,00
Участок 228 9 600,00
Участок 240 1 121,20
Участок 241 1 920,00
Участок 261 1 927,20
Участок 262 1 958,50
Участок 264 1 824,00
Участок 289 947,60
Участок 290 952,80
Участок 302 9 492,00
Участок 323 9 648,00
Участок 373 1 100,40
Участок 382 3 600,00
Участок 416 3 839,00
Участок 419 9 564,00
Участок 420 9 492,00
Участок 425 7 353,00
Участок 447 9 264,00
Участок 448 9 312,00
Участок 449 9 756,00
Участок 461 3 888,00
Участок 462 1 4 750,20
Участок 498 3 888,00
Участок 501 870,00
Участок 532 3 281,00
Участок 536 9 840,00
Участок 537 9 430,00
Участок 547 970,80
Участок 562 422,40
Участок 565 3 128,20
Участок 587 9 600,00
Участок 10А 1 917,00
Участок 11А 2 016,00
Участок 14А 1 893,60
Участок 26А 4 840,00
Участок 32А 1 920,00
Участок 34А 1 026,00
Участок 38А 2 186,40
Участок 39А 2 179,20
Участок 49А 9 816,00
Участок 55А 9 744,00
Участок 58А 9 840,00
Участок 64А 4 926,00
Участок 97А 9 696,00
Участок 98А 9 512,00
Участок 109А 1 009,20
Участок 110А 1 920,00
Участок 137А 1 920,00
Участок 138А 1 996,80
Участок 141А 2 924,00
Участок 145А 967,20
Участок 174А 9 600,00
ИТОГО 396 268,30

Loading