Уважаемые садоводы!
Сведения о начислении за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.01.2021 года приведены в таблице ниже.
Оплата не позднее 10.02.2021 года.
Оплата производится по тарифам.
Участок | Начислено |
2 | 13,18 |
8 | 1 364,39 |
11 | 184,71 |
13 | 5 082,82 |
15 | 265,13 |
17 | 146,76 |
24 | 604,16 |
27 | 211,11 |
29 | 6 332,45 |
31 | 6,87 |
32 | 3 532,77 |
33 | 2 673,56 |
44 | 67,84 |
46 | 7 441,97 |
47 | 5 504,99 |
50 | 1 152,88 |
51 | 597,18 |
53 | 44,83 |
54 | 10,03 |
59 | 6 052,65 |
62 | 36,14 |
69 | 13 508,94 |
79 | 14 064,30 |
83 | 3 950,20 |
90 | 573,73 |
93 | 404,13 |
96 | 517,75 |
107 | 4 001,77 |
108 | 12,36 |
111 | 3 666,33 |
112 | 415,36 |
113 | 6 199,35 |
115 | 207,59 |
116 | 888,53 |
119 | 37 144,14 |
120 | 3 600,73 |
122 | 13,18 |
123 | 110,75 |
125 | 31,40 |
127 | 1 422,31 |
135 | 122,30 |
136 | 2 461,16 |
143 | 394,84 |
145 | 382,42 |
160 | 4 228,14 |
163 | 1 388,55 |
165 | 2 426,50 |
167 | 4 047,24 |
171 | 2 650,82 |
175 | 19 565,24 |
182 | 4 110,69 |
183 | 24,81 |
189 | 2 034,34 |
191 | 4 182,63 |
195 | 6,59 |
196 | 47,20 |
202 | 11 705,93 |
204 | 205,33 |
205 | 4 652,62 |
218 | 2 009,13 |
221 | 12 820,58 |
231 | 156,37 |
233 | 92,26 |
236 | 907,72 |
239 | 1 549,07 |
240 | 6 396,88 |
243 | 272,52 |
244 | 598,40 |
253 | 797,78 |
255 | 85,04 |
258 | 13,18 |
259 | 13,18 |
264 | 281,05 |
268 | 692,07 |
269 | 83,00 |
270 | 2 989,33 |
271 | 5 072,44 |
272 | 916,32 |
277 | 383,30 |
279 | 22,97 |
283 | 13,18 |
292 | 746,03 |
295 | 68,42 |
296 | 394,05 |
300 | 31,74 |
301 | 85,47 |
319 | 575,47 |
320 | 55,68 |
321 | 2 240,17 |
322 | 6 835,52 |
323 | 1 218,18 |
332 | 6 912,60 |
334 | 356,25 |
335 | 81,59 |
345 | 834,81 |
347 | 1 048,36 |
350 | 995,37 |
358 | 328,53 |
363 | 27,45 |
366 | 8 057,00 |
368 | 5 751,04 |
371 | 11 650,98 |
376 | 578,57 |
380 | 160,83 |
381 | 27 114,71 |
384 | 135,63 |
389 | 31,40 |
395 | 6,59 |
397 | 86,64 |
400 | 4 255,98 |
401 | 8 701,34 |
405 | 62,76 |
406 | 280,45 |
407 | 315,30 |
408 | 12 700,09 |
410 | 22,29 |
411 | 3 042,54 |
417 | 260,60 |
422 | 1 237,58 |
423 | 15,70 |
425 | 1 527,77 |
426 | 9,11 |
435 | 16 172,22 |
437 | 438,26 |
439 | 775,12 |
441 | 8 310,34 |
442 | 794,54 |
447 | 64,50 |
449 | 438,82 |
452 | 19,77 |
453 | 618,11 |
459 | 157,58 |
461 | 3 805,50 |
466 | 3 166,78 |
475 | 1 565,86 |
476 | 84,75 |
480 | 775,13 |
484 | 144,40 |
485 | 759,02 |
492 | 2 779,32 |
495 | 724,74 |
498 | 50,13 |
500 | 3 076,57 |
502 | 26,90 |
505 | 6 938,62 |
506 | 1 170,91 |
507 | 4 864,87 |
514 | 2 990,00 |
516 | 8 061,19 |
517 | 899,87 |
523 | 1 181,79 |
524 | 7 860,52 |
525 | 18,22 |
525 | 15 920,75 |
525 | 1 349,62 |
527 | 85,67 |
531 | 299,46 |
534 | 2 753,67 |
536 | 4 276,11 |
542 | 7 754,46 |
545 | 11 216,58 |
546 | 14,68 |
548 | 4 568,68 |
551 | 3 473,17 |
553 | 309,78 |
555 | 3 803,47 |
558 | 8 112,52 |
561 | 2 365,91 |
562 | 12,44 |
563 | 929,86 |
564 | 405,31 |
566 | 545,25 |
570 | 11 003,56 |
571 | 9 572,90 |
575 | 21 235,50 |
576 | 14 691,29 |
578 | 408,15 |
579 | 14 207,65 |
584 | 14 663,72 |
585 | 13 693,80 |
590 | 21 023,98 |
595 | 92,90 |
596 | 5 186,67 |
599 | 12,44 |
1А | 2 476,58 |
6Д | 2 938,47 |
10А | 171,98 |
15А | 3 088,69 |
26А | 8 909,54 |
32А | 14 386,47 |
42А | 31,32 |
47А | 109,44 |
51А | 285,23 |
55А | 6 870,76 |
60А | 135,25 |
63А | 387,14 |
70А | 1 425,89 |
78А | 763,80 |
81А | 755,54 |
91А | 519,07 |
92А | 19,48 |
96А | 28 599,55 |
102А | 566,38 |
103А | 21,25 |
108А | 288,05 |
114А | 10 047,56 |
117А | 3 679,61 |
118А | 22,93 |
120А | 223,72 |
121А | 4 008,29 |
122А | 5 748,13 |
124А | 172,51 |
124А | 9 725,76 |
125А | 38,38 |
127А | 153,28 |
128А | 1 378,87 |
131А | 1 046,67 |
132А | 545,63 |
134А | 936,57 |
144А | 715,11 |
145А | 379,51 |
146А | 293,84 |
166А | 805,16 |
168А | 19,30 |
170А | 2 427,68 |
186А | 2 057,86 |
189А | 879,20 |
192А | 1 239,90 |
194А | 1 298,23 |
124А (1) | 91,68 |
ИТОГО | 735112,54 |
48 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня