Уважаемые садоводы!
Сведения о начислении за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.10.2020 года приведены в таблице ниже.
Оплата не позднее 10.11.2020 года.
Оплата производится по НОВЫМ тарифам.
Участок | Начислено |
Участок 1 | 933,85 |
Участок 2 | 1 611,93 |
Участок 4 | 143,33 |
Участок 8 | 2 531,49 |
Участок 11 | 184,71 |
Участок 13 | 5 191,71 |
Участок 15 | 265,13 |
Участок 17 | 140,17 |
Участок 20 | 33,25 |
Участок 23 | 587,15 |
Участок 24 | 281,05 |
Участок 25 | 201,46 |
Участок 29 | 1 600,65 |
Участок 30 | 322,67 |
Участок 31 | 480,51 |
Участок 32 | 3 058,59 |
Участок 33 | 152,03 |
Участок 35 | 263,33 |
Участок 44 | 67,84 |
Участок 45 | 2 851,66 |
Участок 46 | 1 933,60 |
Участок 47 | 935,18 |
Участок 49 | 704,07 |
Участок 50 | 637,87 |
Участок 51 | 597,18 |
Участок 52 | 795,46 |
Участок 53 | 35,72 |
Участок 59 | 649,19 |
Участок 64 | 179,88 |
Участок 69 | 13 508,94 |
Участок 71 | 310,7 |
Участок 73 | 737,82 |
Участок 75 | 287,61 |
Участок 79 | 6 515,12 |
Участок 83 | 3 580,96 |
Участок 85 | 831,89 |
Участок 86 | 1 424,30 |
Участок 90 | 269,42 |
Участок 91 | 323,11 |
Участок 96 | 6 024,86 |
Участок 100 | 32,95 |
Участок 103 | 1 093,28 |
Участок 107 | 2 503,21 |
Участок 108 | 12,36 |
Участок 110 | 996,47 |
Участок 111 | 7 483,67 |
Участок 112 | 395,59 |
Участок 113 | 3 752,89 |
Участок 115 | 207,59 |
Участок 116 | 2 570,37 |
Участок 119 | 37 144,14 |
Участок 120 | 4 440,15 |
Участок 121 | 4 715,01 |
Участок 122 | 3 999,18 |
Участок 123 | 22,26 |
Участок 125 | 412,46 |
Участок 127 | 1 422,31 |
Участок 135 | 62,6 |
Участок 136 | 1 689,47 |
Участок 144 | 586,52 |
Участок 145 | 1 374,04 |
Участок 149 | 412,08 |
Участок 152 | 773,57 |
Участок 154 | 409,95 |
Участок 160 | 1 281,28 |
Участок 163 | 1 388,55 |
Участок 165 | 1 820,02 |
Участок 166 | 17,6 |
Участок 169 | 707,57 |
Участок 171 | 2 650,82 |
Участок 173 | 1 554,70 |
Участок 175 | 4 421,37 |
Участок 179 | 4 087,98 |
Участок 180 | 14,37 |
Участок 182 | 2 085,98 |
Участок 183 | 1 623,10 |
Участок 189 | 868,46 |
Участок 190 | 3 102,64 |
Участок 191 | 6 844,34 |
Участок 194 | 95,29 |
Участок 195 | 487,09 |
Участок 196 | 59,2 |
Участок 202 | 5 714,21 |
Участок 204 | 285,58 |
Участок 205 | 1 765,96 |
Участок 206 | 35,3 |
Участок 215 | 521,97 |
Участок 218 | 2 734,22 |
Участок 221 | 5 937,29 |
Участок 225 | 18,15 |
Участок 226 | 184,14 |
Участок 229 | 9,75 |
Участок 230 | 51,29 |
Участок 231 | 1 310,21 |
Участок 233 | 92,26 |
Участок 235 | 316,83 |
Участок 239 | 426,42 |
Участок 240 | 35 206,58 |
Участок 243 | 272,52 |
Участок 244 | 598,4 |
Участок 246 | 1 919,00 |
Участок 248 | 107,78 |
Участок 255 | 1 053,25 |
Участок 256 | 5 737,67 |
Участок 259 | 209,72 |
Участок 263 | 32,95 |
Участок 264 | 281,05 |
Участок 265 | 3 162,25 |
Участок 268 | 678,89 |
Участок 269 | 2 165,24 |
Участок 271 | 1 067,25 |
Участок 272 | 273,13 |
Участок 277 | 2 032,34 |
Участок 279 | 150,02 |
Участок 282 | 2 661,13 |
Участок 283 | 331,73 |
Участок 286 | 2 876,79 |
Участок 287 | 3 060,72 |
Участок 292 | 382,61 |
Участок 295 | 68,42 |
Участок 296 | 367,69 |
Участок 301 | 154,28 |
Участок 305 | 111,86 |
Участок 307 | 605,26 |
Участок 310 | 1 065,28 |
Участок 311 | 109,46 |
Участок 313 | 906,72 |
Участок 316 | 686,81 |
Участок 319 | 1 723,45 |
Участок 320 | 55,68 |
Участок 321 | 738,55 |
Участок 322 | 119,6 |
Участок 323 | 1 218,18 |
Участок 325 | 839,85 |
Участок 326 | 524,36 |
Участок 330 | 131,8 |
Участок 331 | 461,49 |
Участок 332 | 6 420,14 |
Участок 334 | 356,25 |
Участок 336 | 220,96 |
Участок 345 | 834,81 |
Участок 354 | 4 420,54 |
Участок 358 | 279,88 |
Участок 360 | 1 042,98 |
Участок 363 | 27,45 |
Участок 366 | 10 832,02 |
Участок 371 | 1 778,44 |
Участок 372 | 137,08 |
Участок 376 | 552,21 |
Участок 380 | 891,4 |
Участок 381 | 5 688,28 |
Участок 384 | 967,3 |
Участок 385 | 364,41 |
Участок 388 | 6,59 |
Участок 389 | 2 767,24 |
Участок 392 | 1 015,58 |
Участок 397 | 580,36 |
Участок 400 | 3 048,88 |
Участок 401 | 2 550,57 |
Участок 405 | 62,76 |
Участок 406 | 818,32 |
Участок 407 | 315,3 |
Участок 408 | 7 104,90 |
Участок 410 | 308,73 |
Участок 411 | 3 042,54 |
Участок 414 | 1 209,44 |
Участок 417 | 3 693,86 |
Участок 422 | 208,95 |
Участок 423 | 925,88 |
Участок 425 | 977,11 |
Участок 427 | 619,32 |
Участок 430 | 911,54 |
Участок 432 | 896,64 |
Участок 435 | 7 944,25 |
Участок 437 | 438,26 |
Участок 438 | 2 337,53 |
Участок 439 | 2 586,02 |
Участок 441 | 7 795,71 |
Участок 442 | 830,54 |
Участок 445 | 270,97 |
Участок 447 | 64,5 |
Участок 449 | 416,53 |
Участок 451 | 801,3 |
Участок 452 | 19,77 |
Участок 453 | 1 247,27 |
Участок 455 | 172,4 |
Участок 457 | 5 065,48 |
Участок 459 | 157,58 |
Участок 461 | 3 779,14 |
Участок 466 | 3 965,18 |
Участок 467 | 422,83 |
Участок 469 | 416,24 |
Участок 475 | 4 850,53 |
Участок 476 | 1 017,23 |
Участок 477 | 120,96 |
Участок 484 | 144,4 |
Участок 485 | 509,57 |
Участок 492 | 2 265,82 |
Участок 493 | 2 477,36 |
Участок 495 | 1 610,04 |
Участок 498 | 50,13 |
Участок 500 | 2 373,91 |
Участок 501 | 3 184,31 |
Участок 503 | 114,02 |
Участок 505 | 3 081,27 |
Участок 506 | 219,45 |
Участок 507 | 828,8 |
Участок 514 | 9 352,51 |
Участок 518 | 926,48 |
Участок 519 | 112,91 |
Участок 522 | 8 118,63 |
Участок 523 | 708,54 |
Участок 524 | 1 711,29 |
Участок 525 | 13,18 |
Участок 525 | 4 014,17 |
Участок 525 | 47,1 |
Участок 527 | 59,31 |
Участок 531 | 1 535,69 |
Участок 534 | 726,27 |
Участок 536 | 4 276,11 |
Участок 539 | 199,64 |
Участок 543 | 829,4 |
Участок 545 | 2 738,97 |
Участок 546 | 85,09 |
Участок 548 | 4 555,50 |
Участок 555 | 493,47 |
Участок 558 | 6 447,78 |
Участок 559 | 1 212,67 |
Участок 561 | 846,77 |
Участок 562 | 12,44 |
Участок 563 | 1 205,68 |
Участок 564 | 405,31 |
Участок 565 | 3 228,83 |
Участок 566 | 545,25 |
Участок 569 | 65,04 |
Участок 570 | 4 261,48 |
Участок 571 | 5 583,36 |
Участок 575 | 6 730,84 |
Участок 576 | 4 524,28 |
Участок 578 | 49,57 |
Участок 579 | 5 088,47 |
Участок 585 | 169,79 |
Участок 590 | 12 057,82 |
Участок 595 | 90,38 |
Участок 596 | 3 244,27 |
Участок 599 | 729,33 |
Участок 1А | 976,89 |
Участок 2А | 978,26 |
Участок 10А | 171,98 |
Участок 15А | 1 232,98 |
Участок 17А | 192,4 |
Участок 18А | 506,35 |
Участок 19А | 320,69 |
Участок 22А | 1 000,96 |
Участок 24А | 226,39 |
Участок 26А | 8 909,54 |
Участок 31А | 52,76 |
Участок 32А | 14 386,47 |
Участок 34А | 410,91 |
Участок 35А | 1 615,99 |
Участок 39А | 765,46 |
Участок 42А | 1 582,92 |
Участок 43А | 31,4 |
Участок 44А | 917,19 |
Участок 47А | 2 349,74 |
Участок 51А | 285,23 |
Участок 54А | 3 142,33 |
Участок 55А | 6 870,76 |
Участок 57А | 828,08 |
Участок 59А | 288,51 |
Участок 63А | 387,14 |
Участок 66А | 1 076,34 |
Участок 67А | 73,46 |
Участок 68А | 1 447,19 |
Участок 70А | 1 425,89 |
Участок 75А | 527,74 |
Участок 76А | 500,08 |
Участок 78А | 763,8 |
Участок 80А | 13,18 |
Участок 81А | 552,11 |
Участок 84А | 964,02 |
Участок 85А | 96,32 |
Участок 89А | 1 381,99 |
Участок 91А | 519,07 |
Участок 92А | 19,48 |
Участок 96А | 30 599,55 |
Участок 97А | 1 855,06 |
Участок 99А | 160,67 |
Участок 101А | 6 543,76 |
Участок 103А | 21,25 |
Участок 105А | 7,9 |
Участок 106А | 1 138,80 |
Участок 107А | 648,13 |
Участок 108А | 734,24 |
Участок 113А | 2 023,45 |
Участок 114А | 112,41 |
Участок 117А | 80.17 |
Участок 118А | 22,93 |
Участок 120А | 544,66 |
Участок 121А | 2 553,78 |
Участок 122А | 862,33 |
Участок 124А | 4 272,58 |
Участок 124А | 60,28 |
Участок 125А | 2 361,45 |
Участок 127А | 137,58 |
Участок 128А | 358,04 |
Участок 131А | 1 046,67 |
Участок 132А | 1 782,81 |
Участок 134А | 178,32 |
Участок 135А | 279,99 |
Участок 139А | 967,22 |
Участок 144А | 3 322,82 |
Участок 145А | 293,45 |
Участок 146А | 1 070,11 |
Участок 149А | 849,42 |
Участок 152А | 1 241,41 |
Участок 153А | 2 122,47 |
Участок 154А | 80,05 |
Участок 160А | 918,35 |
Участок 166А | 738,68 |
Участок 168А | 1 272,18 |
Участок 169А | 2 029,77 |
Участок 170А | 1 486,26 |
Участок 175А | 14,28 |
Участок 179А | 16,26 |
Участок 183А | 69,39 |
Участок 184А | 1 508,75 |
Участок 186А | 2 057,86 |
Участок 187А | 617,52 |
Участок 189А | 1 127,10 |
Участок 190А | 1 508,10 |
Участок 194А | 2 034,83 |
ИТОГО | 630268 руб. |
35 Просмотров всего, 2 Просмотров сегодня