Уважаемые садоводы!
Публикуем данные по задолженности садоводов за 2018 год (и предыдущие года). Данные по электроэнергии не полные: АСКУЭ снимает на 18.03.2019 года пока только 60% абонентов.
N участка | Членские взносы (+ аванс\ — долг) | Целевые взносы (+ аванс\ — долг) | Электричество (+ аванс\ — долг) | ИТОГО (руб.) |
Общая сумма | -1 621 585,95 | -4 595 119 | -702 469 | -6 919 174 |
2 | 0 | 0 | -1197,16 | -1197 |
5 | -42636 | -33 500 | 0 | -76136 |
6 | -42738 | -39 500 | 0 | -82238 |
7 | 0 | -4 000 | 0 | -4000 |
8 | 0 | 0 | -1558,36 | -1558 |
9 | -42075 | -39 500 | 0 | -81575 |
10 | -40596 | -39 500 | 0 | -80096 |
11 | 0 | 0 | -35,52 | -36 |
13 | 0 | -9 500 | -10243,53 | -19744 |
17 | -13573 | -27 500 | -124,98 | -41198 |
21 | 0 | -4 500 | 0 | -4500 |
22 | 0 | -4 500 | 0 | -4500 |
23 | 0 | -4 500 | 469,52 | -4030 |
24 | 0 | -8 000 | -104,84 | -8105 |
25 | -2406 | -11 500 | 0 | -13906 |
28 | 0 | -8 000 | 0 | -8000 |
29 | -75 | -2 000 | 0 | -2075 |
31 | 0 | -1 500 | 0 | -1500 |
33 | 0 | -1 500 | 0 | -1500 |
34 | -345 | 0 | -151,77 | -497 |
36 | 405 | -9 500 | 0 | -9095 |
37 | -12150 | -19 500 | 0 | -31650 |
38 | 0 | 0 | -254,7 | -255 |
39 | 0 | -11 500 | -567,17 | -12067 |
40 | -60 | 0 | 0 | -60 |
41 | 0 | -11 500 | -12,16 | -11512 |
42 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
43 | -510 | 0 | 0 | -510 |
44 | 0 | 0 | -699,81 | -700 |
45 | 560 | -9 500 | -2010,82 | -10951 |
46 | -11910 | -19 500 | -2085,44 | -33495 |
47 | -2445 | -2 500 | 0 | -4945 |
48 | -5240 | -13 500 | 0 | -18740 |
49 | 0 | -3 890 | -1429,08 | -5319 |
50 | 0 | 0 | -3241,74 | -3242 |
52 | 0 | 0 | -79,88 | -80 |
54 | 0 | 0 | -60,2 | -60 |
57 | -21573 | -19 500 | 0 | -41073 |
59 | 0 | -11 500 | -2351,77 | -13852 |
62 | 0 | 0 | -18,57 | -19 |
63 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
65 | -2355 | -11 500 | -1207,7 | -15063 |
68 | 0 | -8 000 | 0 | -8000 |
69 | -7000 | -11 500 | -320,23 | -18820 |
70 | 0 | -9 500 | -770,93 | -10271 |
71 | 0 | 0 | -819,9 | -820 |
72 | -31200 | -39 500 | 0 | -70700 |
79 | 0 | -6 500 | -231,42 | -6731 |
82 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
83 | -19664 | 0 | -1022,05 | -20686 |
85 | 0 | 0 | -433,35 | -433 |
86 | 0 | 0 | -711,2 | -711 |
90 | -2262 | -39 500 | 0 | -41762 |
93 | 0 | -4 500 | 0 | -4500 |
96 | 0 | -9 500 | -190,55 | -9691 |
97 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
100 | -315 | 0 | -38,93 | -354 |
104 | -12600 | -19 500 | 0 | -32100 |
105 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
107 | 3000 | -2 000 | -1716,96 | -717 |
108 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
110 | 982 | -6 500 | -43,26 | -5561 |
112 | 0 | -2 000 | 0 | -2000 |
115 | 0 | -11 500 | 133,73 | -11366 |
116 | 0 | 0 | -34,9 | -35 |
117 | 0 | -9 500 | 1854,87 | -7645 |
118 | -41412 | -33 500 | 0 | -74912 |
119 | -1032 | 0 | -4228 | -5260 |
120 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
121 | 0 | -9 500 | 823,88 | -8676 |
123 | 0 | 0 | -199,17 | -199 |
124 | 0 | -9 500 | -1682,21 | -11182 |
129 | -2415 | -19 500 | 0 | -21915 |
132 | 0 | 0 | -1052,76 | -1053 |
134 | 0 | -11 500 | -6,18 | -11506 |
135 | 0 | -9 500 | -2307,33 | -11807 |
136 | 0 | -11 500 | -3562,67 | -15063 |
137 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
138 | -21573 | -19 500 | 0 | -41073 |
139 | -12120 | -19 500 | 0 | -31620 |
140 | 0 | -10 133 | -610,22 | -10743 |
141 | 0 | 0 | -642,5 | -643 |
143 | 0 | -11 500 | -2370,79 | -13871 |
145 | 0 | 0 | -1291,93 | -1292 |
148 | 0 | -19 500 | 414,96 | -19085 |
149 | 0 | -9 500 | -1039,9 | -10540 |
150 | -180 | 0 | 0 | -180 |
156 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
157 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
160 | -2400 | -11 500 | 694,01 | -13206 |
161 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
163 | -41157 | -33 500 | 0 | -74657 |
164 | -40698 | -33 500 | 0 | -74198 |
165 | -11820 | -11 500 | -7663,22 | -30983 |
166 | -2463 | -11 500 | 0 | -13963 |
167 | -2463 | -11 500 | -12469,1 | -26432 |
168 | -2391 | -11 500 | 0 | -13891 |
169 | 0 | -9 500 | -1365,78 | -10866 |
170 | -32832 | -19 500 | 0 | -52332 |
171 | 0 | -11 500 | 9,85 | -11490 |
172 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
173 | 0 | -9 500 | -16559,54 | -26060 |
175 | 0 | 0 | -9841,61 | -9842 |
176 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
177 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
179 | 0 | -10 000 | 1711,18 | -8289 |
181 | -21735 | -27 500 | 0 | -49235 |
183 | 0 | 0 | -935,03 | -935 |
186 | -15285 | -29 500 | -8,82 | -44794 |
189 | 0 | -33 500 | 0 | -33500 |
190 | 0 | 0 | -258,9 | -259 |
191 | -21122 | -19 500 | 0 | -40622 |
194 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
195 | 0 | 0 | -324,59 | -325 |
195 | 0 | 0 | -94,08 | -94 |
196 | 0 | 0 | -77,14 | -77 |
199 | -32292 | -28 500 | -96365,05 | -157157 |
202 | 0 | 0 | -2492,92 | -2493 |
204 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
205 | -1269 | -8 000 | 1342 | -7927 |
206 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
207 | 0 | 0 | -8,47 | -8 |
208 | 0 | -9 500 | -371,05 | -9871 |
210 | 0 | -6 500 | -195,72 | -6696 |
215 | 0 | -1 500 | -3266,67 | -4767 |
216 | -1150 | -11 500 | 0 | -12650 |
220 | 0 | -11 500 | 45,55 | -11454 |
221 | 12390 | -2 000 | -18764,4 | -8374 |
224 | -2514 | -19 500 | 529,19 | -21485 |
226 | 0 | 0 | -422,34 | -422 |
227 | 1346 | -19 500 | 10228,22 | -7926 |
228 | 1301 | -19 500 | 0 | -18199 |
231 | 0 | 0 | -1791,66 | -1792 |
234 | -210 | 0 | -821,75 | -1032 |
235 | -120 | 0 | -7,53 | -128 |
238 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
239 | 0 | 0 | -1333,4 | -1333 |
240 | -12060 | -19 500 | -79725,76 | -111286 |
241 | -11880 | -19 500 | 0 | -31380 |
242 | -1880 | -23 500 | 0 | -25380 |
246 | 0 | -4 500 | 0 | -4500 |
247 | 0 | -4 500 | 0 | -4500 |
248 | 0 | 0 | -51,73 | -52 |
249 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
250 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
253 | 0 | 0 | -5408,14 | -5408 |
255 | -3531 | -19 500 | -8,47 | -23039 |
255 | 0 | -39 500 | -365,31 | -39865 |
257 | -2427 | -11 500 | -14,65 | -13942 |
258 | -2472 | -11 500 | 5,27 | -13967 |
259 | 0 | 0 | -313,14 | -313 |
261 | 0 | -9 500 | -37,08 | -9537 |
262 | -2448 | -19 500 | -144,68 | -22093 |
264 | -1130 | -11 500 | 0 | -12630 |
265 | 175 | -12 000 | -1595,63 | -13421 |
266 | -2427 | -39 500 | 0 | -41927 |
267 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
268 | 0 | -8 000 | -77,55 | -8078 |
275 | 0 | 0 | -2518,61 | -2519 |
277 | -2451 | -11 500 | 148,85 | -13802 |
278 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
280 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
281 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
282 | -855 | -39 500 | 0 | -40355 |
283 | 0 | 0 | -24,72 | -25 |
289 | 0 | -11 500 | -347,9 | -11848 |
290 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
292 | 0 | -3 000 | 0 | -3000 |
293 | 0 | -16 500 | 0 | -16500 |
295 | 0 | 0 | -230,76 | -231 |
296 | 0 | -19 500 | -975,59 | -20476 |
297 | 0 | -5 500 | 0 | -5500 |
298 | 0 | -5 500 | 0 | -5500 |
299 | -21546 | -33 500 | 0 | -55046 |
300 | 0 | 0 | -9,82 | -10 |
301 | -2610 | -12 500 | 0 | -15110 |
302 | -11865 | -33 500 | 0 | -45365 |
303 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
304 | 0 | -31 500 | 0 | -31500 |
307 | -2367 | -19 500 | 0 | -21867 |
308 | 0 | -17 500 | -629,7 | -18130 |
309 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
310 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
311 | 0 | 0 | -54,49 | -54 |
312 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
314 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
315 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
316 | 0 | -9 500 | -216,3 | -9716 |
320 | -24867 | -19 500 | 11,36 | -44356 |
321 | 0 | 0 | -271,7 | -272 |
322 | -400 | -11 500 | 0 | -11900 |
323 | 0 | -35 500 | 0 | -35500 |
324 | -2385 | -11 500 | 0 | -13885 |
325 | -2418 | -11 500 | -455,91 | -14374 |
326 | -15 | -9 500 | 879,28 | -8636 |
328 | 0 | -13 500 | 0 | -13500 |
329 | 0 | 0 | -40,31 | -40 |
330 | 0 | -10 000 | 0 | -10000 |
332 | -14465 | -19 500 | 0 | -33965 |
334 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
335 | -2233 | -19 500 | 0 | -21733 |
336 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
337 | -11925 | -24 500 | 0 | -36425 |
338 | -2379 | -27 500 | 0 | -29879 |
342 | 0 | -8 000 | 0 | -8000 |
343 | 0 | -8 000 | 0 | -8000 |
346 | 0 | -8 000 | 0 | -8000 |
347 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
348 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
350 | 320 | -9 500 | 0 | -9180 |
351 | 0 | -9 500 | -564,83 | -10065 |
355 | -21951 | -33 500 | 0 | -55451 |
356 | 0 | 0 | -10785,15 | -10785 |
357 | 0 | -2 000 | 0 | -2000 |
358 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
360 | 0 | 0 | -603,13 | -603 |
361 | -10005 | -19 500 | 0 | -29505 |
362 | -2424 | 0 | 878,8 | -1545 |
363 | 0 | -8 000 | 70,3 | -7930 |
364 | 75 | -8 000 | 0 | -7925 |
365 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
366 | -11940 | -3 500 | 321,41 | -15119 |
367 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
371 | 0 | 0 | -5461,39 | -5461 |
372 | 0 | 0 | -18,54 | -19 |
373 | -13755 | -15 500 | 0 | -29255 |
374 | -4494 | -28 500 | 0 | -32994 |
376 | -30927 | -27 500 | 0 | -58427 |
377 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
381 | 12375 | -11 500 | -1319,88 | -445 |
382 | -12300 | 0 | 0 | -12300 |
383 | -23581 | -22 500 | 0 | -46081 |
385 | 0 | -19 500 | -10238,48 | -29738 |
386 | -6000 | -500 | 0 | -6500 |
387 | 0 | -13 500 | 345,17 | -13155 |
391 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
392 | 0 | 0 | -13370,36 | -13370 |
393 | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
394 | 0 | -27 500 | 0 | -27500 |
395 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
397 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
399 | 0 | 0 | -19,23 | -19 |
401 | 0 | -9 500 | -5446,11 | -14946 |
404 | -41769 | -39 500 | 0 | -81269 |
405 | -2030 | -19 500 | -282,02 | -21812 |
406 | 0 | -17 500 | -218,84 | -17719 |
408 | 0 | 0 | -3180,7 | -3181 |
411 | 0 | -8 000 | 0 | -8000 |
412 | -29664 | -20 000 | 0 | -49664 |
413 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
414 | 0 | 0 | -1980,69 | -1981 |
415 | -11745 | -11 500 | 0 | -23245 |
419 | 0 | -19 500 | 2974,26 | -16526 |
420 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
421 | -12315 | -19 500 | 0 | -31815 |
423 | 0 | 0 | -1313,39 | -1313 |
425 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
426 | -20 | 0 | 0 | -20 |
428 | -2643 | -11 500 | 0 | -14143 |
432 | -300 | 0 | 0 | -300 |
433 | 0 | 0 | -402,83 | -403 |
435 | -2150 | -11 500 | 0 | -13650 |
436 | -2075 | -11 500 | 0 | -13575 |
437 | 0 | 0 | -565,17 | -565 |
438 | 0 | 0 | -260,86 | -261 |
439 | 0 | 0 | -1890,39 | -1890 |
440 | 0 | -25 500 | 0 | -25500 |
441 | -164 | 0 | 0 | -164 |
443 | -2772 | -9 500 | 0 | -12272 |
447 | 0 | 0 | -23623,46 | -23623 |
449 | 0 | -16 500 | -3,89 | -16504 |
450 | -5065 | -11 500 | -2961,65 | -19527 |
452 | -20592 | -14 000 | 0 | -34592 |
453 | 0 | 0 | -552,59 | -553 |
455 | 0 | -5 750 | -26,76 | -5777 |
457 | 0 | 0 | -3885,26 | -3885 |
458 | -21897 | -11 500 | 0 | -33397 |
459 | 0 | 0 | -12,8 | -13 |
460 | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
466 | 0 | 0 | -2152,37 | -2152 |
469 | 0 | 0 | -864,79 | -865 |
470 | 0 | 0 | -1258,43 | -1258 |
472 | 3000 | 0 | -3319,55 | -320 |
473 | 0 | 0 | -1352,28 | -1352 |
483 | 0 | -25 500 | 0 | -25500 |
484 | 0 | 0 | -293,94 | -294 |
485 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
486 | 0 | -9 500 | -598,36 | -10098 |
490 | 0 | 0 | -1416,44 | -1416 |
491 | 0 | -9 500 | 354,65 | -9145 |
492 | 352 | 440 | -30780,2 | -29988 |
495 | 0 | -14 000 | 6615,15 | -7385 |
498 | -12150 | -11 500 | 0 | -23650 |
501 | 0 | 0 | -4,59 | -5 |
502 | -2433 | -11 500 | 1072,19 | -12861 |
503 | 0 | 0 | -170,53 | -171 |
504 | -11910 | -11 500 | -551,43 | -23961 |
506 | -6000 | -9 500 | -1902,02 | -17402 |
507 | 0 | 0 | -1051,85 | -1052 |
508 | -13305 | -11 500 | 0 | -24805 |
509 | -2745 | -11 500 | 0 | -14245 |
510 | -2895 | -11 500 | -14,65 | -14410 |
511 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
512 | 0 | -25 500 | 0 | -25500 |
513 | 0 | -8 000 | 0 | -8000 |
517 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
519 | 0 | 0 | -225,46 | -225 |
521 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
524 | 0 | 0 | -14466,18 | -14466 |
525 | 0 | 0 | -5366,67 | -5367 |
525 | 0 | 0 | -1348,43 | -1348 |
533 | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
536 | -24192 | -11 500 | -1699,5 | -37392 |
537 | -16856 | -11 500 | 0 | -28356 |
539 | 0 | 0 | -14,65 | -15 |
540 | 3 | -11 500 | 0 | -11497 |
541 | -2478 | -11 500 | 0 | -13978 |
542 | 0 | 0 | -2696,98 | -2697 |
543 | 0 | 0 | -3268,49 | -3268 |
545 | 0 | 0 | -19505,61 | -19506 |
546 | 0 | 0 | -667 | -667 |
549 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
550 | -2427 | -11 500 | -250,21 | -14177 |
551 | -6000 | -9 500 | 0 | -15500 |
552 | 0 | -500 | 0 | -500 |
553 | -2976 | -9 500 | -1666,24 | -14142 |
554 | 0 | -8 500 | 232,4 | -8268 |
555 | 0 | 0 | -2731,33 | -2731 |
558 | 0 | 0 | -1453,7 | -1454 |
562 | 0 | -12 515 | 0 | -12515 |
564 | 0 | -11 500 | 1433,34 | -10067 |
566 | 0 | -9 500 | -1836,77 | -11337 |
570 | 0 | 0 | -5467,15 | -5467 |
571 | -2190 | 0 | 0 | -2190 |
572 | -22059 | -15 500 | 0 | -37559 |
573 | -21951 | -11 500 | -1007,18 | -34458 |
575 | 0 | 0 | -11520,03 | -11520 |
576 | 0 | 0 | -19582,74 | -19583 |
577 | 0 | 0 | -450,23 | -450 |
579 | -3177 | -11 500 | -19514,08 | -34191 |
583 | 0 | 0 | -20,83 | -21 |
584 | 0 | 0 | -950,87 | -951 |
585 | 0 | -11 500 | -1472,37 | -12972 |
586 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
590 | 0 | 0 | -11582,92 | -11583 |
593 | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
594 | 0 | -2 000 | 0 | -2000 |
596 | 0 | 0 | -20763,19 | -20763 |
597 | -14550 | -11 500 | 0 | -26050 |
598 | -49470 | -20 230 | 0 | -69700 |
599 | -2550 | -11 500 | 272,03 | -13778 |
600 | -14550 | -31 500 | 0 | -46050 |
612 | 0 | -31 500 | 0 | -31500 |
1А | 1428 | 0 | -2418,66 | -991 |
2А | 0 | -6 500 | -318,16 | -6818 |
4А | 0 | 0 | -728,58 | -729 |
7А | -14295 | -5 000 | 0 | -19295 |
8А | -2865 | -26 500 | -420,27 | -29785 |
9А | 0 | 0 | -8520,4 | -8520 |
10А | -1000 | -23 500 | -1441,94 | -25942 |
11А | -5600 | -17 500 | 0 | -23100 |
12А | 0 | -1 500 | 0 | -1500 |
13А | 0 | -1 500 | 0 | -1500 |
15А | 0 | 0 | -17861,86 | -17862 |
16А | -2394 | -11 500 | 0 | -13894 |
18А | 0 | 0 | -547,76 | -548 |
22А | 0 | 0 | -1801,48 | -1801 |
26А | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
27А | -41157 | -31 500 | 0 | -72657 |
32А | -21870 | -31 500 | 0 | -53370 |
34А | -2565 | -11 500 | 0 | -14065 |
38А | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
39А | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
41А | -2532 | -11 500 | 0 | -14032 |
43А | 0 | 0 | -153,37 | -153 |
44А | -4 | 0 | 0 | -4 |
50А | -22383 | -19 500 | 0 | -41883 |
53А | 0 | -2 000 | 0 | -2000 |
54А | 0 | -2 000 | 0 | -2000 |
55А | -12180 | -11 500 | -6870,76 | -30551 |
56А | -12375 | -11 500 | 0 | -23875 |
57А | -6236 | -31 500 | 0 | -37736 |
58А | -12300 | -11 500 | 0 | -23800 |
59А | 0 | -5 500 | 177,65 | -5322 |
61А | 0 | -19 500 | 0 | -19500 |
63А | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
65А | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
68А | 0 | 0 | -169,62 | -170 |
70А | 0 | -11 500 | -1603,94 | -13104 |
71А | 15 | -9 500 | 0 | -9485 |
73А | -45 | 0 | 0 | -45 |
77А | 0 | 0 | -18,54 | -19 |
79А | -5480 | 0 | 2682,54 | -2797 |
81А | -10 | 0 | -38,81 | -49 |
82А | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
86А | 0 | -2 000 | 0 | -2000 |
87А | 0 | 0 | -188,16 | -188 |
90А | -4732 | 0 | -20,83 | -4753 |
93А | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
94А | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
95А | -11970 | -31 500 | 0 | -43470 |
96А | -31434 | -31 500 | 0 | -62934 |
97А | 0 | -14 511 | 81,83 | -14429 |
98А | 0 | -25 500 | 0 | -25500 |
100А | 0 | -17 500 | 0 | -17500 |
101А | 0 | 0 | -47981,94 | -47982 |
103А | 0 | 0 | -2,29 | -2 |
106А | -2409 | -11 500 | -1863,75 | -15773 |
108А | -4000 | -1 500 | 101,42 | -5399 |
109А | -17707 | -11 500 | -91,1 | -29298 |
113А | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
114А | 0 | 0 | -14731,72 | -14732 |
115А | 0 | -7 000 | 0 | -7000 |
116А | 0 | 0 | -767,95 | -768 |
118А | -2391 | -11 500 | -5137,54 | -19029 |
119А | -2376 | -25 500 | 0 | -27876 |
120А | 0 | 0 | -20,83 | -21 |
121А | 0 | 0 | -24,72 | -25 |
122А | 0 | 0 | -8712,25 | -8712 |
124А | 0 | 0 | -2581,47 | -2581 |
125А | 0 | -3 000 | -1411,42 | -4411 |
127А | 0 | -2 000 | -329,17 | -2329 |
128А | 0 | 0 | -554,41 | -554 |
132А | -2409 | -12 500 | 0 | -14909 |
135А | 0 | 0 | -2158,88 | -2159 |
136А | -23954 | -19 500 | 0 | -43454 |
138А | -12480 | -11 500 | 0 | -23980 |
140А | -3018 | 0 | 0 | -3018 |
141А | -24084 | -13 500 | 0 | -37584 |
142А | 270 | -11 500 | 0 | -11230 |
144А | -4115 | -11 500 | 345,17 | -15270 |
146А | 0 | -9 500 | -2166,38 | -11666 |
151А | -2361 | -11 500 | 0 | -13861 |
152А | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
153А | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
155А | -40800 | -31 500 | 0 | -72300 |
159А | 0 | 0 | -862,75 | -863 |
160А | 0 | -6 000 | -6,18 | -6006 |
162А | 0 | -2 000 | -303,98 | -2304 |
163А | 0 | 0 | -37,08 | -37 |
165А | 0 | -9 500 | 0 | -9500 |
166А | 0 | -2 000 | -870,53 | -2871 |
172А | 6000 | -11 500 | 0 | -5500 |
173А | 0 | 0 | -746,9 | -747 |
174А | -2415 | -19 500 | 0 | -21915 |
176А | 0 | -11 500 | 0 | -11500 |
178А | 0 | 0 | -414,87 | -415 |
180А | 16 | -20 500 | 0 | -20484 |
181А | 0 | -19 530 | 0 | -19530 |
185А | 0 | 0 | -1259,02 | -1259 |
189А | -7732 | -9 500 | 0 | -17232 |
190А | 0 | -11 500 | -1108,6 | -12609 |
194А | -3965 | 0 | 0 | -3965 |
42 Просмотров всего, 2 Просмотров сегодня