Уважаемые садоводы!
Сведения о начислении за потребленную электроэнергию по состоянию на 26.12.2022 года приведены в таблице ниже.
Оплата не позднее 15.01.2023 года.
Оплата производится по тарифам.
Участок | Начисление |
2 | 96.57 |
7 | 1 154.86 |
11 | 351.67 |
13 | 8 306.30 |
14 | 9 885.44 |
15 | 55.34 |
20 | 17.56 |
29 | 7 194.13 |
31 | 73.39 |
32 | 1 325.57 |
33 | 1 510.58 |
38 | 86.31 |
44 | 40.60 |
46 | 104.97 |
51 | 374.67 |
52 | 27.56 |
54 | 11.45 |
58 | 1 220.87 |
61 | 56.73 |
62 | 14.20 |
65 | 3 124.51 |
71 | 56.80 |
73 | 26.94 |
78 | 8.52 |
90 | 85.20 |
96 | 9 937.44 |
112 | 865.00 |
113 | 11 907.65 |
120 | 1 005.90 |
125 | 389.46 |
127 | 54.55 |
132 | 109.04 |
139 | 406.57 |
146 | 393.75 |
150 | 497.12 |
155 | 623.50 |
175 | 9 135.69 |
180 | 14.37 |
183 | 42.56 |
189 | 7 337.91 |
191 | 557.50 |
195 | 25.65 |
197 | 7.10 |
204 | 179.62 |
205 | 9 477.26 |
215 | 1 048.23 |
218 | 2 742.03 |
231 | 292.47 |
236 | 135.10 |
239 | 2 773.82 |
240 | 1 717.32 |
243 | 84.82 |
244 | 1 237.07 |
245 | 35.50 |
252 | 83.39 |
259 | 11.45 |
261 | 18.92 |
265 | 3 084.08 |
269 | 4 408.12 |
271 | 297.71 |
276 | 859.10 |
282 | 778.94 |
289 | 4 748.22 |
294 | 57.47 |
300 | 72.69 |
303 | 110.72 |
304 | 252.65 |
307 | 991.44 |
320 | 124.91 |
321 | 959.47 |
322 | 15 976.66 |
330 | 19.66 |
332 | 3 198.73 |
339 | 4 993.36 |
341 | 96.08 |
345 | 1 578.28 |
346 | 15.94 |
360 | 7.40 |
369 | 3 516.43 |
376 | 56.80 |
379 | 6 526.00 |
380 | 6 619.94 |
381 | 3 269.16 |
385 | 440.85 |
388 | 5.55 |
389 | 744.11 |
395 | 55.96 |
401 | 58.83 |
405 | 52.08 |
406 | 1 429.11 |
407 | 7.70 |
408 | 12 697.67 |
410 | 36.68 |
411 | 1 481.83 |
414 | 128.54 |
419 | 1 742.83 |
425 | 173.70 |
428 | 27 167.13 |
435 | 13 996.57 |
438 | 286.19 |
439 | 519.75 |
441 | 6 351.91 |
447 | 64.50 |
451 | 12 788.00 |
453 | 411.79 |
454 | 42.60 |
457 | 7 752.29 |
461 | 2 970.20 |
463 | 4 381.54 |
466 | 86.56 |
475 | 5 662.08 |
476 | 89.19 |
492 | 2 476.54 |
496 | 116.41 |
497 | 1 144.47 |
500 | 2 536.24 |
501 | 642.17 |
506 | 713.58 |
507 | 516.13 |
510 | 69.44 |
512 | 1 046.22 |
527 | 42.66 |
531 | 7.10 |
532 | 1 109.26 |
534 | 7 160.12 |
536 | 229.30 |
537 | 7.10 |
538 | 28.40 |
542 | 3 535.60 |
543 | 67.19 |
545 | 8 899.28 |
547 | 2 210.64 |
548 | 31.99 |
555 | 1 987.65 |
558 | 5 200.02 |
561 | 36.89 |
563 | 473.73 |
565 | 5 373.28 |
570 | 9 641.61 |
571 | 11 697.55 |
573 | 5 267.94 |
575 | 14 254.63 |
576 | 9 452.81 |
600 | 6.22 |
6Д | 3 505.82 |
15А | 3 127.23 |
17А | 342.06 |
24А | 8.23 |
26А | 7 361.17 |
28А | 37.37 |
29А | 3 337.89 |
34А | 715.01 |
39А | 143.48 |
40А | 636.65 |
41А | 712.46 |
55А | 6 870.76 |
59А | 28.40 |
60А | 2.65 |
70А | 2 129.01 |
76А | 411.55 |
79А | 427.70 |
81А | 159.78 |
85А | 71.83 |
96А | 52.42 |
99А | 257.75 |
101А | 5 662.33 |
109А | 51.16 |
118А | 7.10 |
120А | 506.71 |
121А | 9 225.80 |
122А | 3 511.59 |
125А | 157.16 |
127А | 60.21 |
128А | 99.10 |
143А | 1 290.48 |
144А | 32 825.11 |
148А | 99.30 |
154А | 421.22 |
170А | 1 657.48 |
180А | 123.84 |
184А | 24.00 |
185А | 35.24 |
194А | 9 488.62 |
ИТОГО | 454 172.04 |
522 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня