Задолженность садоводов

Долги по членским взносам по состоянию на 23 октября 2022 года

Уважаемые садоводы.
В таблице ниже приведена долги по членским взносам за 2022 год.
Общая сумма долгов по членским взносам составляет 984 045 рублей 80 копеек.

Участок ДОЛГ
2 1 843,80
11 7 967,40
12 7 928,20
13 1 132,00
14 4 480,00
15 1 120,00
16 2 285,20
18 1 118,60
21 1 582,00
22 1 582,00
29 1 158,00
31 1 450,00
34 1 120,00
40 1 057,00
41 11 200,00
42 11 200,00
47 3 358,20
52 954,00
56 1 135,40
59 3 285,80
61 1 093,40
63 1 540,00
71 2 240,00
78 308,00
83 3 396,40
91 3 376,80
92 2 240,00
97 11 200,00
104 11 760,00
107 1 269,10
109 1 205,20
110 1 128,40
111 1 136,80
112 3 393,60
116 3 534,00
119 3 614,00
122 1 068,40
123 3 529,00
125 1 120,00
127 2 182,00
129 1 127,00
132 1 127,00
133 1 090,60
138 11 186,00
139 432,00
141 1 149,40
142 1 134,00
148 1 132,60
150 11 200,00
151 1 401,40
156 5 600,00
157 1 083,60
161 11 102,00
165 1 199,20
168 2 231,60
172 11 270,00
175 1 350,00
176 11 130,00
177 17 682,00
179 16 940,00
180 11 634,00
182 2 000,00
191 4 468,40
194 1 104,60
204 3 360,00
205 1 136,80
208 1 120,00
210 1 141,00
211 738,00
213 1 642,00
215 8 960,00
216 9 072,00
217 1 422,00
218 1 413,00
219 8 242,80
224 11 732,00
227 6 720,00
228 6 720,00
229 2 209,20
230 2 161,60
232 11 116,00
240 6 747,20
241 6 720,00
242 1 108,80
246 3 292,80
261 1 124,20
262 3 590,40
265 4 788,00
275 1 131,20
279 1 120,00
280 1 106,00
281 1 136,00
289 2 209,20
290 2 223,20
292 1 120,00
293 1 062,60
294 3 406,20
296 1 120,00
301 1 643,60
312 2 231,60
 316 1 560,00
317 1 173,20
318 1 045,20
319 1 164,00
323 7 251,20
326 11 214,00
327 3 322,20
328 11 200,00
329 1 117,20
334 1 120,00
335 668,00
338 1 110,20
339 1 113,00
345 2 665,60
346 4 526,00
349 1 792,00
350 1 311,00
355 11 382,00
358 5 600,00
363 11 270,00
364 1 113,00
367 1 215,20
368 1 737,40
373 3 668,00
374 2 996,00
377 11 340,00
382 9 560,00
383 3 389,40
389 1 127,00
393 11 788,00
398 1 120,00
399 1 141,60
402 1 127,00
405 2 245,60
406 2 214,80
411 6 720,00
415 780,80
416 4 480,00
419 11 158,00
420 11 074,00
430 1 073,60
436 3 378,00
439 1 152,20
441 1 125,60
443 2 240,00
447 10 808,00
448 10 864,00
449 1 629,00
450 4,40
452 1 201,20
459 2 217,60
460 2 212,00
461 1 134,00
462 554,40
 462 1 5 544,00
465 1 120,00
466 1 139,60
469 1 942,00
479 1 117,20
484 7 683,20
487 3 360,00
491 9 400,00
498 3 402,00
500 2 265,20
504 1 049,00
506 1 201,20
513 3 460,80
514 1 778,00
532 1 915,20
534 8 699,00
535 8 850,00
536 5 740,00
537 5 600,00
538 1 129,80
539 8 256,00
545 2 970,80
546 2 926,00
547 4 530,40
548 4 200,00
549 1 129,80
551 1 198,40
554 162,00
557 2 108,40
558 2 520,00
562 4 485,40
563 5 816,00
565 2 079,00
566 7 761,60
573 2 276,40
593 12 222,00
594 12 222,00
600 2 716,00
612 1 153,60
 7А 13 042,00
 8А 6 370,00
 12А 2 256,80
 13А 2 248,40
 14А 2 209,20
 15А 1 117,00
 16А 1 120,00
 17А 6 720,00
 18А 2 363,20
 26А 1 183,00
 27А 11 298,00
 32А 1 120,00
 34А 2 394,00
 35А 3 321,30
 41А 1 181,60
 43А 1 121,40
 44А 1 106,40
 50А 1 160,60
 52А 1 083,60
 53А 1 120,00
 54А 1 120,00
 55А 11 368,00
 60А 1 400,00
 62А 1 145,20
 64А 6 770,40
 65А 2 268,00
 66А 2 315,60
 71А 1 640,00
 73А 1 129,80
 74А 1 127,00
 75А 1 125,60
 77А 2 524,00
 78А 798,00
 79А 1 106,00
 86А 1 156,40
 90А 2 270,80
 94А 2 240,00
 95А 1 120,00
 96А 1 120,00
 97А 7 204,00
 98А 10 894,00
 109А 2 354,80
 110А 6 400,00
 111А 8 982,40
 115А 2 273,60
 116А 400,00
 118А 1 115,80
 119А 1 108,80
 120А 5 565,00
 121А 2 256,00
 126А 5 817,00
 128А 930,00
 129А 800,00
 131А 5 691,00
 133А 1 166,20
 136А 5 055,20
 137А 6 400,00
 138А 1 164,00
 141А 6 820,80
 143А 2 226,00
 144А 1 153,00
 147А 552,80
 159А 1 768,20
 161А 2 340,80
 163А 2 318,00
 166А 1 120,00
 167А 1 120,00
 174А 11 200,00
 186А 2 301,60
 187А 1 117,20
 188А 2 273,60
 189А 1 135,40
 190А 4 519,20
 191А 1 480,00
 194А 7 560,00
ИТОГО 984 045,80

Loading