Начисление по членским взносам за сентябрь 2022 года.

Уважаемые садоводы.
В таблице ниже приведена начисления по членским взносам за сентябрь 2022 года.
Оплата не позднее 15.09.2022 года.
Напоминаем, что по решению общего собрания членские взносы в 2022 году составляют 1400 рублей за 100кв.м.

Участок Начисление
1 1 127,00
2 1 843,80
8 454,80
11 6 829,20
12 6 795,60
13 5 663,40
14 3 360,00
15 1 120,00
16 2 314,80
18 1 118,60
21 474,60
22 474,60
23 1 117,20
24 2 262,40
29 1 031,00
31 348,20
32 1 418,20
34 756,40
36 2 245,60
37 1 134,00
40 4 228,00
45 1 231,40
47 2 222,80
48 10 281,60
56 3 406,20
59 2 191,00
61 1 093,40
63 3 080,00
71 1 120,00
73 1 169,00
74 1 125,60
83 3 396,40
90 2 226,00
91 2 251,20
92 1 120,00
94 1 141,00
97 10 080,00
104 10 584,00
107 2 067,30
110 2 256,80
112 2 262,40
116 2 380,40
119 2 491,00
120 1 117,20
122 1 748,40
123 2 347,40
125 2 240,00
127 1 038,20
129 3 381,00
132 1 127,00
133 1 090,60
136 1 136,80
137 1 101,60
138 10 067,40
139 3 305,00
141 3 448,20
142 3 402,00
143 231,20
147 1 123,60
150 10 080,00
151 1 401,40
152 1 592,60
153 1 172,20
156 4 480,00
157 9 752,40
161 9 991,80
165 4 412,80
166 1 149,80
167 1 141,40
168 1 115,80
172 10 143,00
173 1 657,60
175 1 324,40
176 10 017,00
177 15 913,80
179 15 246,00
180 10 470,60
182 860,40
183 1 143,80
186 1 706,60
191 3 351,20
194 9 941,40
195 1 321,60
198 1 081,60
204 2 240,00
205 1 138,80
206 1 120,00
208 2 240,00
209 1 132,60
210 1 141,00
213 492,60
214 1 145,20
215 7 840,00
216 7 938,00
217 1 422,00
218 1 413,00
219 7 160,60
220 1 120,00
227 5 600,00
228 5 600,00
229 1 104,60
230 1 080,80
232 10 004,40
233 1 145,20
234 1 120,00
235 1 127,00
238 1 120,00
239 1 086,40
240 5 621,60
241 5 600,00
242 1 108,80
246 2 195,20
249 1 129,80
250 1 120,00
256 1 120,00
260 1 165,60
261 5 621,00
262 2 448,00
265 3 591,00
268 1 121,40
271 1 199,00
272 1 170,60
273 407,60
279 5 600,00
280 1 106,00
281 1 128,40
287 1 120,00
289 1 104,60
290 1 112,20
292 1 120,00
293 1 062,60
294 2 270,80
296 1 120,00
297 1 164,80
298 1 136,80
300 1 111,60
301 1 443,60
302 9 966,60
307 3 360,00
309 3 052,00
312 1 115,80
313 1 100,40
314 1 128,00
315 1 214,00
 316 1 560,00
317 1 173,20
318 1 044,80
319 1 470,60
323 8 178,40
326 10 092,60
327 2 214,80
328 10 080,00
329 1 137,20
331 1 106,50
332 2 517,00
333 1 136,80
334 1 120,00
335 731,20
336 1 114,40
338 1 112,20
339 1 113,00
341 1 124,40
342 4 653,60
343 1 204,00
345 2 665,60
346 3 393,40
351 1 114,40
352 1 134,00
353 1 133,00
354 2 248,40
358 4 480,00
359 1 128,40
363 10 143,00
364 1 113,00
366 1 114,40
367 1 215,20
369 1 810,20
370 2 520,00
373 2 384,20
374 898,80
377 10 206,00
382 10 080,00
383 2 259,60
385 780,00
386 1 124,20
389 1 127,00
393 10 609,20
394 10 080,00
398 2 180,00
402 1 127,00
405 1 122,80
406 2 214,80
408 7 068,60
410 1 120,00
411 5 600,00
415 2 684,60
416 3 360,00
417 1 127,00
419 10 042,20
420 9 966,60
422 1 123,40
423 1 120,00
424 1 120,00
425 1 120,00
430 1 073,60
431 1 128,80
432 1 528,00
433 1 127,00
434 1 108,80
436 2 249,60
438 1 142,40
439 1 152,20
440 1 281,60
441 1 125,60
442 1 115,80
443 1 120,00
447 9 727,20
448 9 777,60
449 490,80
452 1 201,20
454 1 136,80
459 1 108,80
460 1 106,00
 462 1 4 989,60
464 1 136,80
465 1 120,00
466 1 139,60
467 8 829,20
469 257,80
470 1 155,00
471 1 146,60
476 1 117,20
477 1 113,00
478 1 117,20
479 1 117,20
480 1 121,40
484 6 585,60
485 1 453,40
486 1 120,00
487 2 240,00
491 7 860,00
493 1 148,00
494 1 128,40
498 2 268,00
500 1 132,60
504 1 037,40
506 2 402,40
507 1 307,60
509 319,40
510 1 351,00
513 3 460,80
514 1 778,00
528 1 145,20
529 1 145,20
534 6 659,20
535 7 305,80
536 4 592,00
537 4 480,00
538 1 129,80
539 7 130,40
540 1 601,60
541 2 312,80
542 1 157,80
545 1 485,40
546 1 463,00
547 3 397,80
548 2 100,00
549 1 129,80
550 2 265,20
551 2 396,80
552 1 087,80
553 1 388,80
557 1 059,80
562 3 364,00
563 4 361,40
565 4 143,40
566 6 652,80
569 1 143,80
570 1 362,20
571 1 909,60
573 1 138,20
584 1 688,40
585 1 993,60
586 1 990,80
588 1 120,00
589 1 150,20
590 2 014,60
591 1 883,00
592 1 642,20
593 10 864,00
594 10 864,00
596 2 716,00
599 1 358,00
612 5 768,00
 1А 180,00
 2А 1 120,00
 5А 1 218,00
 7А 11 707,80
 8А 5 033,00
 10А 4 704,00
 11А 4 704,00
 12А 1 128,40
 13А 1 124,20
 14А 1 104,60
 15А 2 234,80
 16А 2 240,00
 17А 5 600,00
 18А 1 181,60
 21А 180,80
 25А 10 256,40
 26А 1 193,00
 32А 2 240,00
 34А 1 197,00
 35А 1 660,90
 40А 3 044,00
 41А 4 089,60
 43А 1 141,20
 44А 1 108,60
 51А 1 096,20
 52А 1 083,60
 53А 1 120,00
 54А 2 240,00
 57А 2 240,00
 58А 1 148,00
 60А 280,00
 62А 1 145,20
 63А 1 131,20
 64А 5 642,00
 65А 1 134,00
 66А 1 157,80
 71А 513,00
 73А 1 129,80
 74А 1 127,00
 75А 1 126,60
 77А 3 381,00
 78А 2 668,20
 79А 1 106,00
 80А 1 129,80
 81А 1 152,80
 82А 3 460,80
 83А 1 177,40
 84А 1 120,00
 86А 1 155,60
 87А 1 114,80
 88А 1 113,00
 89А 1 115,80
 90А 1 135,40
 91А 1 176,00
 94А 1 120,00
 95А 1 120,00
 96А 1 120,00
 97А 9 572,80
 98А 9 755,80
 103А 3 473,40
 109А 2 354,80
 110А 5 280,00
 111А 7 859,60
 115А 3 410,40
 118А 1 115,80
 119А 1 108,80
 120А 4 452,00
 121А 1 135,30
 122А 1 451,80
 123А 1 446,20
 124А 674,80
 125А 1 180,20
 126А 4 653,60
 127А 5 985,00
 128А 803,00
 129А 680,00
 131А 4 552,80
 132А 1 120,00
 133А 1 166,20
 135А 1 673,20
 136А 6 898,80
 137А 5 280,00
 138А 10 483,20
 141А 5 684,00
 143А 1 113,00
 146А 1 120,00
 147А 914,60
 148А 2 207,20
 150А 1 127,00
 151А 2 226,00
 157А 1 383,20
 159А 1 768,20
 161А 1 170,40
 163А 1 158,80
 165А 2 166,60
 166А 1 120,00
 167А 3 360,00
 168А 1 159,20
 170А 849,20
 171А 853,40
 172А 861,80
 173А 1 120,00
 174А 10 080,00
 183А 1 122,80
 185А 3 357,20
 186А 1 150,80
 188А 1 136,80
 189А 2 270,80
 190А 3 389,40
 191А 3 960,00
 193А 1 127,00
 194А 6 300,00
 124А (1) 674,80
ИТОГО 1 125 893,40

Loading