Начисление по членским взносам за май 2022 года.

Уважаемые садоводы.
В таблице приведена начисления по членским взносам за май 2022 года.
Оплата не позднее 15.05.2022 года.
Напоминаем, что по решению общего собрания членские взносы в 2022 году составляют 1400 рублей за 100кв.м.

Участок Начислено
1 1 127,00
2 1 843,80
4 1 804,60
5 5 852,00
7 2 240,00
8 786,00
11 2 276,40
12 2 265,20
13 1 133,00
14 5 600,00
15 1 120,00
16 2 191,20
17 1 138,20
20 3 351,60
23 1 117,20
24 1 131,20
29 723,00
30 2 212,00
31 1 541,00
32 1 417,40
33 1 289,40
34 1 120,00
36 1 122,80
37 5 670,00
41 5 600,00
42 5 600,00
44 5 775,00
46 3 314,00
47 3 406,20
48 5 712,00
49 5 782,00
50 1 209,60
51 5 593,00
52 577,00
56 2 270,80
59 4 379,20
60 1 141,00
61 1 093,40
63 1 540,00
69 2 240,00
71 1 120,00
83 1 699,00
85 1 471,40
86 1 551,20
88 5 943,00
89 5 649,00
90 1 113,00
91 2 251,80
92 2 240,00
95 1 051,40
96 3 360,00
97 5 600,00
103 1 115,80
104 5 880,00
107 1 699,00
109 2 434,40
110 2 256,80
111 1 136,80
112 3 393,60
116 5 766,00
117 2 720,00
119 3 405,00
121 1 120,00
122 1 861,40
124 649,00
125 2 240,00
128 5 635,00
129 2 254,00
130 2 461,20
131 2 461,20
132 1 127,00
133 1 090,60
136 1 136,80
137 1 101,20
138 5 593,00
139 3 797,00
141 2 298,80
142 2 268,00
150 5 600,00
151 1 401,40
154 1 127,00
155 1 086,40
156 3 360,00
157 5 418,00
161 5 551,00
166 1 149,40
167 1 121,40
168 1 115,80
170 1 702,40
172 5 635,00
175 2 758,00
176 5 565,00
177 8 841,00
179 8 470,00
180 5 817,00
181 1 127,00
186 3 413,20
190 2 284,80
191 5 586,00
194 5 523,00
202 1 093,40
203 1 173,20
204 1 120,00
205 2 273,60
206 1 120,00
208 5 600,00
209 1 132,60
213 5 747,00
214 1 145,20
215 3 360,00
216 3 402,00
217 316,00
218 314,00
219 2 831,80
220 1 120,00
227 1 120,00
228 1 120,00
231 2 207,00
232 5 558,00
233 1 145,20
235 35,00
236 1 107,00
237 1 171,00
238 1 120,00
239 1 086,40
240 1 119,20
241 1 120,00
245 1 191,40
246 3 292,80
247 2 481,00
250 1 120,00
260 1 165,60
262 5 712,00
267 1 113,00
268 1 607,00
269 1 155,00
274 1 108,00
278 1 127,00
279 1 120,00
280 1 106,00
281 1 128,40
283 2 240,00
284 2 240,00
286 1 094,80
289 2 209,20
290 3 334,80
293 360,80
295 1 120,00
296 2 240,00
298 649,60
301 1 643,60
302 5 537,00
304 2 382,60
305 1 120,00
306 1 120,00
307 5 600,00
308 3 458,00
309 3 360,00
310 691,00
312 1 145,80
313 2 201,60
314 5 628,00
315 1 169,00
316 561,40
 316 1 560,00
317 1 173,20
318 222,00
319 817,00
321 1 120,00
323 5 628,00
324 795,00
325 806,00
326 5 607,00
328 5 600,00
329 1117.20
331 1 082,00
333 2 273,60
334 2 240,00
335 909,00
336 1 114,40
340 2 100,00
343 1 204,00
345 2 665,60
346 3 363,00
349 2 646,00
350 1 956,00
351 1 114,40
354 2 248,40
358 5 600,00
359 1 128,40
360 1 122,00
363 5 635,00
364 1 113,00
365 1 131,20
366 1 114,40
371 1 120,00
373 6 419,00
374 10 486,00
377 5 670,00
381 1 559,00
382 5 600,00
386 1 124,20
389 1 127,00
393 5 894,00
394 5 600,00
396 5 831,00
402 1 127,00
406 2 214,80
407 1 148,00
408 3 702,60
409 5 733,00
410 1 120,00
411 1 120,00
415 1 299,80
416 5 600,00
417 1 127,00
419 5 579,00
420 5 537,00
422 1 135,40
423 1 120,00
424 1 120,00
425 1 120,00
427 5 866,00
430 1 083,60
433 1 635,00
434 1 197,20
435 3 381,00
436 3 386,00
440 2 712,00
441 1 125,60
442 2 229,00
443 1 120,00
447 5 404,00
448 5 432,00
449 5 691,00
450 4 390,40
451 4 407,20
454 5 684,00
461 4 366,00
 462 1 2 772,00
464 1 136,80
465 1 120,00
466 1 139,60
467 7 070,00
470 1 165,00
471 1 133,00
476 1 117,20
477 1 113,00
479 1 117,20
483 5 474,00
484 2 195,20
485 1 147,00
486 1 120,00
487 5 600,00
488 1 128,40
489 1 108,80
491 1 700,00
493 1 148,00
498 5 670,00
500 309,40
501 5 565,00
502 110,00
504 658,00
506 1 201,20
509 733,00
511 2 550,60
512 2 559,20
513 3 460,80
522 3 305,40
524 4 480,00
527 5 642,00
528 2 290,40
529 2 290,40
534 2 039,00
535 4 629,00
536 5 740,00
537 5 600,00
539 5 628,00
540 1 300,80
541 1 156,40
545 1 485,40
546 1 463,00
547 2 264,80
548 2 100,00
550 1 132,60
551 1 198,40
552 1 087,80
553 1 388,80
555 1 163,40
556 1 113,00
557 1 054,20
562 2 229,40
563 2 873,00
564 6 916,00
566 2 217,60
571 3 819,20
573 1 138,20
576 1 188,60
578 1 174,60
593 5 432,00
594 5 432,00
595 1 358,00
612 1 153,60
 2А 1 120,00
 5А 1 218,00
 7А 6 371,00
 8А 6 685,00
 10А 5 880,00
 11А 5 880,00
 12А 1 128,40
 13А 1 124,20
 14А 5 523,00
 15А 1 156,00
 16А 1 120,00
 17А 1 120,00
 18А 5 908,00
 20А 1 108,80
 21А 656,00
 25А 5 698,00
 26А 5 915,00
 32А 1 120,00
 34А 5 985,00
 36А 1 037,80
 38А 6 377,00
 39А 6 356,00
 41А 2 363,20
 43А 1 121,40
 44А 1 106,40
 49А 5 726,00
 52А 1 083,60
 53А 1 120,00
 54А 1 120,00
 55А 5 684,00
 64А 5 642,00
 65А 2 268,00
 66А 2 315,60
 70А 4 683,00
 74А 2 254,00
 75А 2 251,20
 78А 1 149,00
 79А 1 106,00
 81А 2 336,00
 82А 2 307,20
 83А 1 177,40
 84А 1 120,00
 86А 1 156,40
 87А 1 114,40
 88А 1 113,00
 89А 1 115,80
 90А 2 270,80
 91А 1 176,00
 92А 5 600,00
 93А 5 712,00
 94А 2 240,00
 95А 2 240,00
 96А 2 240,00
 97А 5 656,00
 98А 5 691,00
 103А 4 631,20
 104А 1 281,00
 105А 1 281,00
 106А 1 124,20
 109А 5 887,00
 110А 5 600,00
 111А 3 368,40
 112А 3 360,00
 113А 2 240,00
 115А 2 273,20
 116А 825,00
 118А 2 579,00
 119А 2 544,00
 121А 1 042,00
 124А 1 349,60
 125А 1 180,20
 126А 5 817,00
 128А 295,00
 129А 200,00
 131А 3 414,60
 132А 1 120,00
 135А 3 502,80
 136А 5 773,20
 137А 5 600,00
 138А 5 824,00
 141А 1 136,80
 142А 1 164,80
 143А 1 113,00
 144А 5 761,00
 145А 5 642,00
 147А 191,00
 148А 2 270,40
 151А 1 113,00
 153А 8 036,00
 157А 1 383,20
 161А 1 170,40
 165А 3 637,00
 170А 246,00
 171А 267,00
 172А 309,00
 173А 1 120,00
 174А 5 600,00
 176А 1 202,60
 180А 2 329,60
 181А 2 254,00
 183А 1 122,80
 185А 3 754,00
 186А 1 150,80
 187А 5 586,00
 188А 5 684,00
 189А 1 135,40
 190А 2 259,60
 191А 2 480,00
 194А 1 260,00
 124А (1) 1 349,60
ИТОГО 1 091 930,20

Loading