Начисление по членским взносам за апрель 2022 года.

Уважаемые садоводы.
В таблице приведена начисления по членским взносам за апрель 2022 года.
Оплата не позднее 19.04.2022 года.
Напоминаем, что по решению общего собрания членские взносы в 2022 году составляют 1400 рублей за 100кв.м.

Участок Начислено
4 1 804,60
5 4 681,60
7 1 120,00
11 1 138,20
12 1 132,60
13 4 530,40
14 4 480,00
16 1 048,80
17 1 138,20
20 3 351,60
24 1 131,20
30 1 106,00
32 1 421,20
34 1 120,00
36 1 122,80
37 4 536,00
41 4 480,00
42 4 480,00
43 2 776,00
44 4 620,00
46 2 209,40
47 2 270,80
48 4 569,60
49 4 625,60
51 4 474,40
56 1 135,40
59 3 284,40
61 1 093,40
63 1 540,00
64 200,00
65 2 396,00
69 1 120,00
70 4 317,60
71 1 120,00
73 1 169,00
74 1 125,60
83 6 792,80
88 4 754,40
89 4 519,20
90 2 226,00
91 1 126,00
92 1 120,00
94 1 542,00
96 2 240,00
97 4 480,00
103 1 115,80
104 4 704,00
107 3 809,20
109 1 205,20
110 1 128,40
112 2 262,40
116 4 612,40
117 1 600,00
119 2 282,20
120 2 234,40
121 1 120,00
123 739,40
125 1 120,00
127 4 575,20
128 4 508,00
129 1 127,00
130 1 230,60
131 1 230,60
132 1 127,00
133 1 090,60
135 4 446,40
138 4 474,40
139 4 508,00
141 1 149,40
142 1 134,00
145 1 124,20
150 4 480,00
151 1 401,40
152 985,60
156 2 240,00
157 4 334,40
160 1 120,00
161 4 440,80
166 1 149,40
167 1 121,40
168 1 115,80
169 4 452,00
170 1 702,40
171 4 508,00
172 4 508,00
175 1 366,40
176 4 452,00
177 7 072,80
179 6 776,00
180 4 653,60
181 1 126,60
186 1 706,60
189 1 120,00
190 1 136,80
191 4 468,80
194 4 418,40
204 2 240,00
205 1 136,80
208 4 480,00
210 1 141,00
213 4 597,60
215 2 240,00
216 2 268,00
219 1 749,60
220 4 480,00
227 4 480,00
228 4 480,00
231 1 099,60
232 4 446,40
240 4 502,40
241 4 480,00
246 2 195,20
247 1 384,80
249 1 129,80
256 1 120,00
261 4 496,80
262 4 569,60
265 2 391,00
267 1 113,00
268 485,60
269 1 155,00
274 1 107,60
278 1 127,00
279 3 520,00
280 1 106,00
281 1 128,40
283 1 120,00
284 1 120,00
287 1 120,00
289 1 104,60
290 2 223,20
291 513,60
296 1 120,00
301 3 287,20
302 4 429,60
304 1 271,00
307 4 480,00
308 2 307,20
309 2 240,00
310 4 552,80
312 4 463,20
313 1 101,20
314 4 502,40
315 4 676,00
316 561,40
323 4 502,40
324 1 113,00
325 1 128,40
326 4 485,60
327 1 107,60
328 4 480,00
329 1 117,20
332 1 052,00
333 1 136,80
334 1 120,00
345 1 332,80
346 2 230,40
349 1 416,80
350 1 385,00
351 1 114,40
354 1 124,20
358 4 480,00
363 4 508,00
364 1 113,00
373 5 135,20
374 8 388,80
376 1 120,00
377 4 536,00
381 439,00
382 4 480,00
386 1 124,20
389 1 127,00
393 4 715,20
394 4 480,00
396 4 664,80
402 1 127,00
405 4 491,20
406 2 214,80
408 1 340,40
409 4 586,40
410 1 120,00
414 1 120,00
415 203,60
416 4 480,00
419 4 463,20
420 4 429,60
423 3 360,00
424 3 360,00
425 4 480,00
427 4 692,80
430 1 083,60
433 508,00
434 88,40
435 2 254,00
436 2 257,60
439 1 152,20
440 1 569,60
441 1 125,60
442 1 113,20
447 4 323,20
448 4 345,60
449 4 552,80
450 3 292,80
451 3 305,40
452 1 201,20
454 4 547,20
461 4 536,00
 462 1 2 217,60
467 5 380,20
470 1 110,00
471 1 086,40
483 4 379,20
484 1 097,60
485 70,40
486 1 120,00
487 4 480,00
488 1 128,40
489 1 118,60
491 160,00
498 4 536,00
501 4 452,00
511 1 275,20
512 1 279,60
513 3 460,80
514 1 778,00
518 5 430,40
519 2 677,60
522 3 305,40
524 2 240,00
527 4 513,60
528 1 127,20
529 1 145,20
530 508,00
531 508,00
532 1 918,20
535 3 084,80
536 4 592,00
537 4 480,00
539 4 502,40
540 225,60
541 1 156,40
545 1 485,40
546 1 463,00
547 1 132,20
550 1 132,60
558 2 520,00
562 1 108,00
563 1 418,40
564 5 532,80
565 8 316,00
566 1 108,80
571 1 909,60
577 4 502,40
584 1 688,40
585 1 993,60
593 4 074,00
594 4 074,00
596 1 358,00
 5А 1 218,00
 7А 5 036,80
 8А 5 348,00
 10А 4 704,00
 11А 4 704,00
 12А 1 128,40
 13А 1 124,20
 14А 4 418,40
 15А 2 223,80
 16А 2 240,00
 18А 4 726,40
 25А 4 558,40
 26А 4 732,00
 32А 4 480,00
 33А 880,00
 34А 4 788,00
 38А 5 101,60
 39А 5 084,80
 41А 1 181,60
 42А 4 480,00
 43А 1 121,40
 44А 1 110,00
 46А 3 384,40
 49А 4 580,80
 53А 2 240,00
 54А 2 240,00
 55А 4 547,20
 58А 4 592,00
 59А 1 121,20
 63А 1 093,60
 64А 4 513,60
 65А 1 134,00
 66А 1 157,80
 70А 3 522,40
 74А 1 127,00
 75А 1 125,60
 78А 4 519,20
 81А 1 168,40
 82А 1 153,60
 86А 1 157,20
 90А 1 135,40
 92А 4 480,00
 93А 4 569,60
 94А 1 120,00
 95А 4 480,00
 96А 4 480,00
 97А 4 524,80
 98А 4 552,80
 103А 3 473,40
 104А 1 281,00
 105А 1 281,00
 106А 1 124,20
 109А 4 709,60
 110А 4 480,00
 111А 2 245,60
 112А 2 240,00
 113А 1 120,00
 115А 1 136,40
 118А 2 963,20
 119А 2 935,20
 120А 4 452,00
 124А 674,80
 126А 4 653,60
 127А 3 591,00
 128А 168,00
 129А 80,00
 131А 2 276,40
 132А 1 120,00
 133А 1 166,20
 135А 2 335,20
 136А 4 616,80
 137А 4 480,00
 138А 4 659,20
 141А 4 547,20
 143А 1 113,00
 144А 4 608,80
 145А 4 513,60
 146А 1 460,00
 148А 1 133,60
 151А 1 113,00
 153А 6 428,80
 160А 4 564,00
 163А 1 436,80
 165А 2 529,60
 174А 4 480,00
 180А 1 164,80
 181А 1 127,00
 185А 2 603,20
 187А 4 468,80
 188А 4 547,20
 189А 1 135,40
 190А 1 129,80
 191А 2 360,00
 194А 5 040,00
 124А (1) 674,80
ИТОГО 941 029,20

Loading