Уважаемые садоводы!
Сведения о начислении за потребленную электроэнергию по состоянию на 27.02.2022 года приведены в таблице ниже.
Оплата не позднее 15.03.2022 года.
Оплата производится по тарифам.
Участок | Начислено |
4 | 27,28 |
7 | 3 250,87 |
11 | 184,71 |
13 | 5 038,25 |
14 | 31 163,24 |
20 | 3,36 |
24 | 114,03 |
29 | 9 548,07 |
32 | 5 209,38 |
33 | 146,61 |
44 | 50,39 |
45 | 636,62 |
46 | 26,96 |
47 | 1 577,45 |
50 | 318,98 |
51 | 194,35 |
54 | 50,39 |
58 | 1 292,38 |
61 | 14,05 |
62 | 75,02 |
65 | 1 547,17 |
73 | 390,96 |
75 | 61,75 |
93 | 262,90 |
96 | 15 482,58 |
107 | 3 504,70 |
112 | 16,29 |
113 | 9 177,20 |
116 | 510,75 |
122 | 881,39 |
132 | 58,34 |
136 | 3 611,55 |
139 | 446,90 |
141 | 74,65 |
144 | 20,46 |
145 | 91,66 |
150 | 464,54 |
165 | 1 002,85 |
167 | 3 006,83 |
169 | 20,90 |
175 | 10 046,26 |
180 | 14,37 |
189 | 1 785,96 |
190 | 148,52 |
191 | 1 194,29 |
195 | 561,16 |
195 | 508,91 |
196 | 20,46 |
197 | 39,30 |
201 | 2 178,07 |
202 | 3 708,04 |
204 | 57,21 |
205 | 10 048,51 |
221 | 4 289,12 |
226 | 616,33 |
236 | 309,12 |
248 | 535,01 |
252 | 178,55 |
253 | 1 223,89 |
259 | 25,76 |
260 | 1 594,02 |
261 | 38,26 |
271 | 4 862,52 |
276 | 290,57 |
283 | 22,40 |
292 | 630,31 |
295 | 39,01 |
303 | 22,94 |
311 | 19,56 |
312 | 1 321,92 |
321 | 937,52 |
323 | 1 791,46 |
330 | 13,64 |
334 | 75,02 |
339 | 60,99 |
347 | 1 272,83 |
350 | 1 952,66 |
360 | 33,46 |
379 | 6 526,00 |
381 | 118,10 |
384 | 158,51 |
389 | 658,72 |
400 | 10 910,36 |
405 | 10,94 |
406 | 285,45 |
407 | 103,20 |
408 | 11 482,50 |
410 | 47,74 |
411 | 11 052,65 |
414 | 257,14 |
417 | 99,81 |
419 | 165,05 |
425 | 26,01 |
427 | 1 711,27 |
435 | 10 879,10 |
439 | 1 027,40 |
441 | 3 001,18 |
447 | 64,50 |
449 | 646,84 |
451 | 22 179,35 |
453 | 170,46 |
461 | 3 231,45 |
466 | 9,47 |
476 | 159,75 |
498 | 274,80 |
500 | 1 111,56 |
501 | 585,44 |
506 | 1 088,43 |
512 | 33,32 |
523 | 1 028,92 |
524 | 4 295,73 |
525 | 456,86 |
525 | 12 376,93 |
531 | 247,78 |
536 | 222,76 |
545 | 6 218,96 |
551 | 491,70 |
553 | 6,82 |
555 | 1 978,80 |
568 | 1 026,25 |
570 | 10 081,25 |
571 | 13 691,44 |
575 | 18 648,38 |
576 | 10 170,80 |
579 | 10 515,56 |
1А | 3 142,20 |
10А | 3 217,51 |
15А | 2 242,61 |
25А | 116,40 |
26А | 26 532,92 |
29А | 651,17 |
32А | 5 516,27 |
34А | 705,81 |
35А | 74,63 |
39А | 1 517,27 |
40А | 369,40 |
41А | 873,65 |
47А | 79,67 |
55А | 6 870,76 |
57А | 26,62 |
60А | 502,57 |
67А | 18,55 |
68А | 58,44 |
73А | 13,40 |
76А | 451,95 |
78А | 123,00 |
79А | 109,12 |
81А | 808,84 |
85А | 87,44 |
92А | 867,02 |
96А | 503,12 |
101А | 5 438,03 |
106А | 34,10 |
107А | 79,93 |
114А | 7 908,03 |
118А | 102,98 |
120А | 500,10 |
122А | 4 483,53 |
132А | 12,19 |
133А | 81,39 |
141А | 6 771,59 |
144А | 26 818,95 |
146А | 194,35 |
148А | 87,88 |
154А | 66,68 |
163А | 288,45 |
166А | 81,45 |
168А | 116,83 |
170А | 159,12 |
173А | 149,65 |
180А | 1 589,06 |
185А | 666,96 |
187А | 10 822,56 |
194А | 2 516,58 |
124А (1) | 69,33 |
ИТОГО | 456 080,19 |
43 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня