Задолженности по состоянию на 11.01.2022 года

Уважаемые садоводы.

Ниже приведены данные по задолженностям по состоянию на 11.01.2022 года.

Долги по членским взносам за 2021 год

Участок Задолженность 
5 8 025,60
11 4 878,00
12 4 854,00
14 2 880,00
31 32,00
41 9 600,00
42 9 600,00
44 900,00
46 3 936,00
48 9 792,00
64 200,00
83 8 000,00
87 12,00
88 10 188,00
89 9 684,00
91 2 894,40
92 2 880,00
97 960,00
104 3 024,00
119 144,00
122 1 880,00
127 9 531,00
128 180,00
138 9 588,00
139 2 762,00
150 380,00
161 9 516,00
176 1 908,00
177 3 031,20
179 2 904,00
180 4 986,00
182 2 206,00
191 1 910,40
208 2 880,00
216 2 916,00
226 960,00
227 9 600,00
228 9 600,00
240 1 927,20
241 1 920,00
261 1 927,20
262 1 958,50
264 1 824,00
289 947,60
290 952,80
302 9 492,00
304 5 624,00
323 9 648,00
332 4 540,00
350 180,00
361 9 600,00
373 1 100,40
382 3 600,00
385 1 200,00
387 9 648,00
393 10 104,00
394 9 600,00
416 3 839,00
419 9 564,00
420 9 492,00
447 9 264,00
448 9 312,00
449 9 756,00
461 3 888,00
 462 1 4 750,20
467 3 621,00
484 2 822,40
498 3 888,00
501 870,00
532 3 281,00
536 9 840,00
537 9 430,00
547 970,80
562 422,40
565 4 846,00
 10А 1 917,00
 11А 2 016,00
 14А 1 893,60
 26А 4 840,00
 32А 1 920,00
 34А 1 026,00
 38А 2 186,40
 39А 2 179,20
 49А 9 816,00
 55А 9 744,00
 58А 9 840,00
 63А 108,80
 64А 4 926,00
 97А 9 696,00
 98А 9 512,00
 103А 2 977,20
 109А 1 009,20
 110А 1 920,00
 127А 8 208,00
 137А 1 920,00
 138А 1 996,80
 141А 2 924,00
 145А 967,20
 174А 9 600,00
ИТОГО            458016,50 рублей

Сводная таблица  по задолженностям — целевые и членские по 2020 год.

Участок Чл.взнос 2020 года Чл.взнос 2019 года Чл.взнос прошлых периодов Модернизация Пластиковый водопровод Лицензия
41 9 500,00 2 000,00
42 9 500,00 2 000,00
46 8 000,00 2 000,00
48 9 792,00 3 532,00
83 3 556,00
88 10 188,00 10 188,00
89 9 684,00 9 684,00
94 7 335,00
97 9 500,00
104 2 520,00
161 4 532,00
171 60,00
176 2 222,00
177 2 784,00
179 3 630,00
222 9500
227 9 400,00 6 720,00 2 000,00
228 9 500,00 6 765,00 2 000,00
281 9 500,00
296 3 100,00
304 16 500,00
314 146,00
323 3 048,00 29 500,00
332 4 965,00 9 500,00 8 000,00
340 920,00
343 8 000,00
345 11 424,00 204,00 255,00
346 8 000,00
361 9 500,00 8 000,00 2 000,00
374 18 500,00 8 000,00 2 000,00
387 9 648,00 9 500,00 4 000,00
406 8 000,00
425 7 353,00
440 21 052,00
447 7 564,00
448 5 204,00
449 4 756,00
460 9 500,00
483 23 500,00 2 000,00
536 9 840,00 9 840,00
 49А 9 816,00 9 816,00
 55А 4 872,00
 95А 11 970,00 29 500,00
 97А 11 207,00
 98А 18 256,00 2 000,00
 118А 2 391,00
 119А 2 376,00 23 500,00
 136А 4 912,00
 171А 2 000,00
 172А 9 500,00 2 000,00
 174А 9 540,00 2 415,00 17 500,00 2 000,00
Итого:  133210 51 960,00 26 892,00 322 915,00 76 585,00 24 920,00

Список участков, не имеющих собственника.

Участок Чл.взнос 2020 года Чл.взнос 2019 года Чл.взнос прошлых периодов Модернизация Пластиковый водопровод Лицензия
6 10056 10056 42738 29500 8000 2000
9 9900 9900 42075 29500 8000 2000
10 9252 9252 40596 29500 8000 2000
57 9508 9508 21573 9500 8000 2000
72 9600 9600 31200 19500 8000 2000
118 9744 9744 34596 23500 8000 2000
163 9684 9684 23500 8000 2000
164 9576 9576 28231 23500 8000 2000
199 9936 9936 32992 18500 8000 2000
224 10056 10056 2514 9500 8000 2000
299 9576 9576 21546 23500 8000 2000
320 11052 11052 0 9500 8000 2000
355 9756 9756 21951 23500 8000 2000
383 23581 12500 8000 2000
404 9828 9828 41769 29500 8000 2000
421 9852 9852 180 17500 2000
458 9732 9732 21897 9500 2000
572 9804 9804 22059 13500 2000
597 11640 11640 14550 9500 2000
598 11640 11640 49470 18230 2000
 50 А 9948 9948 22383 17500 2000
 155 А 9600 9600 40800 29500 2000
Итого 209740 209740 429730 120000 44000

Loading