Задолженности по членским взносам 2021 года на 05.12.2021 года

Уважаемые садоводы.
В таблице приведена задолженности по членским взносам за 2021 год на 05.12.2021 года.
Оплата не позднее 15.12.2021 года.

Участок Задолженность 
5 8 025,60
11 4 878,00
12 4 854,00
14 2 880,00
16 979,20
17 8 841,00
31 32,00
41 9 600,00
42 9 600,00
44 900,00
46 3 936,00
48 9 792,00
57
64 200,00
83 8 000,00
87 12,00
88 10 188,00
89 9 684,00
90 954,00
91 2 894,40
92 2 880,00
96 960,00
97 1 920,00
104 3 024,00
119 144,00
122 1 880,00
127 9 531,00
128 180,00
138 9 588,00
139 2 762,00
150 380,00
157 928,80
161 9 516,00
162 960,00
165 2 836,80
176 1 908,00
177 3 031,20
179 2 904,00
180 4 986,00
182 2 206,00
191 1 910,40
194 946,80
208 2 880,00
215 2 880,00
216 2 916,00
219 7 420,80
220 960,00
226 960,00
227 9 600,00
228 9 600,00
240 1 927,20
241 1 920,00
261 1 927,20
262 1 958,50
264 1 824,00
275 2 000,00
289 947,60
290 952,80
302 9 492,00
304 5 624,00
323 9 648,00
332 4 540,00
350 180,00
361 9 600,00
363 9 660,00
373 1 100,40
381 960,00
382 3 600,00
385 1 200,00
387 9 648,00
393 10 104,00
394 9 600,00
416 3 839,00
419 9 564,00
420 9 492,00
447 9 264,00
448 9 312,00
449 9 756,00
454 6 744,00
461 3 888,00
 462 1 4 750,20
467 3 621,00
484 2 822,40
485 1 845,60
498 3 888,00
501 870,00
530 1 932,00
532 3 281,00
536 9 840,00
537 9 430,00
540 1 843,20
541 412,00
547 970,80
562 1 922,40
563 2 493,60
565 4 846,00
593 4 656,00
594 4 656,00
 10А 1 917,00
 11А 2 016,00
 14А 1 893,60
 26А 4 840,00
 32А 1 920,00
 34А 1 026,00
 38А 2 186,40
 39А 2 179,20
 42А 960,00
 46А 2 488,00
 49А 9 816,00
 55А 9 744,00
 58А 9 840,00
 63А 108,80
 64А 4 926,00
 97А 9 696,00
 98А 9 512,00
 103А 2 977,20
 109А 1 009,20
 110А 1 920,00
 111А 1 678,00
 115А 974,40
 118А 1 500,00
 119А 1 502,00
 127А 8 208,00
 135А 1 000,80
 136А 991,20
 137А 1 920,00
 138А 1 996,80
 141А 2 924,00
 145А 967,20
 174А 9 600,00
ИТОГО 537 440,70

Loading