Уважаемые собственники земельных участков.
Убедительная просьба СРОЧНО погасить задолженности по оплате потребленной электроэнергии.
Участок | Задолженность |
1 | 561,85 |
2 | 747,78 |
4 | 20,46 |
7 | 2 704,15 |
11 | 184,71 |
14 | 31 163,24 |
17 | 155,87 |
24 | 200,78 |
25 | 310,69 |
31 | 295,50 |
32 | 4 032,77 |
33 | 457,17 |
36 | 450,12 |
44 | 50,39 |
46 | 26,96 |
49 | 2 612,52 |
51 | 194,35 |
54 | 27,28 |
61 | 14,05 |
62 | 75,02 |
65 | 1 499,43 |
73 | 395,91 |
83 | 1 007,72 |
90 | 1 330,48 |
91 | 2 004,26 |
111 | 81,45 |
112 | 140,18 |
117 | 944,07 |
122 | 796,16 |
132 | 84,49 |
139 | 446,90 |
143 | 1 309,92 |
144 | 20,46 |
147 | 2 156,20 |
148 | 2 047,16 |
150 | 464,54 |
160 | 914,96 |
165 | 2 699,70 |
169 | 147,85 |
174 | 64,52 |
180 | 14,37 |
190 | 148,52 |
191 | 1 161,71 |
196 | 20,46 |
197 | 39,30 |
201 | 2 180,07 |
215 | 3 816,19 |
220 | 805,81 |
226 | 616,33 |
234 | 344,99 |
235 | 513,16 |
240 | 5 787,52 |
245 | 6,82 |
248 | 514,55 |
253 | 1 206,64 |
261 | 31,44 |
268 | 419,41 |
269 | 1 093,90 |
279 | 41,60 |
282 | 1 318,09 |
286 | 5 169,93 |
300 | 113,08 |
303 | 22,94 |
304 | 648,14 |
311 | 35,22 |
312 | 1 321,92 |
319 | 1 733,13 |
320 | 80,85 |
323 | 1 791,46 |
325 | 1 150,59 |
330 | 107,60 |
332 | 7 429,14 |
335 | 224,51 |
345 | 82,97 |
346 | 418,14 |
350 | 1 952,66 |
351 | 121,24 |
363 | 27,45 |
366 | 282,27 |
372 | 5,31 |
381 | 1 339,25 |
389 | 593,60 |
395 | 147,74 |
402 | 1 095,62 |
407 | 103,20 |
410 | 47,84 |
411 | 7 602,05 |
417 | 1 327,25 |
419 | 165,05 |
423 | 772,41 |
426 | 83,86 |
427 | 1 694,98 |
435 | 6 318,31 |
439 | 1 570,74 |
442 | 1 833,36 |
447 | 64,50 |
449 | 633,20 |
451 | 10 075,60 |
461 | 3 231,45 |
480 | 398,14 |
484 | 1 176,28 |
485 | 828,53 |
486 | 178,81 |
492 | 1 750,79 |
496 | 927,38 |
498 | 274,80 |
501 | 332,40 |
512 | 730,01 |
527 | 458,48 |
531 | 189,40 |
536 | 222,76 |
538 | 155,43 |
539 | 304,99 |
561 | 523,72 |
585 | 4 360,55 |
593 | 1 334,34 |
595 | 10 406,08 |
600 | 13,64 |
2А | 479,66 |
10А | 3 208,04 |
12А | 770,89 |
15А | 724,25 |
25А | 116,40 |
26А | 16 154,09 |
32А | 5 516,27 |
34А | 705,81 |
39А | 1 517,27 |
40А | 369,40 |
41А | 980,24 |
42А | 1 854,31 |
43А | 43,18 |
44А | 1 237,08 |
47А | 2 948,91 |
54А | 2 768,60 |
55А | 6 870,76 |
70А | 1 122,71 |
72А | 9 044,33 |
78А | 123,00 |
84А | 2 624,01 |
85А | 130,14 |
87А | 70,85 |
92А | 867,02 |
99А | 216,66 |
118А | 102,98 |
120А | 1 385,21 |
121А | 7 526,51 |
125А | 424,01 |
127А | 301,13 |
130А | 1 889,65 |
135А | 3 210,47 |
141А | 6 771,59 |
144А | 8 524,93 |
148А | 250,46 |
160А | 551,25 |
163А | 288,45 |
166А | 357,64 |
173А | 133,36 |
180А | 40,92 |
185А | 284,34 |
187А | 10 822,56 |
190А | 1 625,11 |
194А | 2 516,58 |
ИТОГО | 276 379,02 |
38 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня