Уважаемые садоводы!
Сведения о начислении за потребленную электроэнергию по состоянию на 30.04.2021 года приведены в таблице ниже.
Оплата не позднее 15.05.2021 года.
Оплата производится по тарифам.
Участок | Начислено |
2 | 356,65 |
11 | 184,71 |
13 | 3 019,86 |
17 | 146,76 |
27 | 444,38 |
29 | 86,60 |
30 | 80,08 |
31 | 6,87 |
32 | 3 146,34 |
33 | 1 024,57 |
44 | 67,84 |
45 | 388,95 |
46 | 7 464,26 |
49 | 129,29 |
50 | 424,85 |
51 | 597,18 |
53 | 60,53 |
54 | 32,32 |
59 | 805,74 |
62 | 69,09 |
64 | 496,50 |
79 | 7 557,33 |
83 | 3 956,79 |
86 | 104,98 |
90 | 573,73 |
91 | 13,18 |
95 | 185,88 |
96 | 2 851,44 |
103 | 449,58 |
106 | 0 |
107 | 2 126,08 |
108 | 12,36 |
111 | 2 066,25 |
112 | 417,88 |
113 | 3 923,08 |
116 | 95,20 |
122 | 28,88 |
123 | 269,69 |
125 | 143,13 |
134 | 53,01 |
136 | 1 610,47 |
139 | 82,79 |
143 | 8,26 |
144 | 6,59 |
145 | 6,59 |
160 | 3 161,56 |
163 | 1 388,55 |
167 | 7 101,72 |
171 | 2 650,82 |
173 | 488,25 |
175 | 16 860,18 |
180 | 14,37 |
182 | 668,91 |
183 | 919,91 |
189 | 245,33 |
190 | 15,70 |
191 | 1 542,13 |
196 | 47,20 |
202 | 2 539,72 |
204 | 205,33 |
205 | 896,62 |
218 | 1 186,51 |
221 | 8 341,07 |
226 | 88,58 |
236 | 249,64 |
239 | 769,38 |
240 | 3 452,59 |
243 | 272,52 |
248 | 61,32 |
253 | 304,15 |
255 | 4 082,68 |
255 | 3 836,96 |
258 | 13,18 |
259 | 24,81 |
264 | 281,05 |
268 | 13,18 |
269 | 83,00 |
270 | 96,04 |
271 | 1 093,90 |
277 | 1 943,03 |
283 | 9,11 |
295 | 157,58 |
296 | 400,64 |
297 | 947,04 |
300 | 47,44 |
310 | 81,02 |
313 | 237,24 |
319 | 158,80 |
320 | 64,79 |
321 | 941,04 |
322 | 6 012,01 |
323 | 1 218,18 |
330 | 412,85 |
331 | 464,62 |
332 | 8 884,86 |
335 | 81,59 |
339 | 15,70 |
345 | 910,79 |
350 | 995,37 |
358 | 337,64 |
360 | 129,45 |
363 | 27,45 |
366 | 895,09 |
368 | 5 287,05 |
371 | 3 424,14 |
376 | 578,57 |
381 | 38 422,89 |
384 | 66,50 |
385 | 705,41 |
397 | 85,77 |
401 | 2 103,61 |
405 | 115,48 |
406 | 534,95 |
407 | 315,30 |
408 | 9 789,77 |
410 | 22,29 |
414 | 1 528,27 |
417 | 260,60 |
423 | 147,31 |
425 | 1 414,37 |
426 | 134,32 |
433 | 74,85 |
435 | 7 126,42 |
437 | 438,26 |
438 | 239,35 |
439 | 122,11 |
441 | 4 214,20 |
442 | 794,54 |
445 | 168,83 |
446 | 222,71 |
447 | 64,50 |
449 | 476,81 |
453 | 216,70 |
457 | 5 720,89 |
459 | 72,49 |
466 | 210,30 |
475 | 7 506,65 |
476 | 295,34 |
478 | 1 487,59 |
484 | 144,40 |
492 | 577,24 |
496 | 906,92 |
500 | 1 594,82 |
502 | 254,84 |
505 | 927,35 |
506 | 1 159,28 |
507 | 418,28 |
514 | 7 158,25 |
517 | 899,87 |
523 | 1 402,62 |
524 | 1 813,63 |
525 | 4 715,06 |
525 | 18,22 |
527 | 131,80 |
531 | 165,57 |
534 | 3 138,42 |
536 | 4 276,11 |
542 | 800,67 |
543 | 91,68 |
545 | 4 052,35 |
546 | 6,59 |
548 | 3 572,31 |
550 | 97,01 |
553 | 6,59 |
555 | 795,81 |
558 | 3 165,80 |
562 | 12,44 |
563 | 929,86 |
564 | 405,31 |
570 | 4 493,31 |
571 | 2 767,30 |
575 | 7 537,55 |
576 | 4 057,39 |
578 | 574,26 |
579 | 4 152,99 |
584 | 11 868,93 |
585 | 12 799,14 |
590 | 13 982,63 |
595 | 322,97 |
596 | 1 088,90 |
599 | 462,80 |
1А | 796,81 |
2А | 39,54 |
3А | 2 954,91 |
4А | 119,59 |
6Д | 3 449,62 |
10А | 171,98 |
15А | 1 548,22 |
22А | 356,45 |
24А | 1 887,88 |
26А | 707,25 |
31А | 191,05 |
32А | 14 386,47 |
34А | 39,54 |
40А | 293,92 |
42А | 303,65 |
44А | 276,98 |
51А | 285,23 |
55А | 6 870,76 |
60А | 902,81 |
66А | 683,82 |
67А | 227,94 |
68А | 206,26 |
76А | 220,19 |
78А | 763,80 |
81А | 771,44 |
84А | 3 027,66 |
89А | 487,48 |
90А | 1 087,86 |
92А | 82,67 |
96А | 406,59 |
99А | 46,13 |
100А | 39,63 |
101А | 6 075,09 |
102А | 566,38 |
103А | 21,25 |
106А | 219,67 |
112А | 76 449,68 |
113А | 503,84 |
114А | 5 017,01 |
117А | 1 401,76 |
118А | 22,93 |
120А | 223,72 |
121А | 4 023,99 |
122А | 1 489,37 |
125А | 106,22 |
127А | 22,29 |
128А | 574,27 |
131А | 1 046,67 |
132А | 1 714,99 |
134А | 341,72 |
139А | 5,70 |
144А | 715,11 |
145А | 379,51 |
146А | 493,29 |
149А | 486,38 |
152А | 559,56 |
154А | 155,45 |
160А | 403,16 |
161А | 206,28 |
166А | 547,49 |
168А | 114,68 |
169А | 370,80 |
170А | 563,65 |
179А | 45,14 |
183А | 94,20 |
184А | 157,58 |
185А | 144,25 |
190А | 2 184,51 |
192А | 3 992,65 |
193А | 2 292,17 |
194А | 1 298,23 |
ИТОГО | 494 747,91 |
40 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня