Задолженность по членским взносам 2021 года по состоянию на 01.04.2021 года

Уважаемые садоводы.

В таблице приведена задолженность по членским взносам за 2021 год по состоянию на 01.04.2021 года.

Оплата не позднее 15.04.2021 года.

Участок Задолженность 
1 3 864,00
5 2 006,40
7 3 840,00
11 3 902,40
12 3 883,20
13 3 883,20
14 3 840,00
15 1 840,00
16 1 916,80
17 3 902,40
18 955,20
19 4 032,00
20 2 872,80
21 3 796,80
22 3 796,80
23 1 830,40
24 1 939,20
29 1 364,00
30 948,00
31 3 777,60
32 2 426,40
33 1 105,20
34 1 095,00
36 962,40
37 3 888,00
40 2 747,23
41 3 840,00
42 3 840,00
43 3 888,00
44 3 960,00
45 5 347,20
46 3 787,20
47 1 939,60
48 3 916,80
49 3 964,80
50 2 073,60
51 3 835,20
52 892,80
54 1 384,60
55 3 203,60
56 892,80
58 3 753,60
59 938,40
60 978,00
61 3 748,80
62 937,06
63 1 320,00
64 1 625,60
65 3 768,00
68 3 494,40
69 3 840,00
70 1 383,80
71 1 920,00
75 982,80
76 949,20
78 3 945,60
79 960,00
80 956,40
81 961,20
83 5 822,40
88 4 075,20
89 3 873,60
90 3 816,00
91 3 859,20
92 2 880,00
94 978,00
95 901,20
96 960,00
97 960,00
100 978,00
101 952,80
103 956,40
104 4 032,00
105 2 774,40
106 951,60
107 1 153,60
108 4 348,80
109 1 574,40
110 1 934,40
111 974,40
112 3 878,40
113 878,40
114 955,20
116 3 955,20
117 960,00
119 969,60
120 957,60
121 1 187,22
122 3 840,00
123 4 051,20
124 3 873,60
125 1 020,00
127 3 921,60
128 3 864,00
130 4 219,20
131 4 219,20
132 966,00
133 934,80
134 3 844,80
136 1 747,60
137 927,60
139 2 864,00
140 3 417,00
141 2 340,80
142 2 288,00
 144А 1 1 316,28
145 963,60
147 3 916,80
148 3 883,20
150 3 840,00
153 1 016,40
156 2 880,00
157 1 691,20
160 2 880,00
161 3 806,40
162 1 920,00
165 3 782,40
166 1 970,40
167 1 922,40
168 3 825,60
171 3 864,00
172 3 864,00
173 3 916,80
175 4 771,20
176 3 816,00
177 6 062,40
179 5 808,00
180 3 988,80
182 3 182,80
183 980,40
184 3 854,40
186 5 851,20
188 5 841,60
189 960,00
190 2 937,60
191 957,60
194 2 487,20
195 1 132,80
196 1 426,20
198 979,20
199 3 974,40
200 1 040,40
201 1 044,00
202 748,80
203 1 022,40
204 3 840,00
205 973,80
207 960,00
208 1 920,00
209 970,80
210 978,00
212 960,00
213 3 940,80
214 926,40
215 3 840,00
216 3 888,00
217 948,00
218 942,00
219 1 855,20
225 1 818,40
226 3 840,00
227 3 840,00
228 3 840,00
229 946,80
230 926,40
231 1 898,40
232 3 811,20
233 3 926,40
234 3 840,00
235 3 864,00
236 918,80
237 1 005,20
238 960,00
239 931,20
240 2 948,40
241 2 880,00
242 949,80
245 1 084,80
246 3 203,20
248 40,00
250 1 920,00
255 5 649,60
256 960,00
259 960,00
260 3 993,60
261 3 854,40
262 3 916,80
263 966,00
264 2 518,00
265 2 104,00
266 3 883,20
267 716,00
268 1 922,40
269 2 969,01
274 3 796,80
275 3 878,40
276 3 720,00
277 3 921,60
278 966,00
279 960,00
280 1 792,00
281 1 868,80
283 960,00
284 960,00
286 3 753,60
287 960,00
289 933,60
290 73,60
291 868,80
292 3 840,00
293 3 643,20
295 3 840,00
296 3 840,00
297 638,40
298 804,80
299 3 830,40
300 3 811,20
305 1 280,00
306 3 840,00
307 3 840,00
308 3 945,60
309 3 840,00
311 3 027,60
312 3 825,60
313 3 772,80
314 3 859,20
315 4 008,00
316 3 584,80
317 4 022,40
320 4 420,80
321 960,00
322 776,00
323 3 859,20
324 954,00
325 967,20
326 3 844,80
327 3 320,80
328 3 840,00
329 1 915,20
330 960,00
331 3 868,80
332 3 816,00
333 974,40
334 1 920,00
335 1 777,60
336 3 820,80
338 1 903,20
339 1 908,00
340 3 600,00
341 963,60
342 3 988,80
343 1 032,00
345 4 569,60
346 3 883,20
349 1 599,40
350 3 672,00
351 1 910,40
358 3 840,00
360 961,60
361 3 840,00
363 3 864,00
364 954,00
365 3 878,40
366 1 910,60
367 4 166,40
368 1 489,20
369 690,40
370 2 760,00
371 640,00
372 924,60
373 4 401,60
374 7 190,40
376 3 840,00
377 3 888,00
378 3 926,40
379 3 969,60
381 3 840,00
384 952,00
385 3 840,00
386 963,60
387 3 859,20
388
389 1 932,00
393 4 041,60
394 3 840,00
396 3 998,40
397 792,00
398 3 840,00
399 3 892,80
400 981,60
401 3 840,00
402 1 109,00
403 1 926,40
405 3 849,60
406 3 796,80
407 3 936,00
408 8 078,40
409 3 931,20
410 960,00
411 3 840,00
414 960,00
417 3 864,00
419 3 825,60
420 3 796,80
421 3 940,80
422 1 934,40
423 1 340,00
424 960,00
425 3 840,00
428 4 228,80
430 1 847,60
432 3 232,00
433 966,00
434 950,80
435 2 864,00
436 2 868,80
437 3 878,40
438 3 916,80
439 987,60
441 3 859,20
442 3 825,60
444 1 125,60
445 979,20
446 957,60
447 3 705,60
448 3 724,80
449 3 902,40
450 3 763,20
451 3 777,60
452 1 029,60
453 1 050,00
454 3 897,60
458 3 892,80
459 3 801,60
460 3 792,00
461 3 888,00
462 475,20
 462 1 1 423,80
463 968,40
465 1 920,00
466 1 953,60
467 5 793,60
469 774,40
470 990,00
471 982,80
473 960,00
474 960,00
475 959,60
476 830,40
477 816,00
478 957,60
481 3 830,40
482 3 792,80
483 3 753,60
484 3 763,20
485 922,80
491 5 280,00
492 964,80
498 972,00
499 940,80
500 970,80
501 3 816,00
502 3 892,80
503 655,20
504 1 901,20
506 2 059,20
507 1 120,80
510 1 158,00
511 4 372,80
512 4 387,20
513 2 966,40
514 6 096,00
516 1 474,80
522 2 833,20
524 1 920,00
525 966,00
525 960,00
525 973,20
527 3 868,80
528 3 926,40
529 3 926,40
530 1 924,00
531 1 932,00
532 6 566,40
534 6 993,60
535 2 644,40
536 3 936,00
537 3 840,00
538 3 873,60
539 3 859,20
540 1 371,80
541 1 964,80
542 992,40
543 940,80
544 984,00
545 1 273,20
546 1 254,00
547 970,80
548 7 200,00
549 968,40
550 1 883,20
551 2 054,40
552 1 864,80
553 1 190,40
555 991,60
556 862,00
557 1 286,40
558 4 320,00
561 2 058,40
562 3 844,80
563 4 987,20
564 4 742,40
565 7 128,00
566 3 801,60
569 980,40
570 1 167,60
573 1 951,20
574 1 727,20
575 1 752,00
576 1 018,80
577 3 859,20
582 1 932,00
583 1 821,60
584 1 447,20
585 1 708,80
586 1 706,40
587 3 840,00
588 960,00
589 985,60
590 1 726,80
591 1 614,00
592 1 407,60
593 4 656,00
594 4 656,00
595 3 936,00
596 2 328,00
599 1 164,00
612 3 955,20
 1А 3 840,00
 2А 3 840,00
 5А 4 176,00
 8А 4 584,00
 10А 4 032,00
 11А 4 032,00
 12А 3 868,80
 13А 3 854,40
 14А 3 655,20
 15А 950,40
 16А 960,00
 17А 3 840,00
 19А 1 884,00
 20А 3 705,60
 21А 3 878,40
 26А 4 056,00
 28А 4 099,20
 29А 4 286,40
 30А 3 844,80
 32А 3 840,00
 33А 1 640,00
 34А 1 026,00
 36А 3 825,60
 37А 1 941,60
 38А 4 372,80
 39А 4 358,40
 41А 2 179,20
 42А 3 840,00
 43А 961,20
 44А 947,60
 46А 1 195,20
 47А 3 840,00
 48А 3 840,00
 49А 3 926,40
 50А
 51А 3 758,40
 52А 928,80
 53А 3 840,00
 54А 3 840,00
 55А 3 897,60
 56А 3 840,00
 57А 3 840,00
 58А 3 936,00
 59А 1 927,20
 62А 3 926,40
 63А 3 878,40
 65А 1 944,00
 66А 1 985,60
 67А 1 027,20
 70А 3 979,20
 71А 3 864,00
 72А 3 854,40
 73А 968,40
 74А 1 961,99
 75А 1 929,60
 76А 3 864,00
 77А 3 864,00
 78А 3 873,60
 79А 948,00
 80А 1 936,80
 81А 2 001,60
 82А 1 977,60
 83А 1 009,20
 84А 960,00
 86А 3 964,80
 87А 955,20
 89А 956,40
 90А 1 946,80
 91А 1 008,00
 92А 3 840,00
 93А 3 916,80
 94А 1 920,00
 95А 3 840,00
 96А 3 840,00
 97А 3 878,40
 98А 3 902,40
 100А 1 944,00
 101А 1 390,00
 102А 3 969,60
 103А 3 969,60
 104А 1 098,00
 105А 1 098,00
 108А 1 228,80
 109А 4 036,80
 110А 3 840,00
 111А 1 349,60
 112А 1 340,00
 113А 3 840,00
 115А 3 897,60
 116А 1 485,00
 117А 973,20
 118А 3 825,60
 119А 3 801,60
 120А 3 816,00
 121А 3 868,80
 122А 1 244,40
 123А 1 239,60
 124А 1 156,80
 125А 4 046,40
 126А 3 988,80
 127А 2 052,00
 130А 960,00
 131А 3 902,40
 132А 1 440,00
 133А 999,60
 134А 1 968,00
 135А 4 003,20
 136А 3 964,80
 137А 3 840,00
 138А 3 993,60
 141А 3 897,60
 143А 3 816,00
 144А 2 634,12
 145А 3 868,80
 147А 3 458,40
 148А 877,60
 149А 966,00
 150А 816,00
 151А 954,00
 152А 960,00
 153А 5 510,40
 154А 966,00
 157А 1 185,60
 159А 1 515,60
 160А 978,00
 161А 4 012,80
 162А 4 017,60
 163А 3 903,40
 164А 3 878,40
 165А 1 896,80
 167А 960,00
 168А 974,40
 169А 966,00
 170А 1 945,60
 171А 1 931,20
 172А 1 902,40
 173А 1 920,00
 174А 3 840,00
 175А 954,00
 177А 235,20
 178А 264,00
 180А 1 497,60
 181А 3 864,00
 182А 966,00
 184А 1 005,60
 185А 2 645,60
 187А 3 830,40
 188А 3 897,60
 189А 2 040,40
 190А 3 873,60
 191А 840,00
 194А 4 320,00
 124А (1) 1 156,80
ИТОГО 1 541 445,91

Loading