Уважаемые садоводы.
Ниже приведена сводная задолженность по членским и целевым взносам по состоянию на 01.04.2021 года.
Оплата не позднее 15.04.2021 года.
Участок | Чл.взнос 2020 года | Чл.взнос 2019 года | Чл.взнос прошлых периодов | Модернизация | Пластиковый водопровод | Лицензия |
11 | 9 756,00 | |||||
12 | 9 708,00 | |||||
14 | 9 600,00 | |||||
15 | 9 600,00 | |||||
16 | 5 792,00 | |||||
17 | 9 085,00 | 17 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | ||
31 | 188,00 | |||||
41 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | ||
42 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | ||
43 | 120,00 | |||||
44 | 600,00 | |||||
45 | 4 186,00 | |||||
46 | 9 468,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | |||
48 | 9 792,00 | 3 532,00 | ||||
51 | 4 794,00 | |||||
65 | 4 420,00 | |||||
78 | 9 864,00 | 2 534,00 | ||||
83 | 14 556,00 | |||||
88 | 10 188,00 | 10 188,00 | ||||
89 | 9 684,00 | 9 684,00 | ||||
90 | 9 540,00 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 7 335,00 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 0,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | ||
104 | 10 080,00 | 10 080,00 | 2 520,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | |
108 | 0 | 9 500,00 | ||||
112 | 0 | 9 696,00 | ||||
122 | 4 600,00 | |||||
127 | 9 804,00 | |||||
128 | 120,00 | |||||
139 | 9 660,00 | |||||
148 | 4 000,00 | |||||
150 | 6 000,00 | 180,00 | ||||
161 | 4 532,00 | |||||
165 | 9 456,00 | |||||
166 | 0 | 2 463,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | ||
167 | 0,00 | 2 463,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | ||
168 | 0 | 2 391,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | ||
171 | 9 660,00 | 60,00 | 9 500,00 | |||
172 | 220,00 | |||||
175 | 3 856,00 | |||||
176 | 9 540,00 | 3 222,00 | 9 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
177 | 15 156,00 | 3 789,00 | 9 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
179 | 14 520,00 | 3 630,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | ||
180 | 9 972,00 | |||||
190 | 5 792,00 | 2 592,00 | ||||
195 | 1 664,00 | |||||
204 | 9 600,00 | 2 400,00 | ||||
222 | 0 | 0 | 9500 | 0,00 | 0,00 | |
227 | 0 | 0 | 0 | 9 400,00 | 6 720,00 | 2 000,00 |
228 | 0 | 0 | 0 | 9 500,00 | 6 765,00 | 2 000,00 |
232 | 4 528,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
242 | 0 | 0 | 0 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 |
255 | 0 | 0 | 3 531,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
261 | 9 636,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
262 | 2 448,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
266 | 0 | 0 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 |
269 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
274 | 9 492,00 | 2 373,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
275 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
276 | 9 300,00 | 2 325,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
281 | 0,00 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 0 |
293 | 0,00 | 0 | 0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
296 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
299 | 9 576,00 | 9 576,00 | 21 546,00 | 23 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 |
303 | 0 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | 0,00 | 0 | 0 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
307 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0 |
312 | 0 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
314 | 146,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
315 | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
320 | 11 052,00 | 11 052,00 | 0 | 9 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 |
323 | 9 648,00 | 0 | 0 | 29 500,00 | 0,00 | 0 |
331 | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
332 | 9 540,00 | 5 040,00 | 3 072,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 0 |
335 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
336 | 0,00 | 0 | 0 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920,00 |
342 | 9 972,00 | 40,00 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0 |
343 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0 |
345 | 11 424,00 | 204,00 | 255,00 | 0 | 0,00 | 0 |
346 | 1 416,00 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0,00 |
347 | 0,00 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
348 | 0,00 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
358 | 9 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 |
373 | 11 004,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
374 | 0 | 0 | 0 | 18 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 |
376 | 4 800,00 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0,00 |
377 | 9 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
381 | 6 825,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
385 | 9 600,00 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0 |
387 | 9 648,00 | 0 | 0 | 9 500,00 | 4 000,00 | 0 |
405 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0,00 |
406 | 4 492,00 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0,00 |
422 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
425 | 9 600,00 | 4 850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
437 | 9 392,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
438 | 5 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
440 | 0,00 | 0 | 0 | 21 052,00 | 0,00 | 0,00 |
447 | 7 564,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
448 | 5 204,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
449 | 4 756,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
460 | 0 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
461 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
467 | 3 621,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
483 | 0 | 0 | 0 | 23 500,00 | 0,00 | 2 000,00 |
491 | 0 | 13 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
502 | 0 | 0 | 2 433,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
506 | 2 006,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
511 | 932,00 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 2 000,00 |
512 | 968,00 | 0 | 0 | 23 500,00 | 0,00 | 2 000,00 |
514 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
536 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
537 | 9 600,00 | 9 600,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0 |
548 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
551 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
565 | 3 096,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
566 | 9 504,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
588 | 9 564,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
589 | 9 864,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
593 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2А | 9 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
8А | 0 | 0 | 2 865,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
10А | 5 080,00 | 0 | 0 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11А | 5 080,00 | 0 | 0 | 10 500,00 | 0,00 | 2 000,00 |
26А | 10 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
32А | 9 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
38А | 5 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
39А | 5 672,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
49А | 9 816,00 | 9 816,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
55А | 4 872,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
58А | 9 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
62А | 2 454,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
63А | 9 696,00 | 0 | 0 | 7 100,00 | 0,00 | 0 |
78А | 684,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
91А | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
95А | 9 600,00 | 9 600,00 | 11 970,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0 |
97А | 0,00 | 0 | 0 | 11 207,00 | 0,00 | 0,00 |
98А | 9 756,00 | 0 | 0 | 18 256,00 | 0,00 | 2 000,00 |
109А | 0 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 2 000,00 |
118А | 0,00 | 0 | 2 391,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0 |
119А | 0,00 | 0 | 2 376,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0 |
132А | 2 337,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
136А | 4 912,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
138А | 0 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
141А | 9 744,00 | 9 744,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
142А | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
143А | 2 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
144А | 8 218,00 | 0 | 4 115,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
145А | 5 832,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
161А | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
162А | 9 533,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
171А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 000,00 |
172А | 0 | 0 | 0 | 9 500,00 | 0,00 | 2 000,00 |
174А | 9 540,00 | 0 | 2 415,00 | 17 500,00 | 0,00 | 2 000,00 |
180А | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
190А | 9 684,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
194А | 10 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого: | 763 721,00 | 176 667,00 | 67 016,00 | 646 765,00 | 169 485,00 | 50 920,00 |
38 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня