Нормативное обоснование

Задолженность садоводов СНТ «50 лет Победы» по членским взносам 2021 года на 22.03.2021

Уважаемые садоводы.

Ниже приведена таблица задолженностей садоводов СНТ «50 лет Победы» по членским взносам 2021 года на 22.03.2021.

Более подробную информацию вы можете получить задав вопрос на странице контактов в форме обратной связи.

Участок Задолженность
1 2 898,00
5 1 003,20
7 2 880,00
11 2 926,80
12 2 912,40
13 2 912,40
14 2 880,00
15 880,00
16 937,60
17 2 926,80
20 1 915,20
21 2 847,60
22 2 847,60
23 872,80
24 969,60
29 398,00
31 2 833,20
32 1 210,80
34 135,00
36 962,40
37 2 916,00
40 1 841,23
41 2 880,00
42 2 880,00
43 2 916,00
44 2 970,00
45 4 010,40
46 2 840,40
47 1 946,40
48 2 937,60
49 2 973,60
50 1 036,80
51 2 876,40
54 428,20
55 2 235,20
57 2 876,40
58 2 815,20
61 2 811,60
63 1 320,00
64 669,20
65 2 826,00
68 2 524,80
69 2 880,00
70 458,60
71 960,00
78 2 959,20
83 4 366,80
88 3 056,40
89 2 905,20
90 2 862,00
91 2 894,40
92 1 920,00
104 3 024,00
105 1 804,80
108 3 261,60
109 520,80
110 967,20
112 2 908,80
116 2 966,40
117 1 920,00
118 2 923,20
122 2 880,00
123 3 038,40
124 2 905,20
127 2 941,20
128 2 898,00
130 3 164,40
131 3 164,40
134 2 883,60
136 1 923,20
137 833,20
139 1 898,00
140 2 451,00
141 1 355,60
142 1 316,00
147 2 937,60
148 2 912,40
150 2 880,00
151 1 161,80
156 1 920,00
157 762,40
160 1 920,00
161 2 854,80
162 960,00
165 2 836,80
166 985,20
167 961,20
168 2 869,20
171 2 898,00
172 2 898,00
173 2 937,60
175 3 578,40
176 2 862,00
177 4 546,80
179 4 356,00
180 2 991,60
182 2 206,00
184 2 890,80
186 4 388,40
188 4 381,20
190 1 958,40
194 1 540,40
195 3 398,40
196 473,40
200 2 080,80
201 2 088,00
203 16,80
204 2 880,00
208 960,00
213 2 955,60
215 2 880,00
216 2 916,00
219 927,60
220 2 880,00
225 788,80
226 2 880,00
227 2 880,00
228 2 880,00
231 949,20
232 2 858,40
233 2 944,80
234 2 880,00
235 2 898,00
236 956,40
237 1 005,60
240 1 983,60
241 1 920,00
245 63,60
246 2 262,40
250 960,00
255 4 237,20
260 2 995,20
261 2 890,80
262 2 937,60
264 1 606,00
265 1 078,00
266 2 912,40
268 961,20
269 2 970,00
274 2 847,60
275 2 908,80
276 2 790,00
277 2 941,20
279 2 880,00
280 2 844,00
281 2 901,60
286 2 815,20
292 2 880,00
293 2 732,40
294 919,60
295 2 880,00
296 2 880,00
299 2 872,80
300 2 858,40
304 954,40
305 320,00
306 2 880,00
307 2 880,00
308 2 959,20
309 2 880,00
311 2 018,40
312 2 869,20
313 2 829,60
314 2 894,40
315 3 006,00
316 2 623,60
317 3 016,80
320 3 315,60
323 2 894,40
324 2 862,00
325 2 901,60
326 2 883,60
327 2 371,60
328 2 880,00
329 957,60
331 2 901,60
332 2 862,00
333 2 923,20
334 960,00
335 833,20
336 2 865,60
337 954,00
338 951,40
340 1 800,00
342 2 991,60
345 3 427,20
346 2 912,40
349 545,80
350 2 754,00
351 2 865,60
358 2 880,00
361 2 880,00
363 2 898,00
365 2 908,80
366 955,40
367 3 124,80
368 1 489,20
370 1 320,00
371 2 880,00
373 3 301,20
374 5 392,80
376 2 880,00
377 2 916,00
378 2 944,80
379 2 977,20
381 2 880,00
385 2 880,00
386 1 927,20
387 2 894,40
389 966,00
393 3 031,20
394 2 880,00
396 2 998,80
398 2 880,00
399 2 919,60
401 2 880,00
402 143,00
405 2 887,20
406 2 847,60
407 2 952,00
408 6 058,80
409 2 948,40
411 2 880,00
415 2 818,80
417 2 898,00
419 2 869,20
420 2 847,60
422 961,20
425 2 880,00
428 3 171,60
430 2 786,40
432 2 272,00
435 1 898,00
436 1 901,60
437 2 908,80
438 2 937,60
441 2 894,40
442 2 869,20
447 2 779,20
448 2 793,60
449 2 926,80
450 2 822,40
451 2 833,20
454 2 923,20
459 2 851,20
460 2 844,00
461 2 916,00
465 960,00
466 976,80
467 4 345,20
481 2 872,80
482 2 807,60
483 2 815,20
484 2 822,40
491 3 960,00
501 2 862,00
502 2 919,60
504 948,40
506 1 029,60
511 3 279,60
512 3 290,40
513 1 483,20
514 4 572,00
527 2 901,60
528 2 944,80
529 2 944,80
530 1 932,00
531 1 924,00
532 4 924,80
534 5 245,20
535 1 320,80
536 2 952,00
537 2 880,00
538 2 905,20
539 2 894,40
540 450,20
541 973,60
545 1 273,20
546 1 254,00
548 5 400,00
550 912,40
551 1 027,20
552 932,40
557 382,80
558 2 160,00
559 3 088,80
560 3 016,80
561 1 028,80
562 2 883,60
563 3 740,40
564 3 556,80
565 5 346,00
566 2 851,20
573 975,60
574 1 727,20
575 1 751,80
576 1 018,80
577 2 894,40
582 966,00
583 910,80
593 3 492,00
594 3 492,00
595 2 772,00
596 1 164,00
599 1 128,00
612 2 966,40
 1А 2 880,00
 2А 2 880,00
 5А 3 132,00
 8А 3 438,00
 10А 3 024,00
 11А 3 024,00
 12А 2 901,60
 13А 2 890,80
 14А 2 708,40
 15А 952,80
 16А 960,00
 17А 2 880,00
 19А 942,00
 20А 2 755,20
 21А 2 908,80
 26А 3 042,00
 28А 3 074,40
 29А 3 214,80
 30А 2 883,60
 32А 2 880,00
 33А 680,00
 35А 1 423,40
 36А 2 869,20
 37А 970,80
 38А 3 279,60
 39А 3 268,80
 41А 1 166,40
 42А 2 880,00
 47А 2 880,00
 48А 2 880,00
 49А 2 944,80
 51А 2 818,80
 53А 2 880,00
 54А 2 880,00
 55А 2 923,20
 56А 2 880,00
 57А 2 880,00
 58А 2 952,00
 59А 963,60
 62А 2 944,80
 63А 2 908,80
 65А 972,00
 66А 993,00
 70А 2 984,40
 71А 2 898,00
 72А 2 890,80
 74А 995,99
 75А 964,80
 76А 2 898,00
 77А 2 898,00
 78А 2 905,20
 80А 968,40
 81А 1 000,80
 82А 988,80
 86А 2 973,60
 90А 937,60
 92А 2 880,00
 93А 2 937,60
 94А 960,00
 95А 2 880,00
 96А 2 880,00
 97А 2 908,80
 98А 2 926,80
 100А 2 916,00
 102А 2 977,20
 103А 2 977,20
 104А 1 098,00
 105А 1 098,00
 108А 171,60
 109А 3 027,60
 110А 2 880,00
 111А 387,20
 112А 380,00
 113А 2 880,00
 115А 2 923,20
 116А 495,00
 118А 2 869,20
 119А 2 851,20
 120А 2 862,00
 121А 2 901,60
 122А 1 244,40
 123А 1 239,60
 124А 578,40
 125А 3 034,80
 126А 2 991,60
 127А 1 026,00
 131А 2 926,80
 134А 984,00
 135А 3 002,40
 136А 2 973,60
 137А 2 880,00
 138А 2 995,20
 141А 2 923,20
 142А 995,20
 143А 2 862,00
 144А 2 962,80
 145А 2 901,60
 147А 2 482,80
 149А 2 898,00
 153А 4 132,80
 161А 3 009,60
 162А 3 013,20
 163А 2 909,80
 164А 2 908,80
 165А 947,60
 169А 2 898,00
 170А 959,20
 171А 948,40
 172А 926,80
 173А 960,00
 176А 1 092,40
 181А 2 898,00
 185А 1 659,20
 187А 2 872,80
 188А 2 923,20
 189А 1 067,20
 190А 2 905,20
 194А 3 240,00
 124А (1) 578,40
ИТОГО 1 020 335,62

Loading