Уважаемые садоводы.
Ниже приведена сводная ведомость задолженностей по членским и целевым взносам по состоянию на 15 декабря 2020 года.
С возникшими вопросами по задолженностям вы можете обратиться в Правление СНТ «50 лет Победы» — контакты
Убедительная просьба погасить задолженности в кратчайшие сроки.
Также доводим до вашего сведения, что в СНТ «50 лет Победы» есть участки (порядка 30), взыскание членских и целевых взносов с которых осложняется отсутствием собственника — собственник умер и наследники не найдены или еще не вступили в наследство.
Правление СНТ «50 лет Победы» ведет работу по этим участкам.
Участок | Чл.взнос 2020 года | Чл.взнос 2019 года | Чл.взнос прошлых периодов | Модернизация | Пластиковый водопровод | Лицензия | Итого |
11 | 9 756,00 | 9 756,00 | |||||
12 | 9 708,00 | 9 708,00 | |||||
13 | 9 708,00 | 9 500,00 | 19 208,00 | ||||
14 | 9 600,00 | 9 600,00 | |||||
15 | 9 600,00 | 9 600,00 | |||||
16 | 9 792,00 | 9 792,00 | |||||
17 | 9 085,00 | 17 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 36 585,00 | ||
31 | 188,00 | 188,00 | |||||
41 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | 30 700,00 | ||
42 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | 30 700,00 | ||
43 | 120,00 | 120,00 | |||||
44 | 600,00 | 600,00 | |||||
45 | 4 186,00 | 4 186,00 | |||||
46 | 9 468,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 19 468,00 | |||
48 | 9 792,00 | 3 532,00 | 13 324,00 | ||||
51 | 4 794,00 | 4 794,00 | |||||
65 | 4 420,00 | 4 420,00 | |||||
68 | -384,00 | 8 000,00 | 7 616,00 | ||||
72 | 9 600,00 | 9 600,00 | 31 200,00 | 24 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 84 900,00 |
78 | 9 864,00 | 2 534,00 | 12 398,00 | ||||
83 | 14 556,00 | 14 556,00 | |||||
86 | 6 492,00 | 6 492,00 | |||||
87 | 12,00 | 12,00 | |||||
88 | 10 188,00 | 10 188,00 | 20 376,00 | ||||
89 | 9 684,00 | 9 684,00 | 19 368,00 | ||||
90 | 9 540,00 | 9 540,00 | |||||
94 | 7 335,00 | 7 335,00 | |||||
95 | 9 012,00 | 12,00 | 9 024,00 | ||||
96 | 9 600,00 | 9 500,00 | 19 100,00 | ||||
97 | 9 600,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 29 100,00 | ||
104 | 10 080,00 | 10 080,00 | 2 520,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 40 180,00 | |
107 | 1 768,00 | 1 768,00 | |||||
108 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||
112 | 9 696,00 | 9 696,00 | |||||
119 | 9 624,00 | 9 624,00 | 1 032,00 | 20 280,00 | |||
121 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | ||||
122 | 4 600,00 | 4 600,00 | |||||
127 | 9 804,00 | 9 804,00 | |||||
128 | 120,00 | 120,00 | |||||
136 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||
137 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||
139 | 9 660,00 | 9 660,00 | |||||
148 | 7 000,00 | 7 000,00 | |||||
149 | 28,00 | 28,00 | |||||
150 | 6 000,00 | 180,00 | 6 180,00 | ||||
152 | 12,00 | 12,00 | |||||
156 | 4 800,00 | 4 800,00 | |||||
161 | 4 532,00 | 4 532,00 | |||||
162 | 3 600,00 | 3 600,00 | |||||
165 | 9 456,00 | 9 456,00 | |||||
166 | 2 463,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | 13 963,00 | |||
167 | -240,00 | 2 463,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | 13 723,00 | ||
168 | 2 391,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | 13 891,00 | |||
171 | 9 660,00 | 60,00 | 9 500,00 | 19 220,00 | |||
172 | 220,00 | 220,00 | |||||
175 | 3 856,00 | 3 856,00 | |||||
176 | 9 540,00 | 3 222,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 32 262,00 | |
177 | 15 156,00 | 3 789,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 38 445,00 | |
179 | 14 520,00 | 3 630,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 28 150,00 | ||
180 | 9 972,00 | 9 972,00 | |||||
181 | 9 660,00 | 9 660,00 | 21 735,00 | 17 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 68 555,00 |
182 | 7 206,00 | 7 206,00 | |||||
190 | 5 792,00 | 2 592,00 | 8 384,00 | ||||
195 | 5 664,00 | 5 664,00 | |||||
204 | 9 600,00 | 2 400,00 | 12 000,00 | ||||
207 | 4 800,00 | 4 800,00 | |||||
208 | 4 800,00 | 4 800,00 | |||||
217 | 5 850,00 | 5 850,00 | |||||
218 | 5 775,00 | 5 775,00 | |||||
219 | 9 276,00 | 9 276,00 | |||||
221 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
222 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
227 | 9 400,00 | 6 720,00 | 2 000,00 | 18 120,00 | |||
228 | 9 500,00 | 6 765,00 | 2 000,00 | 18 265,00 | |||
231 | 4 492,00 | 4 492,00 | |||||
232 | 4 528,00 | 4 528,00 | |||||
240 | 9 648,00 | 9 648,00 | |||||
241 | 9 600,00 | 9 600,00 | |||||
242 | 23 500,00 | 23 500,00 | |||||
246 | 4 112,00 | 4 112,00 | |||||
249 | 3 500,00 | 3 500,00 | |||||
255 | 3 531,00 | 3 531,00 | |||||
259 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
261 | 9 636,00 | 9 636,00 | |||||
262 | 2 448,00 | 2 448,00 | |||||
266 | 2 427,00 | 29 500,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 37 927,00 | ||
269 | 9 900,00 | 9 900,00 | |||||
274 | 9 492,00 | 2 373,00 | 11 865,00 | ||||
275 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
276 | 9 300,00 | 2 325,00 | 11 625,00 | ||||
277 | 2 451,00 | 2 000,00 | 4 451,00 | ||||
280 | 9 480,00 | 9 500,00 | 18 980,00 | ||||
281 | 9 672,00 | 9 500,00 | 19 172,00 | ||||
293 | -360,00 | 1 000,00 | 640,00 | ||||
296 | 5 000,00 | 8 000,00 | 13 000,00 | ||||
298 | 144,00 | 144,00 | |||||
303 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||
304 | 3 528,00 | 16 500,00 | 20 028,00 | ||||
307 | 9 600,00 | 100,00 | 8 000,00 | 17 700,00 | |||
312 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||
313 | 4 432,00 | 4 432,00 | |||||
314 | 146,00 | 146,00 | |||||
315 | 520,00 | 520,00 | |||||
320 | 11 052,00 | 11 052,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 41 604,00 | |
323 | 9 648,00 | 29 500,00 | 39 148,00 | ||||
331 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | ||||
332 | 9 540,00 | 5 040,00 | 4 965,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 37 045,00 | |
333 | 9 744,00 | 9 744,00 | 19 488,00 | ||||
334 | 84,00 | 84,00 | |||||
335 | 5 500,00 | 5 500,00 | |||||
336 | -48,00 | 4 500,00 | 4 452,00 | ||||
340 | 920,00 | 920,00 | |||||
342 | 9 972,00 | 40,00 | 8 000,00 | 18 012,00 | |||
343 | 10 320,00 | 8 000,00 | 18 320,00 | ||||
345 | 11 424,00 | 204,00 | 255,00 | 11 883,00 | |||
346 | 1 416,00 | 8 000,00 | 9 416,00 | ||||
347 | -204,00 | 9 500,00 | 9 296,00 | ||||
348 | -204,00 | 9 500,00 | 9 296,00 | ||||
351 | -5,00 | 4 452,00 | 4 447,00 | ||||
358 | 9 600,00 | 9 600,00 | |||||
361 | 9 780,00 | 180,00 | 405,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 29 865,00 |
363 | 9 660,00 | 9 660,00 | 8 000,00 | 27 320,00 | |||
364 | 75,00 | 9 465,00 | 9 540,00 | ||||
366 | 9 552,00 | 5 746,00 | 15 298,00 | ||||
373 | 11 004,00 | 11 004,00 | |||||
374 | 18 500,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 28 500,00 | |||
376 | 4 800,00 | 8 000,00 | 12 800,00 | ||||
377 | 9 720,00 | 9 720,00 | |||||
381 | 6 825,00 | 6 825,00 | |||||
384 | 10 080,00 | 10 080,00 | |||||
385 | 9 600,00 | 8 000,00 | 17 600,00 | ||||
386 | 3 500,00 | 3 500,00 | |||||
387 | 9 648,00 | 9 500,00 | 4 000,00 | 23 148,00 | |||
400 | 216,00 | 216,00 | |||||
405 | -8,00 | 8 000,00 | 7 992,00 | ||||
406 | 4 492,00 | 8 000,00 | 12 492,00 | ||||
419 | 17 500,00 | 2 000,00 | 19 500,00 | ||||
420 | 9 492,00 | 17 500,00 | 2 000,00 | 28 992,00 | |||
421 | 9 852,00 | 9 852,00 | 180,00 | 17 500,00 | 2 000,00 | 39 384,00 | |
422 | 12,00 | 12,00 | |||||
425 | 9 600,00 | 4 850,00 | 14 450,00 | ||||
437 | 9 392,00 | 9 392,00 | |||||
438 | 5 792,00 | 5 792,00 | |||||
440 | 5 000,00 | 16 052,00 | 21 052,00 | ||||
447 | 7 564,00 | 7 564,00 | |||||
448 | 5 204,00 | 5 204,00 | |||||
449 | 4 756,00 | 4 756,00 | |||||
454 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
460 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||
461 | 120,00 | 120,00 | |||||
467 | 3 621,00 | 3 621,00 | |||||
473 | 9 600,00 | 9 600,00 | |||||
483 | 23 500,00 | 2 000,00 | 25 500,00 | ||||
485 | 9 228,00 | 9 228,00 | |||||
491 | 13 200,00 | 13 200,00 | |||||
496 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
497 | 9 888,00 | 9 888,00 | |||||
498 | 9 720,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | 21 220,00 | |||
502 | 2 433,00 | 2 433,00 | |||||
506 | 5 006,00 | 5 006,00 | |||||
509 | 83,00 | 83,00 | |||||
511 | 932,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | 12 432,00 | |||
512 | 968,00 | 23 500,00 | 2 000,00 | 26 468,00 | |||
514 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
530 | 60,00 | 60,00 | |||||
536 | 9 840,00 | 9 840,00 | 19 680,00 | ||||
537 | 9 600,00 | 9 600,00 | 30,00 | 19 230,00 | |||
540 | 9 216,00 | 9 216,00 | |||||
547 | 7 416,00 | 7 416,00 | |||||
548 | 18 000,00 | 18 000,00 | 36 000,00 | ||||
551 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
553 | 5 928,00 | 5 928,00 | |||||
565 | 3 096,00 | 3 096,00 | |||||
566 | 9 504,00 | 9 504,00 | |||||
573 | 441,00 | 441,00 | |||||
578 | 384,00 | 384,00 | |||||
588 | 9 564,00 | 9 564,00 | |||||
589 | 9 864,00 | 9 864,00 | |||||
593 | 11 640,00 | 11 640,00 | 9 500,00 | 32 780,00 | |||
594 | 11 640,00 | 11 640,00 | |||||
599 | 1 640,00 | 1 640,00 | |||||
2А | 9 360,00 | 9 360,00 | |||||
7А | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | ||||
8А | 2 865,00 | 10 000,00 | 12 865,00 | ||||
10А | 5 080,00 | 8 500,00 | 13 580,00 | ||||
11А | 5 080,00 | 10 500,00 | 2 000,00 | 17 580,00 | |||
26А | 10 140,00 | 10 140,00 | |||||
32А | 9 600,00 | 9 600,00 | |||||
36А | 78,00 | 78,00 | |||||
37А | 216,00 | 216,00 | |||||
38А | 5 699,00 | 5 699,00 | |||||
39А | 5 672,00 | 5 672,00 | |||||
49А | 9 816,00 | 9 816,00 | 19 632,00 | ||||
52А | 24,00 | 24,00 | |||||
55А | 4 872,00 | 4 872,00 | |||||
56А | 9 375,00 | 9 375,00 | |||||
57А | 9 600,00 | 9 600,00 | 19 200,00 | ||||
58А | 9 840,00 | 9 840,00 | |||||
62А | 2 454,00 | 2 454,00 | |||||
63А | 9 696,00 | 7 100,00 | 16 796,00 | ||||
78А | 4 684,00 | 4 684,00 | |||||
91А | 560,00 | 560,00 | |||||
95А | 9 600,00 | 9 600,00 | 11 970,00 | 29 500,00 | 60 670,00 | ||
97А | 0,00 | 11 207,00 | 11 207,00 | ||||
98А | 9 756,00 | 18 256,00 | 2 000,00 | 30 012,00 | |||
99А | 66,00 | 66,00 | |||||
100А | 11 500,00 | 11 500,00 | |||||
109А | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 | ||||
115А | 9 744,00 | 9 744,00 | |||||
118А | 9 564,00 | 2 391,00 | 9 500,00 | 21 455,00 | |||
119А | 9 504,00 | 2 376,00 | 23 500,00 | 35 380,00 | |||
127А | 10 260,00 | 10 260,00 | |||||
132А | 2 337,00 | 2 337,00 | |||||
136А | 4 912,00 | 4 912,00 | |||||
138А | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||
141А | 9 744,00 | 9 744,00 | 19 488,00 | ||||
142А | 270,00 | 270,00 | |||||
143А | 2 540,00 | 2 540,00 | |||||
144А | 8 218,00 | 4 115,00 | 12 333,00 | ||||
145А | 5 832,00 | 5 832,00 | |||||
151А | 2 361,00 | 2 361,00 | |||||
152А | 9 600,00 | 9 600,00 | |||||
161А | 10 032,00 | 10 032,00 | |||||
162А | 9 533,00 | 9 533,00 | |||||
163А | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
171А | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
172А | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 | ||||
174А | 9 540,00 | 2 415,00 | 17 500,00 | 2 000,00 | 31 455,00 | ||
176А | 500,00 | 500,00 | |||||
180А | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||
181А | 9 660,00 | 9 660,00 | 17 530,00 | 2 000,00 | 38 850,00 | ||
186А | 7 328,00 | 7 328,00 | |||||
190А | 9 684,00 | 9 684,00 | |||||
194А | 10 800,00 | 465,00 | 11 265,00 | ||||
Итого | 1260637,00 | 285148,00 | 125181,00 | 844997,00 | 216985,00 | 72920,00 | 2805868,00 |
131 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня