Уважаемые садоводы!
Сведения о начислении за потребленную электроэнергию по состоянию на 30.09.2020 года приведены в таблице ниже.
Оплата не позднее 10.10.2020 года.
Оплата производится по НОВЫМ тарифам.
Участок | Задолженность |
Участок 1 | 2 859,20 |
Участок 2 | 930,62 |
Участок 8 | 487,97 |
Участок 11 | 184,71 |
Участок 13 | 1 646,98 |
Участок 15 | 265,13 |
Участок 17 | 140,17 |
Участок 20 | 33,25 |
Участок 23 | 41,52 |
Участок 24 | 2 056,67 |
Участок 25 | 410,72 |
Участок 27 | 44,80 |
Участок 32 | 1 714,78 |
Участок 33 | 256,12 |
Участок 35 | 1 992,04 |
Участок 44 | 67,84 |
Участок 45 | 2 322,12 |
Участок 46 | 1 375,85 |
Участок 47 | 1 658,15 |
Участок 49 | 4 599,32 |
Участок 50 | 732,65 |
Участок 51 | 597,18 |
Участок 52 | 286,37 |
Участок 53 | 29,13 |
Участок 56 | 481,86 |
Участок 64 | 179,88 |
Участок 65 | 1 267,54 |
Участок 69 | 12 423,90 |
Участок 70 | 470,39 |
Участок 73 | 3 204,92 |
Участок 75 | 1 682,19 |
Участок 79 | 2 553,29 |
Участок 83 | 1 653,54 |
Участок 85 | 344,88 |
Участок 91 | 1 895,62 |
Участок 93 | 635,56 |
Участок 96 | 7 887,54 |
Участок 100 | 32,95 |
Участок 101 | 3 481,31 |
Участок 103 | 503,08 |
Участок 107 | 2 175,69 |
Участок 108 | 12,36 |
Участок 109 | 1 343,09 |
Участок 110 | 1 627,76 |
Участок 111 | 1 635,92 |
Участок 112 | 1 440,36 |
Участок 113 | 3 331,02 |
Участок 115 | 207,59 |
Участок 116 | 2 086,58 |
Участок 119 | 37 144,14 |
Участок 121 | 4 715,01 |
Участок 122 | 126,47 |
Участок 123 | 22,26 |
Участок 125 | 975,90 |
Участок 127 | 1 422,31 |
Участок 132 | 3 276,05 |
Участок 135 | 717,08 |
Участок 136 | 1 465,97 |
Участок 144 | 520,62 |
Участок 145 | 834,67 |
Участок 148 | 821,06 |
Участок 149 | 1 423,34 |
Участок 152 | 1989,93 |
Участок 153 | 48,60 |
Участок 154 | 29,85 |
Участок 160 | 3 433,21 |
Участок 163 | 1 388,55 |
Участок 165 | 2 214,65 |
Участок 166 | 17,60 |
Участок 169 | 1 407,28 |
Участок 171 | 2 360,46 |
Участок 173 | 2 475,58 |
Участок 174 | 1 559,25 |
Участок 179 | 4 087,98 |
Участок 180 | 14,37 |
Участок 182 | 1 703,17 |
Участок 183 | 298,88 |
Участок 185 | 2 806,47 |
Участок 189 | 1 105,14 |
Участок 190 | 1 043,36 |
Участок 191 | 4 425,35 |
Участок 194 | 95,29 |
Участок 195 | 1 037,36 |
Участок 195 | 1 189,51 |
Участок 196 | 39,43 |
Участок 198 | 2 044,68 |
Участок 202 | 3 494,43 |
Участок 204 | 116,37 |
Участок 205 | 1 963,24 |
Участок 206 | 479,16 |
Участок 208 | 2 994,62 |
Участок 210 | 758,71 |
Участок 215 | 2 126,85 |
Участок 218 | 2 693,91 |
Участок 221 | 2 423,98 |
Участок 230 | 11,75 |
Участок 231 | 646,74 |
Участок 233 | 1 709,16 |
Участок 235 | 489,58 |
Участок 239 | 953,04 |
Участок 240 | 105 206,58 |
Участок 243 | 272,52 |
Участок 244 | 598,40 |
Участок 246 | 1 842,13 |
Участок 248 | 38,39 |
Участок 250 | 553,02 |
Участок 253 | 1 290,15 |
Участок 255 | 562,48 |
Участок 256 | 2 749,24 |
Участок 257 | 26,36 |
Участок 259 | 533,41 |
Участок 264 | 278,53 |
Участок 265 | 1 812,06 |
Участок 268 | 539,53 |
Участок 269 | 1 744,05 |
Участок 277 | 1 327,96 |
Участок 278 | 174,61 |
Участок 279 | 971,36 |
Участок 282 | 572,84 |
Участок 283 | 331,73 |
Участок 285 | 820,93 |
Участок 286 | 3 834,86 |
Участок 287 | 983,08 |
Участок 292 | 1 221,29 |
Участок 294 | 88,41 |
Участок 295 | 42,06 |
Участок 296 | 260,89 |
Участок 297 | 2 181,68 |
Участок 301 | 311,47 |
Участок 305 | 635,40 |
Участок 307 | 2 250,74 |
Участок 308 | 3 619,49 |
Участок 311 | 822,22 |
Участок 313 | 610,55 |
Участок 316 | 562,18 |
Участок 319 | 1 089,93 |
Участок 320 | 55,68 |
Участок 323 | 973,18 |
Участок 325 | 1 015,84 |
Участок 330 | 780,15 |
Участок 331 | 970,49 |
Участок 332 | 8 540,12 |
Участок 334 | 263,99 |
Участок 336 | 112,03 |
Участок 340 | 2 474,49 |
Участок 345 | 574,89 |
Участок 347 | 97,97 |
Участок 350 | 1 945,01 |
Участок 351 | 75,01 |
Участок 352 | 132,19 |
Участок 354 | 1 374,48 |
Участок 358 | 279,88 |
Участок 360 | 788,39 |
Участок 363 | 27,45 |
Участок 366 | 1 672,95 |
Участок 368 | 830,30 |
Участок 371 | 2 040,98 |
Участок 372 | 446,17 |
Участок 376 | 427,58 |
Участок 380 | 474,61 |
Участок 381 | 5 202,16 |
Участок 382 | 336,52 |
Участок 384 | 1 454,33 |
Участок 388 | 6,59 |
Участок 389 | 2 168,46 |
Участок 392 | 371,24 |
Участок 400 | 3 007,97 |
Участок 401 | 1 447,50 |
Участок 406 | 630,75 |
Участок 407 | 315,30 |
Участок 408 | 3 925,01 |
Участок 410 | 57,53 |
Участок 411 | 3 042,54 |
Участок 414 | 2 822,54 |
Участок 422 | 47,30 |
Участок 425 | 144,23 |
Участок 426 | 136,26 |
Участок 427 | 619,32 |
Участок 430 | 4 173,39 |
Участок 432 | 1 412,05 |
Участок 433 | 180,19 |
Участок 435 | 27 284,55 |
Участок 437 | 1 210,28 |
Участок 438 | 1 748,68 |
Участок 439 | 2 401,31 |
Участок 441 | 2 826,97 |
Участок 442 | 1 099,92 |
Участок 445 | 245,78 |
Участок 449 | 909,70 |
Участок 451 | 392,13 |
Участок 452 | 19,77 |
Участок 453 | 2 219,11 |
Участок 454 | 208,26 |
Участок 455 | 261,56 |
Участок 457 | 3 782,89 |
Участок 459 | 2 302,87 |
Участок 461 | 5 872,81 |
Участок 463 | 954,79 |
Участок 466 | 2 942,94 |
Участок 467 | 1 717,22 |
Участок 471 | 484,11 |
Участок 475 | 3 823,71 |
Участок 476 | 1 591,92 |
Участок 477 | 278,31 |
Участок 480 | 1 154,10 |
Участок 484 | 606,23 |
Участок 485 | 308,96 |
Участок 486 | 530,70 |
Участок 491 | 1 663,85 |
Участок 492 | 3 203,05 |
Участок 498 | 50,13 |
Участок 500 | 1 043,49 |
Участок 501 | 1 252,04 |
Участок 503 | 2 953,53 |
Участок 505 | 3 037,47 |
Участок 506 | 252,17 |
Участок 507 | 968,17 |
Участок 514 | 9 352,51 |
Участок 518 | 609,19 |
Участок 522 | 5 714,39 |
Участок 524 | 3 300,66 |
Участок 525 | 351,99 |
Участок 525 | 24,81 |
Участок 525 | 4 262,45 |
Участок 527 | 502,60 |
Участок 531 | 1 324,42 |
Участок 532 | 1 375,76 |
Участок 534 | 2 057,93 |
Участок 536 | 4 276,11 |
Участок 539 | 199,64 |
Участок 542 | 1 487,44 |
Участок 543 | 709,99 |
Участок 545 | 7 711,44 |
Участок 546 | 165,07 |
Участок 548 | 4 232,78 |
Участок 550 | 599,69 |
Участок 551 | 4 277,75 |
Участок 555 | 561,68 |
Участок 556 | 757,26 |
Участок 557 | 307,35 |
Участок 558 | 3 155,24 |
Участок 561 | 91,43 |
Участок 563 | 585,05 |
Участок 564 | 1 005,31 |
Участок 565 | 2 504,50 |
Участок 566 | 545,25 |
Участок 569 | 65,04 |
Участок 570 | 3 504,38 |
Участок 571 | 4 304,47 |
Участок 573 | 408,84 |
Участок 575 | 5 348,72 |
Участок 576 | 2 462,75 |
Участок 578 | 631,68 |
Участок 579 | 2 791,71 |
Участок 590 | 9 102,67 |
Участок 595 | 454,66 |
Участок 596 | 2 157,05 |
Участок 599 | 225,58 |
Участок 1А | 2 289,43 |
Участок 2А | 520,24 |
Участок 10А | 171,98 |
Участок 15А | 2 181,41 |
Участок 17А | 192,40 |
Участок 18А | 270,39 |
Участок 19А | 655,91 |
Участок 22А | 1 324,16 |
Участок 23А | 1 141,68 |
Участок 24А | 288,55 |
Участок 26А | 8 763,20 |
Участок 32А | 16 462,95 |
Участок 34А | 328,34 |
Участок 35А | 1 106,81 |
Участок 39А | 765,46 |
Участок 42А | 1 247,79 |
Участок 43А | 77,53 |
Участок 44А | 821,43 |
Участок 51А | 2 244,42 |
Участок 54А | 5 808,34 |
Участок 55А | 6 870,76 |
Участок 56А | 1 765,71 |
Участок 57А | 556,33 |
Участок 59А | 1 589,32 |
Участок 60А | 1 682,74 |
Участок 66А | 1 918,53 |
Участок 67А | 505,50 |
Участок 70А | 1 052,19 |
Участок 72А | 2 404,32 |
Участок 73А | 2 562,36 |
Участок 75А | 290,49 |
Участок 76А | 826,09 |
Участок 78А | 727,36 |
Участок 79А | 2 893,16 |
Участок 80А | 364,41 |
Участок 81А | 3 502,79 |
Участок 82А | 321,89 |
Участок 84А | 318,42 |
Участок 85А | 188,98 |
Участок 87А | 737,39 |
Участок 89А | 1 930,31 |
Участок 90А | 1 276,50 |
Участок 91А | 1 231,77 |
Участок 96А | 35 385,37 |
Участок 99А | 344,02 |
Участок 101А | 2 492,60 |
Участок 103А | 21,25 |
Участок 104А | 5 243,81 |
Участок 105А | 7,90 |
Участок 106А | 882,57 |
Участок 107А | 381,81 |
Участок 108А | 1 042,63 |
Участок 112А | 8 372,74 |
Участок 113А | 2 693,83 |
Участок 114А | 4 038,04 |
Участок 116А | 3 036,62 |
Участок 117А | 1 102,30 |
Участок 118А | 96,39 |
Участок 120А | 536,24 |
Участок 121А | 2 781,93 |
Участок 122А | 1 113,72 |
Участок 124А | 3 092,95 |
Участок 125А | 1 250,02 |
Участок 127А | 124,40 |
Участок 128А | 1 186,30 |
Участок 130А | 1 688,53 |
Участок 131А | 1 046,67 |
Участок 132А | 1 931,09 |
Участок 134А | 229,10 |
Участок 135А | 454,16 |
Участок 139А | 1 090,11 |
Участок 141А | 7 276,50 |
Участок 142А | 689,35 |
Участок 144А | 3 282,31 |
Участок 145А | 788,10 |
Участок 146А | 409,05 |
Участок 147А | 627,21 |
Участок 152А | 1 241,41 |
Участок 153А | 1 759,82 |
Участок 154А | 1 537,59 |
Участок 159А | 523,37 |
Участок 160А | 1 472,50 |
Участок 161А | 119,06 |
Участок 163А | 431,82 |
Участок 166А | 1 950,38 |
Участок 168А | 1 111,92 |
Участок 170А | 1 584,66 |
Участок 178А | 2 575,69 |
Участок 179А | 518,83 |
Участок 183А | 626,08 |
Участок 184А | 1 528,80 |
Участок 186А | 2 057,86 |
Участок 189А | 750,30 |
Участок 192А | 1 450,74 |
Участок 194А | 2 034,83 |
Участок 124А (1) | 469,63 |
ИТОГО | 762 845,39 |
74 Просмотров всего, 3 Просмотров сегодня