Уважаемые садоводы!
Сведения о задолженности по компенсации за потребленную электроэнергию за июнь 2020 года по данным на 30.07.2020 года расположены в таблице ниже. Оплатить задолженности необходимо как можно быстрее.
Общая сумма задолженности на 30.07.2020 составляет 401 202,36 рублей.
Оплата производится по старым тарифам.
Задолженность по электроэнергии на 30.07.2020 | |
Участок | Электричество |
Участок 7 | 9 186,24 |
Участок 8 | 1 887,33 |
Участок 11 | 6,39 |
Участок 15 | 72,08 |
Участок 17 | 140,17 |
Участок 20 | 6,89 |
Участок 26 | 38,34 |
Участок 33 | 60,35 |
Участок 40 | 6,18 |
Участок 45 | 290,03 |
Участок 46 | 140,02 |
Участок 51 | 138,39 |
Участок 53 | 13,43 |
Участок 54 | 205,60 |
Участок 61 | 225,39 |
Участок 65 | 372,26 |
Участок 69 | 8 225,64
(документы по прямому договору на данный момент в Правление не предоставлены) |
Участок 83 | 2 607,02 |
Участок 107 | 2 529,05 |
Участок 108 | 12,36 |
Участок 111 | 4 589,79 |
Участок 112 | 370,63 |
Участок 115 | 58,99 |
Участок 116 | 723,20 |
Участок 119 | 37 144,14 |
Участок 121 | 4 715,01 |
Участок 122 | 126,47 |
Участок 125 | 134,55 |
Участок 127 | 922,43 |
Участок 135 | 438,50 |
Участок 139 | 2 887,12 |
Участок 144 | 321,11 |
Участок 149 | 136,71 |
Участок 150 | 834,82 |
Участок 154 | 521,93 |
Участок 163 | 1 388,55 |
Участок 165 | 2 974,24 |
Участок 166 | 17,60 |
Участок 169 | 1 392,72 |
Участок 171 | 728,61 |
Участок 179 | 4 087,98 |
Участок 194 | 95,29 |
Участок 195 | 3 124,56 |
Участок 204 | 248,46 |
Участок 209 | 100,46 |
Участок 210 | 18,68 |
Участок 226 | 329,18 |
Участок 240 | 103 246,21 |
Участок 243 | 213,09 |
Участок 246 | 910,62 |
Участок 255 | 4 251,20 |
Участок 268 | 315,03 |
Участок 279 | 364,30 |
Участок 282 | 497,84 |
Участок 285 | 3 425,38 |
Участок 292 | 633,67 |
Участок 295 | 2 154,77 |
Участок 303 | 51,82 |
Участок 307 | 386,70 |
Участок 308 | 96,69 |
Участок 316 | 143,71 |
Участок 319 | 751,01 |
Участок 320 | 46,57 |
Участок 325 | 326,00 |
Участок 329 | 2,85 |
Участок 332 | 6 099,93 |
Участок 334 | 550,60 |
Участок 340 | 1 279,43 |
Участок 345 | 3 662,06 |
Участок 346 | 6 649,25 |
Участок 358 | 817,41 |
Участок 360 | 151,12 |
Участок 363 | 27,45 |
Участок 381 | 3 590,87 |
Участок 382 | 62,45 |
Участок 396 | 1 382,50 |
Участок 401 | 451,41 |
Участок 411 | 3 042,54 |
Участок 416 | 3 834,00 |
Участок 422 | 75,25 |
Участок 430 | 2 075,66 |
Участок 432 | 302,01 |
Участок 435 | 29 048,12 |
Участок 447 | 595,99 |
Участок 449 | 557,52 |
Участок 451 | 1 535,02 |
Участок 454 | 208,26 |
Участок 455 | 104,56 |
Участок 461 | 2 996,80 |
Участок 462 | 4 321,08 |
Участок 481 | 1 266,94 |
Участок 484 | 200,36 |
Участок 485 | 382,19 |
Участок 491 | 1 663,85 |
Участок 492 | 1 346,30 |
Участок 498 | 50,13 |
Участок 500 | 2 332,63 |
Участок 503 | 1 380,45 |
Участок 504 | 63,28 |
Участок 518 | 4,64 |
Участок 525 | 23,99 |
Участок 525 | 301,39 |
Участок 536 | 3 796,78 |
Участок 538 | 1 042,58 |
Участок 545 | 3 480,23 |
Участок 546 | 239,06 |
Участок 557 | 448,93 |
Участок 559 | 6 092,61 |
Участок 562 | 349,26 |
Участок 563 | 192,13 |
Участок 564 | 219,92 |
Участок 566 | 194,26 |
Участок 595 | 174,97 |
Участок 6Д | 1 899,74 |
Участок 10А | 879,75 |
Участок 12А | 256,86 |
Участок 18А | 2 483,41 |
Участок 26А | 4 499,61 |
Участок 31А | 1 319,30 |
Участок 32А | 827,89 |
Участок 35А | 378,80 |
Участок 44А | 43,16 |
Участок 52А | 55,40 |
Участок 54А | 633,01 |
Участок 55А | 6 870,76 |
Участок 56А | 855,31 |
Участок 60А | 236,61 |
Участок 63А | 644,70 |
Участок 68А | 299,34 |
Участок 76А | 8,80 |
Участок 79А | 5,91 |
Участок 81А | 21,48 |
Участок 89А | 991,11 |
Участок 91А | 333,65 |
Участок 96А | 37 159,68 |
Участок 97А | 3 026,63 |
Участок 101А | 566,86 |
Участок 103А | 21,25 |
Участок 104А | 6,39 |
Участок 105А | 7,90 |
Участок 106А | 219,89 |
Участок 107А | 380,10 |
Участок 112А | 15 242,23 |
Участок 116А | 87,74 |
Участок 120А | 1 139,22 |
Участок 121А | 310,06 |
Участок 127А | 55,98 |
Участок 135А | 2 291,93 |
Участок 144А | 1 546,00 |
Участок 152А | 425,21 |
Участок 153А | 994,55 |
Участок 170А | 2 514,77 |
Участок 186А | 580,85 |
ИТОГО | 401 202,36 |
40 Просмотров всего, 2 Просмотров сегодня