Уважаемые садоводы!
Сведения о начислении компенсации за потребленную электроэнергию за май 2020 года по данным АСКУЭ на 25.05 2020 года расположены в таблице ниже. Оплатить задолженности необходимо до 10 июня 2020 года.
За апрель 2020 года в адрес СНТ «50 лет Победы» выставлен счет на сумму 932000 руб. Задолженность на 28.05.2020 года перед АО « Мосэнергосбыт» составляет 150000 руб. Получено уведомление с требованием оплаты (срок оплаты до 10.05.2020 года) и предупреждение о последствиях несвоевременной оплаты задолженности.
Доводим до сведения садоводов, оплата за потребленную электроэнергию по счетам АО «Мосэнергосбыт» осуществляется Правлением СНТ только из поступлений от компенсации за потребленную электроэнергию от садоводов. Потери в электрических сетях и потребленная электроэнергия уличного освещения и оборудования общего имущества из членских взносов.
Просьба своевременно оплачивать задолженности и не доводить ситуацию до конфликтов с поставщиком электроэнергии.
Задолженность по электроэнергии на 25.05.2020 года | |
Участок | Электричество |
Участок 10 | 10 533,79 |
Участок 100 | 2 555,83 |
Участок 100А | 104,05 |
Участок 101А | 12 925,84 |
Участок 102А | 470,00 |
Участок 103 | 2 066,88 |
Участок 103А | 14,86 |
Участок 105А | 7,90 |
Участок 106 | 67,98 |
Участок 106А | 472,15 |
Участок 107 | 4 740,59 |
Участок 107А | 945,14 |
Участок 108 | 12,36 |
Участок 109А | 91,10 |
Участок 10А | 879,75 |
Участок 11 | 6,39 |
Участок 110 | 1 117,04 |
Участок 111 | 2 107,34 |
Участок 112 | 370,63 |
Участок 112А | 235242,23 (График погашения на согласовании) |
Участок 113 | 1 771,68 |
Участок 113А | 3 712,64 |
Участок 114А | 14 799,28 |
Участок 115 | 15,83 |
Участок 116 | 434,59 |
Участок 116А | 1 042,61 |
Участок 117А | 414,04 |
Участок 118А | 29,41 |
Участок 119 | 37 144,14 |
Участок 120А | 976,95 |
Участок 121 | 4 715,01 |
Участок 121А | 12,54 |
Участок 122 | 126,47 |
Участок 122А | 1 600,08 |
Участок 124А | 1 087,72 |
Участок 124А | 2 369,17 |
Участок 124А (1) | 87,89 |
Участок 125А | 1 434,68 |
Участок 127 | 26,22 |
Участок 127А | 47,18 |
Участок 128А | 713,81 |
Участок 12А | 6,70 |
Участок 13 | 7 022,28 |
Участок 131А | 612,59 |
Участок 132 | 636,92 |
Участок 132А | 1 335,15 |
Участок 134А | 723,86 |
Участок 135 | 733,99 |
Участок 135А | 3 909,93 |
Участок 137 | 94,28 |
Участок 139 | 2 028,47 |
Участок 139А | 10 415,46 |
Участок 141 | 13,73 |
Участок 141А | 27 155,76 |
Участок 143А | 659,10 |
Участок 144 | 269,99 |
Участок 144А | 4 824,39 |
Участок 145 | 358,28 |
Участок 146 | 734,22 |
Участок 146А | 976,03 |
Участок 147 | нет в АСКУЭ |
Участок 148А | 254,48 |
Участок 149А | 454,65 |
Участок 15 | 72,08 |
Участок 150 | 726,92 |
Участок 152А | 99,10 |
Участок 153А | 1 857,93 |
Участок 154 | 386,17 |
Участок 154А | 499,14 |
Участок 156А | 151,61 |
Участок 159А | 420,77 |
Участок 15А | 6 019,41 |
Участок 160 | 581,22 |
Участок 161А | 657,20 |
Участок 162 | нет в АСКУЭ |
Участок 163 | 1 388,55 |
Участок 163А | 1 066,83 |
Участок 165 | 1 420,81 |
Участок 166 | 17,60 |
Участок 166А | 2 545,72 |
Участок 169 | 848,20 |
Участок 169А | 571,79 |
Участок 17 | 140,17 |
Участок 170А | 1 090,38 |
Участок 171 | 4 101,29 |
Участок 173 | 1 128,99 |
Участок 173А | 575,15 |
Участок 174 | 1 334,67 |
Участок 175 | 605,03 |
Участок 179 | 4 087,98 |
Участок 179А | 510,02 |
Участок 182 | 2 598,98 |
Участок 183 | 1 284,03 |
Участок 184 | 995,78 |
Участок 185А | 2 051,78 |
Участок 186 | 82,64 |
Участок 186А | 580,85 |
Участок 188 | 38,34 |
Участок 189 | 5 834,36 |
Участок 18А | 1 104,77 |
Участок 190 | 8 116,94 |
Участок 190А | 13 226,55 |
Участок 191 | 2 053,27 |
Участок 191А | 3 663,16 |
Участок 192А | 11 279,42 |
Участок 193А | 5 079,11 |
Участок 194А | 3 264,52 |
Участок 195 | 623,74 |
Участок 195 | 897,84 |
Участок 196 | 656,66 |
Участок 19А | 406,70 |
Участок 1А | 2 177,16 |
Участок 2 | 860,10 |
Участок 201 | 1 434,04 |
Участок 202 | 5 606,97 |
Участок 204 | 1 552,79 |
Участок 205 | 785,39 |
Участок 206 | 700,20 |
Участок 208 | 1 412,53 |
Участок 212 | нет в АСКУЭ с 09.19 |
Участок 213 | нет в АСКУЭ с 09.19 |
Участок 214 | 2 821,88 |
Участок 215 | 1 147,72 |
Участок 216 | 173,50 |
Участок 218 | 3 316,26 |
Участок 220 | 834,10 |
Участок 221 | 13 727,11 |
Участок 225 | 596,10 |
Участок 226 | 10,81 |
Участок 229 | 1 200,33 |
Участок 22А | 1 954,40 |
Участок 23 | 388,00 |
Участок 230 | 450,55 |
Участок 233 | 2 056,90 |
Участок 23А | 1 743,24 |
Участок 24 | 962,46 |
Участок 240 | 115298,84 (График погашения) |
Участок 243 | 66,01 |
Участок 244 | 486,81 |
Участок 245 | 147,08 |
Участок 246 | 1 400,55 |
Участок 248 | 22,40 |
Участок 24А | 618,74 |
Участок 25 | 26,34 |
Участок 255 | 118,77 |
Участок 255 | 2 227,21 |
Участок 256 | 2 318,73 |
Участок 257 | 2 046,72 |
Участок 258 | 114,92 |
Участок 259 | 356,49 |
Участок 26 | 50,40 |
Участок 263 | 4,59 |
Участок 265 | 4 432,23 |
Участок 267 | 21 535,17 |
Участок 268 | 186,28 |
Участок 269 | 5 112,46 |
Участок 26А | 2 152,83 |
Участок 27 | 1 648,22 |
Участок 272 | 1 464,60 |
Участок 276 | 788,50 |
Участок 277 | 1 904,09 |
Участок 278 | 1 850,71 |
Участок 282 | 6,39 |
Участок 283 | 495,59 |
Участок 285 | 707,07 |
Участок 286 | 1 140,03 |
Участок 288 | 4 182,21 |
Участок 29 | 829,20 |
Участок 291 | 375,21 |
Участок 292 | 1 149,76 |
Участок 295 | 2 154,77 |
Участок 296 | 1 191,61 |
Участок 297 | 7 078,23 |
Участок 29А | 3 024,04 |
Участок 2А | 781,69 |
Участок 300 | 1 609,93 |
Участок 301 | 1 278,14 |
Участок 303 | 23,85 |
Участок 305 | 532,32 |
Участок 307 | 54,93 |
Участок 308 | 117,01 |
Участок 310 | 1 489,05 |
Участок 311 | 356,59 |
Участок 313 | 1 805,38 |
Участок 316 | 143,71 |
Участок 319 | 1 022,09 |
Участок 31А | 430,14 |
Участок 32 | 1 899,66 |
Участок 320 | 40,18 |
Участок 321 | 754,55 |
Участок 322 | 477,54 |
Участок 325 | 324,65 |
Участок 329 | 2,85 |
Участок 32А | 5 960,73 |
Участок 33 | 460,59 |
Участок 331 | 1 767,38 |
Участок 332 | 398,97 |
Участок 336 | 961,95 |
Участок 340 | 3 306,91 |
Участок 342 | 1 856,24 |
Участок 345 | 2 029,65 |
Участок 346 | 5 507,41 |
Участок 347 | 4 308,84 |
Участок 34А | 672,01 |
Участок 35 | 147,09 |
Участок 351 | 83,91 |
Участок 352 | 73,77 |
Участок 354 | 2 391,31 |
Участок 357 | 521,03 |
Участок 358 | 249,21 |
Участок 35А | 1 356,25 |
Участок 360 | 2 141,99 |
Участок 362 | 745,18 |
Участок 363 | 27,45 |
Участок 366 | 2 394,82 |
Участок 368 | 3 642,34 |
Участок 371 | 3 038,36 |
Участок 372 | 956,15 |
Участок 38 | 877,22 |
Участок 380 | 1 602,73 |
Участок 381 | 3 026,32 |
Участок 384 | 1 417,22 |
Участок 385 | 926,51 |
Участок 392 | 3 032,01 |
Участок 396 | 757,19 |
Участок 397 | 688,17 |
Участок 399 | 1 059,37 |
Участок 3А | 2 361,83 |
Участок 4 | 101,16 |
Участок 40 | 6,18 |
Участок 400 | 7 911,90 |
Участок 401 | 2 804,77 |
Участок 406 | 664,38 |
Участок 407 | 1,67 |
Участок 408 | 5 500,31 |
Участок 40А | 852,97 |
Участок 410 | 1 981,58 |
Участок 411 | 12 155,02 |
Участок 414 | 8 723,39 |
Участок 417 | 306,94 |
Участок 422 | 247,27 |
Участок 423 | 1 514,29 |
Участок 425 | 3 637,20 |
Участок 426 | 701,04 |
Участок 427 | 2 146,06 |
Участок 42А | 1 750,32 |
Участок 430 | 3 313,99 |
Участок 432 | 457,48 |
Участок 433 | 809,09 |
Участок 435 | 36 479,13 |
Участок 437 | 2 793,78 |
Участок 439 | 2 938,20 |
Участок 43А | 600,19 |
Участок 44 | 378,65 |
Участок 441 | 6 182,26 |
Участок 442 | 2 923,37 |
Участок 447 | 595,99 |
Участок 449 | 316,05 |
Участок 44А | 139,01 |
Участок 45 | 1 747,17 |
Участок 451 | 1 133,58 |
Участок 453 | 621,22 |
Участок 454 | 95,54 |
Участок 455 | 748,08 |
Участок 457 | 3 386,38 |
Участок 459 | 1 758,06 |
Участок 46 | 20 089,63 |
Участок 461 | 1 931,20 |
Участок 462 | 2 053,17 |
Участок 466 | 3 428,16 |
Участок 467 | 2 308,09 |
Участок 469 | 1 885,82 |
Участок 471 | 761,19 |
Участок 475 | 4 292,36 |
Участок 476 | 5 098,53 |
Участок 477 | 2 249,72 |
Участок 484 | 125,25 |
Участок 485 | 174,35 |
Участок 486 | 230,02 |
Участок 488 | 1 916,09 |
Участок 49 | 1 595,65 |
Участок 491 | 1 620,58 |
Участок 492 | 4 881,05 |
Участок 495 | 784,51 |
Участок 498 | 50,13 |
Участок 49А | 492,61 |
Участок 4А | 322,86 |
Участок 50 | 1 133,04 |
Участок 500 | 797,20 |
Участок 501 | 544,53 |
Участок 503 | 5 693,78 |
Участок 504 | 50,50 |
Участок 505 | 3 238,17 |
Участок 506 | 5 943,91 |
Участок 51 | 77,63 |
Участок 514 | 9 239,23 |
Участок 516 | 1 637,73 |
Участок 522 | 4 704,81 |
Участок 523 | 9 751,73 |
Участок 524 | 3 093,39 |
Участок 525 | 6,39 |
Участок 525 | 513,94 |
Участок 525 | 3 350,60 |
Участок 527 | 100,78 |
Участок 528 | 679,71 |
Участок 531 | 848,24 |
Участок 532 | 2 343,77 |
Участок 536 | 3 796,78 |
Участок 538 | 1 049,37 |
Участок 539 | 98,75 |
Участок 54 | 55,38 |
Участок 542 | 3 064,04 |
Участок 543 | 2 389,94 |
Участок 545 | 13 237,39 |
Участок 546 | 76,79 |
Участок 548 | 16 955,57 |
Участок 54А | 2 521,24 |
Участок 55 | 421,05 |
Участок 550 | 151,17 |
Участок 551 | 3 316,35 |
Участок 554 | 29,18 |
Участок 555 | 2 200,70 |
Участок 557 | 1 787,33 |
Участок 558 | 222,98 |
Участок 559 | 2 075,19 |
Участок 55А | 6 870,76 |
Участок 561 | 2 357,51 |
Участок 562 | 349,26 |
Участок 564 | 105,63 |
Участок 565 | 1 854,62 |
Участок 566 | 2 224,10 |
Участок 56А | 1 248,76 |
Участок 570 | 2 855,83 |
Участок 571 | 4 332,10 |
Участок 573 | 6 489,45 |
Участок 576 | 5 023,76 |
Участок 577 | 15,85 |
Участок 578 | 228,32 |
Участок 579 | 12 985,02 |
Участок 57А | 1 029,70 |
Участок 580 | 2 332,54 |
Участок 582 | 3 000,03 |
Участок 583 | 470,19 |
Участок 59 | 16 021,94 |
Участок 590 | 25 089,57 |
Участок 596 | 5 959,34 |
Участок 599 | 797,53 |
Участок 59А | 1 909,17 |
Участок 60А | 1 136,41 |
Участок 61 | 663,71 |
Участок 62А | 2 115,60 |
Участок 63А | 2,85 |
Участок 66А | 1 656,19 |
Участок 67А | 2 547,66 |
Участок 68 | 3 661,36 |
Участок 68А | 352,46 |
Участок 69 | 5 159,64 |
Участок 6А | 706,71 |
Участок 6Д | 4 866,63 |
Участок 7 | 9 186,24 |
Участок 70А | 2 251,53 |
Участок 73 | 2 312,18 |
Участок 73А | 996,77 |
Участок 75 | 934,60 |
Участок 75А | 829,75 |
Участок 78А | 617,11 |
Участок 79 | 4 551,30 |
Участок 8 | 887,43 |
Участок 81А | 1 512,37 |
Участок 82А | 264,52 |
Участок 83 | 1 801,22 |
Участок 84А | 901,38 |
Участок 85 | 2 527,65 |
Участок 85А | 272,50 |
Участок 86 | 5 261,45 |
Участок 87 | 79,97 |
Участок 87А | 30,26 |
Участок 89А | 1 624,38 |
Участок 90А | 2 235,95 |
Участок 91 | 3 128,66 |
Участок 91А | 785,01 |
Участок 93 | 162,90 |
Участок 95 | 494,88 |
Участок 96 | 11 547,91 |
Участок 96А | 46 108,19 |
Участок 99А | 205,60 |
Участок 9А | 3 346,34 |
ИТОГО | 1 319 820,47 |
41 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня