Уважаемые садоводы!
Публикуем информацию о задолженностях на 02.04.2020 года
НАПОМИНАЕМ, ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕОБХОДИМО ДО 10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
Общий долг — 5 450 052,26 рублей
Участок | Цел.взнос — лицензия на скважины | Цел.взнос — модернизация эл.сетей | Цел.взнос — монтаж водопровода | Чл.взнос — 2019 | Чл.взнос 2017-2018 | Электричество | ИТОГО |
7 | 4000 | 9186,24 | 13186,24 | ||||
8 | 2315,7 | 2315,7 | |||||
13 | 9500 | 9708 | 2658,8 | 21866,8 | |||
17 | 2000 | 17500 | 8000 | 131,37 | 27631,37 | ||
24 | 96 | 403,46 | 499,46 | ||||
25 | 26,34 | 26,34 | |||||
29 | 6960 | 5389,87 | 12349,87 | ||||
30 | 2370 | 2370 | |||||
31 | 500 | 500 | |||||
32 | 8160,21 | 8160,21 | |||||
33 | 1348,17 | 1348,17 | |||||
41 | 2000 | 9500 | 9600 | 21100 | |||
42 | 2000 | 9500 | 9600 | 21100 | |||
44 | 300 | 378,65 | 678,65 | ||||
46 | 2000 | 9500 | 8000 | 20089,63 | 39589,63 | ||
47 | 5735,06 | 5735,06 | |||||
48 | 6500 | 4000 | 9792 | 2240 | 22532 | ||
49 | 731,61 | 731,61 | |||||
51 | 9588 | 77,63 | 9665,63 | ||||
52 | 12 | 12 | |||||
54 | 42,6 | 42,6 | |||||
57 | 2000 | 9500 | 8000 | 9588 | 21573 | 50661 | |
59 | 2000 | 9500 | 9384 | 11786,59 | 32670,59 | ||
61 | 83,86 | 83,86 | |||||
65 | 2000 | 9500 | 2355 | 104,1 | 13959,1 | ||
68 | 8000 | 666,99 | 8666,99 | ||||
69 | 474,92 | 474,92 | |||||
73 | 573,84 | 573,84 | |||||
78 | 2534 | 2534 | |||||
79 | 3000 | 1219,03 | 4219,03 | ||||
83 | 14556 | 5178,3 | 19734,3 | ||||
85 | 12 | 384,21 | 396,21 | ||||
86 | 567,51 | 567,51 | |||||
88 | 10188 | 10188 | |||||
89 | 9684 | 9684 | |||||
90 | 9540 | 9540 | |||||
95 | 12 | 12 | |||||
96 | 9500 | 1644,23 | 11144,23 | ||||
97 | 2000 | 9500 | 8000 | 19500 | |||
103 | 193,4 | 193,4 | |||||
104 | 9500 | 8000 | 10080 | 2520 | 30100 | ||
105 | 9500 | 9500 | |||||
107 | 2000 | 884 | 10179,7 | 13063,7 | |||
108 | 9500 | 9500 | |||||
112 | 2000 | 9696 | 180,39 | 11876,39 | |||
116 | 273,89 | 273,89 | |||||
118 | 2000 | 23500 | 8000 | 9744 | 34596,68 | 77840,68 | |
119 | 9624 | 1032 | 10656 | ||||
121 | 9500 | 9500 | |||||
122 | 2500 | 37,74 | 2537,74 | ||||
128 | 60 | 60 | |||||
129 | 2000 | 9500 | 8000 | 9660 | 2415 | 31575 | |
132 | 58,69 | 58,69 | |||||
135 | 9500 | 91,59 | 9591,59 | ||||
136 | 2000 | 9500 | 1363,96 | 12863,96 | |||
137 | 2000 | 9500 | 94,28 | 11594,28 | |||
138 | 2000 | 9500 | 8000 | 9588 | 21573 | 50661 | |
140 | 9500 | 633 | 10133 | ||||
141 | 150,13 | 150,13 | |||||
143 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
148 | 8000 | 8000 | |||||
150 | 3600 | 180 | 726,92 | 4506,92 | |||
156 | 9500 | 9500 | |||||
160 | 5312,3 | 5312,3 | |||||
161 | 7016 | 7016 | |||||
163 | 2000 | 23500 | 8000 | 9684 | 15425,08 | 1388,55 | 59997,63 |
164 | 2000 | 23500 | 8000 | 9576 | 32643,9 | 75719,9 | |
165 | 1456 | 2120,68 | 3576,68 | ||||
166 | 2000 | 9500 | 2463 | 17,6 | 13980,6 | ||
167 | 2000 | 9500 | 2463 | 13963 | |||
168 | 2000 | 9500 | 2391 | 13891 | |||
169 | 9500 | 9500 | |||||
170 | 2000 | 9500 | 8000 | 14592 | 32832 | 66924 | |
171 | 2000 | 9500 | 60 | 3592,64 | 15152,64 | ||
172 | 2000 | 9500 | 60 | 11560 | |||
173 | 329,91 | 329,91 | |||||
175 | 2997,63 | 2997,63 | |||||
176 | 2000 | 9500 | 8000 | 3222 | 22722 | ||
177 | 2000 | 9500 | 8000 | 3789 | 23289 | ||
179 | 2000 | 17500 | 8000 | 3630 | 4087,98 | 35217,98 | |
181 | 2000 | 8000 | 9660 | 21735 | 41395 | ||
182 | 2438 | 32,2 | 2470,2 | ||||
186 | 82,64 | 82,64 | |||||
188 | 536,55 | 536,55 | |||||
189 | 2000 | 23500 | 8000 | 24 | 1705,88 | 35229,88 | |
190 | 9792 | 209,69 | 10001,69 | ||||
191 | 2000 | 9500 | 8000 | 9576 | 21122 | 2007,21 | 52205,21 |
201 | 9500 | 91,37 | 9591,37 | ||||
202 | 3266,18 | 3266,18 | |||||
204 | 2000 | 9500 | 2400 | 297,17 | 14197,17 | ||
205 | 2000 | 6000 | 2246,66 | 10246,66 | |||
208 | 9500 | 9600 | 3357,03 | 22457,03 | |||
209 | 411,43 | 411,43 | |||||
210 | 6500 | 2445 | 52,29 | 8997,29 | |||
214 | 49,96 | 49,96 | |||||
215 | 9600 | 9600 | |||||
216 | 9720 | 173,5 | 9893,5 | ||||
217 | 2370 | 2370 | |||||
218 | 2355 | 2355 | |||||
220 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
221 | 2000 | 5506,76 | 7506,76 | ||||
222 | 2000 | 8000 | 10000 | ||||
223 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
224 | 2000 | 9500 | 8000 | 10056 | 2514 | 32070 | |
225 | 384,68 | 384,68 | |||||
227 | 2000 | 9500 | 8000 | 19500 | |||
228 | 2000 | 9500 | 8000 | 19500 | |||
238 | 2000 | 9500 | 2292 | 13792 | |||
239 | 2328 | 242,17 | 2570,17 | ||||
240 | 5060 | 9648 | 12060 | 136829,69 | 163597,69 | ||
241 | 9600 | 11880 | 21480 | ||||
242 | 23500 | 23500 | |||||
243 | 66,01 | 66,01 | |||||
246 | 683,15 | 683,15 | |||||
249 | 3500 | 8000 | 11500 | ||||
255 | 2000 | 9500 | 8000 | 3531 | 263,98 | 23294,98 | |
256 | 2283 | 2283 | |||||
259 | 69,56 | 69,56 | |||||
262 | 2000 | 9500 | 8000 | 2448 | 21948 | ||
264 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
265 | 93,88 | 93,88 | |||||
266 | 2000 | 29500 | 8000 | 2427 | 41927 | ||
267 | 20164,82 | 20164,82 | |||||
271 | 676,01 | 676,01 | |||||
274 | 2373 | 2373 | |||||
275 | 5000 | 5000 | |||||
276 | 9300 | 9300 | |||||
277 | 2000 | 9500 | 2451 | 2160,97 | 16111,97 | ||
278 | 9500 | 9500 | |||||
280 | 9500 | 8000 | 9480 | 26980 | |||
281 | 9500 | 8000 | 9672 | 27172 | |||
283 | 250,87 | 250,87 | |||||
287 | 2364 | 2364 | |||||
290 | 9438 | 9438 | |||||
292 | 35,16 | 35,16 | |||||
293 | 2000 | 1000 | 8000 | 7108 | 18108 | ||
295 | 9600 | 2154,77 | 11754,77 | ||||
296 | 2000 | 9500 | 8000 | 19500 | |||
297 | 1000 | 4500 | 5888,69 | 11388,69 | |||
298 | 1000 | 4500 | 5500 | ||||
299 | 2000 | 23500 | 8000 | 9576 | 21546 | 64622 | |
300 | 867,3 | 867,3 | |||||
301 | 9500 | 3000 | 273,26 | 12773,26 | |||
302 | 2000 | 23500 | 8000 | 9492 | 11865 | 54857 | |
303 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
304 | 2000 | 29500 | 31500 | ||||
307 | 2000 | 9500 | 8000 | 100 | 18,16 | 19618,16 | |
308 | 9500 | 8000 | 17500 | ||||
309 | 9500 | 8000 | 17500 | ||||
310 | 9500 | 9500 | |||||
312 | 9500 | 8000 | 17500 | ||||
313 | 439,45 | 439,45 | |||||
314 | 9500 | 148 | 9648 | ||||
315 | 9500 | 520 | 10020 | ||||
320 | 2000 | 9500 | 8000 | 11052 | 37,77 | 30589,77 | |
321 | 12 | 1200,28 | 1212,28 | ||||
322 | 2000 | 9500 | 5319,04 | 16819,04 | |||
323 | 2000 | 29500 | 4000 | 9648 | 45148 | ||
324 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
325 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
326 | 9500 | 9500 | |||||
328 | 5500 | 8000 | 13500 | ||||
330 | 2000 | 8000 | 10000 | ||||
332 | 2000 | 9500 | 8000 | 9540 | 14465 | 8403,17 | 51908,17 |
333 | 9744 | 9744 | |||||
334 | 9500 | 8000 | 84 | 17584 | |||
335 | 2000 | 9500 | 8000 | 19500 | |||
336 | 4500 | 8000 | 71,4 | 12571,4 | |||
337 | 2000 | 14500 | 8000 | 9540 | 11925 | 45965 | |
338 | 2000 | 17500 | 8000 | 9516 | 2379 | 39395 | |
340 | 2000 | 668,41 | 2668,41 | ||||
342 | 8000 | 9972 | 1808,99 | 19780,99 | |||
343 | 8000 | 10320 | 18320 | ||||
345 | 11424 | 255 | 1394,27 | 13073,27 | |||
346 | 8000 | 708 | 3691,26 | 12399,26 | |||
347 | 9500 | 4507,78 | 14007,78 | ||||
348 | 9500 | 9500 | |||||
350 | 1865,69 | 1865,69 | |||||
351 | 9500 | 44,73 | 9544,73 | ||||
354 | 1041,66 | 1041,66 | |||||
355 | 2000 | 23500 | 8000 | 9756 | 21951 | 65207 | |
357 | 2000 | 521,03 | 2521,03 | ||||
358 | 9500 | 8000 | 9600 | 2776,69 | 29876,69 | ||
360 | 102,97 | 102,97 | |||||
361 | 2000 | 9500 | 8000 | 180 | 10005 | 29685 | |
362 | 2442,15 | 2442,15 | |||||
363 | 8000 | 9660 | 27,45 | 17687,45 | |||
364 | 8000 | 9465 | 17465 | ||||
366 | 2000 | 1500 | 9552 | 11940 | 2744,02 | 27736,02 | |
371 | 3925,38 | 3925,38 | |||||
372 | 249,79 | 249,79 | |||||
374 | 2000 | 18500 | 8000 | 28500 | |||
376 | 2000 | 17500 | 8000 | 9600 | 30927 | 68027 | |
377 | 9500 | 9500 | |||||
380 | 704,64 | 704,64 | |||||
381 | 15,05 | 15,05 | |||||
382 | 293,64 | 293,64 | |||||
383 | 2000 | 12500 | 8000 | 9684 | 23581 | 55765 | |
384 | 6080 | 6080 | |||||
385 | 8000 | 10067,69 | 18067,69 | ||||
386 | 6500 | 6500 | |||||
387 | 9500 | 4000 | 13500 | ||||
391 | 2000 | 9500 | 8000 | 19500 | |||
395 | 2000 | 9500 | 8000 | 19500 | |||
397 | 3000 | 8,09 | 3008,09 | ||||
401 | 9500 | 4949,67 | 14449,67 | ||||
404 | 2000 | 29500 | 8000 | 9828 | 41769 | 91097 | |
405 | 2000 | 9500 | 8000 | 19500 | |||
406 | 9500 | 8000 | 498,75 | 17998,75 | |||
407 | 1,67 | 1,67 | |||||
408 | 178 | 717,13 | 895,13 | ||||
409 | 9828 | 9828 | |||||
411 | 12155,02 | 12155,02 | |||||
415 | 2000 | 9500 | 9396 | 11745 | 32641 | ||
419 | 2000 | 17500 | 19500 | ||||
420 | 2000 | 17500 | 19500 | ||||
421 | 2000 | 17500 | 9852 | 180 | 29532 | ||
425 | 9500 | 9600 | 2423,24 | 21523,24 | |||
427 | 707,28 | 707,28 | |||||
428 | 2000 | 9500 | 2643 | 14143 | |||
430 | 1347,32 | 1347,32 | |||||
433 | 29,8 | 29,8 | |||||
435 | 9500 | 45131,76 | 54631,76 | ||||
436 | 9500 | 9500 | |||||
437 | 4696 | 11,02 | 4707,02 | ||||
438 | 6292 | 6292 | |||||
440 | 2000 | 21052 | 23052 | ||||
441 | 4306,47 | 4306,47 | |||||
442 | 1856,53 | 1856,53 | |||||
443 | 2772 | 2772 | |||||
445 | 387,7 | 387,7 | |||||
449 | 14,55 | 14,55 | |||||
453 | 536,01 | 536,01 | |||||
458 | 2000 | 9500 | 9732 | 21897 | 43129 | ||
459 | 1203,1 | 1203,1 | |||||
460 | 9500 | 9500 | |||||
462 | 4524,5 | 4524,5 | |||||
466 | 3034,47 | 3034,47 | |||||
469 | 133,09 | 133,09 | |||||
471 | 307,72 | 307,72 | |||||
475 | 891,2 | 891,2 | |||||
476 | 72 | 518,76 | 590,76 | ||||
478 | 707,57 | 707,57 | |||||
483 | 2000 | 23500 | 25500 | ||||
486 | 9600 | 9600 | |||||
491 | 9500 | 13200 | 1620,58 | 24320,58 | |||
492 | 331,06 | 331,06 | |||||
495 | 14000 | 1493,94 | 15493,94 | ||||
496 | 9876 | 9876 | |||||
498 | 2000 | 9500 | 50,13 | 11550,13 | |||
502 | 2000 | 9500 | 2433 | 13933 | |||
503 | 88,78 | 88,78 | |||||
504 | 37,72 | 37,72 | |||||
506 | 6 | 1832,35 | 1838,35 | ||||
509 | 1139,58 | 1139,58 | |||||
511 | 2000 | 9500 | 932 | 12432 | |||
512 | 2000 | 23500 | 968 | 26468 | |||
513 | 2076 | 2076 | |||||
514 | 17239,23 | 17239,23 | |||||
517 | 2000 | 9500 | 8000 | 19500 | |||
521 | 2000 | 17500 | 19500 | ||||
523 | 3715,78 | 3715,78 | |||||
524 | 3537,99 | 3537,99 | |||||
525 | 3464,2 | 3464,2 | |||||
530 | 60 | 60 | |||||
531 | 60 | 60 | |||||
532 | 1193,1 | 1193,1 | |||||
533 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
536 | 9840 | 3 796,78 | 13636,78 | ||||
537 | 9600 | 30 | 9630 | ||||
538 | 1049,37 | 1049,37 | |||||
539 | 98,75 | 98,75 | |||||
542 | 795,07 | 795,07 | |||||
545 | 20883,99 | 20883,99 | |||||
546 | 50,32 | 50,32 | |||||
548 | 18000 | 6074,09 | 24074,09 | ||||
549 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
550 | 454,97 | 454,97 | |||||
553 | 2848,34 | 2848,34 | |||||
555 | 695,61 | 695,61 | |||||
557 | 518,49 | 518,49 | |||||
558 | 4089,4 | 4089,4 | |||||
561 | 743,36 | 743,36 | |||||
562 | 12515 | 9612 | 349,26 | 22476,26 | |||
564 | 2000 | 9500 | 105,63 | 11605,63 | |||
566 | 9504 | 9504 | |||||
571 | 1839,28 | 1839,28 | |||||
572 | 2000 | 13500 | 9804 | 22059 | 47363 | ||
573 | 2000 | 9500 | 9756 | 21951 | 2535,38 | 45742,38 | |
576 | 5947,01 | 5947,01 | |||||
579 | 2000 | 4500 | 6540,97 | 13040,97 | |||
580 | 18 | 18 | |||||
584 | 385,07 | 385,07 | |||||
585 | 2000 | 9500 | 25,51 | 11525,51 | |||
586 | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
593 | 2000 | 9500 | 11640 | 23140 | |||
594 | 2000 | 11640 | 13640 | ||||
596 | 1762,08 | 1762,08 | |||||
597 | 2000 | 9500 | 11640 | 14550 | 37690 | ||
598 | 2000 | 18229,8 | 11640 | 49470 | 81339,8 | ||
599 | 349,68 | 349,68 | |||||
600 | 2000 | 29500 | 11640 | 14550 | 57690 | ||
2А | 9600 | 463,1 | 10063,1 | ||||
3А | 25,56 | 25,56 | |||||
7А | 4000 | 11436 | 2000 | 17436 | |||
8А | 2000 | 24500 | 2865 | 29365 | |||
9А | 533,45 | 533,45 | |||||
10А | 23500 | 6080 | 748,73 | 30328,73 | |||
11А | 2000 | 15500 | 10080 | 600 | 28180 | ||
15А | 757,64 | 757,64 | |||||
27А | 2000 | 29500 | 9684 | 41157 | 82341 | ||
32А | 2000 | 29500 | 9600 | 21870 | 5401,22 | 68371,22 | |
34А | 89,46 | 89,46 | |||||
35А | 154,67 | 154,67 | |||||
38А | 9500 | 9500 | |||||
39А | 9500 | 1681,39 | 11181,39 | ||||
49А | 492,61 | 492,61 | |||||
50А | 2000 | 17500 | 22383 | 41883 | |||
54А | 403,77 | 403,77 | |||||
55А | 6870,76 | 6870,76 | |||||
56А | 2000 | 9500 | 12375 | 23875 | |||
59А | 7,94 | 7,94 | |||||
60А | 241,66 | 241,66 | |||||
62А | 2115,6 | 2115,6 | |||||
63А | 9500 | 925,68 | 10425,68 | ||||
65А | 9500 | 9500 | |||||
66А | 180,82 | 180,82 | |||||
68А | 131,93 | 131,93 | |||||
70А | 896,55 | 896,55 | |||||
80А | 534,38 | 534,38 | |||||
84А | 291,32 | 291,32 | |||||
85А | 159,78 | 159,78 | |||||
87А | 15,07 | 15,07 | |||||
89А | 350,99 | 350,99 | |||||
91А | 681,37 | 681,37 | |||||
93А | 9500 | 2592 | 12092 | ||||
94А | 9500 | 9500 | |||||
95А | 2000 | 29500 | 9600 | 11970 | 53070 | ||
96А | 27464,55 | 27464,55 | |||||
97А | 2000 | 12511 | 14511 | ||||
98А | 2000 | 23500 | 4756 | 30256 | |||
99А | 14,52 | 14,52 | |||||
100А | 17500 | 864,08 | 18364,08 | ||||
101А | 2051,05 | 2051,05 | |||||
103А | 14,86 | 14,86 | |||||
105А | 7,9 | 7,9 | |||||
106А | 100,36 | 100,36 | |||||
109А | 2000 | 9500 | 91,1 | 11591,1 | |||
111А | 9624 | 9624 | |||||
112А | 9600 | 9600 | |||||
113А | 9500 | 2534,32 | 12034,32 | ||||
114А | 7913,76 | 7913,76 | |||||
116А | 1160,04 | 1160,04 | |||||
117А | 691,95 | 691,95 | |||||
118А | 9500 | 2391 | 29,41 | 11920,41 | |||
119А | 23500 | 2376 | 25876 | ||||
120А | 976,95 | 976,95 | |||||
121А | 7912,76 | 7912,76 | |||||
122А | 44 | 44 | |||||
124А | 96,8 | 96,8 | |||||
124А(1) | 87,89 | 87,89 | |||||
125А | 3000 | 264,79 | 3264,79 | ||||
126А | 9972 | 9972 | |||||
127А | 34,4 | 34,4 | |||||
128А | 158,17 | 158,17 | |||||
131А | 612,59 | 612,59 | |||||
132А | 2000 | 296,22 | 2296,22 | ||||
134А | 347,8 | 347,8 | |||||
135А | 3570,78 | 3570,78 | |||||
136А | 2000 | 17500 | 9912 | 23954 | 53366 | ||
138А | 2000 | 9500 | 9984 | 12480 | 33964 | ||
141А | 9744 | 29535,79 | 39279,79 | ||||
143А | 173,02 | 173,02 | |||||
144А | 2000 | 9500 | 9876 | 4115 | 2569,6 | 28060,6 | |
146А | 350,94 | 350,94 | |||||
148А | 144 | 171,41 | 315,41 | ||||
151А | 2000 | 9500 | 2361 | 13861 | |||
153А | 2000 | 9500 | 10 | 609,6 | 12119,6 | ||
154А | 45,85 | 45,85 | |||||
155А | 2000 | 29500 | 9600 | 40800 | 81900 | ||
156А | 286,6 | 286,6 | |||||
162А | 2000 | 951,63 | 2951,63 | ||||
166А | 29,4 | 29,4 | |||||
170А | 2000 | 262,21 | 2262,21 | ||||
171А | 2000 | 2000 | |||||
172А | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
174А | 2000 | 17500 | 9600 | 2415 | 31515 | ||
176А | 2000 | 9500 | 11500 | ||||
179А | 1064,46 | 1064,46 | |||||
180А | 18500 | 18500 | |||||
181А | 2000 | 17530 | 9660 | 29190 | |||
184А | 65,04 | 65,04 | |||||
185А | 1590,63 | 1590,63 | |||||
186А | 580,85 | 580,85 | |||||
190А | 2000 | 4000 | 2012,02 | 8012,02 | |||
192А | 1427,56 | 1427,56 | |||||
194А | 10800 | 465 | 3226,47 | 14491,47 | |||
ИТОГО | 252000 | 2130337,8 | 548193 | 1015452,5 | 840031,66 | 664037,3 | 5450052,26 |
34 Просмотров всего, 2 Просмотров сегодня