Уважаемые садоводы!
Публикуем информацию о задолженностях садоводов по оплате компенсации за потребленную электроэнергию на 01.08.2019 года.
N участка | Сумма задолженности, руб. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО |
Общая сумма | -646 292,11 |
4 | -1 416,13 |
8 | -2 047,47 |
10 | -10 947,46 |
11 | -90,07 |
13 | -690,56 |
17 | -129,48 |
24 | -982,60 |
26 | -388,95 |
29 | -1 520,28 |
31 | -310,19 |
32 | -1 924,64 |
35 | -307,05 |
38 | -321,07 |
39 | -378,91 |
40 | -6,39 |
41 | -12,78 |
44 | -229,02 |
45 | -413,53 |
46 | -2 693,93 |
47 | -820,00 |
50 | -913,08 |
51 | -26,91 |
53 | -238,95 |
54 | -799,81 |
55 | -1 298,52 |
59 | -2 340,29 |
61 | -799,30 |
65 | -538,66 |
68 | -27,86 |
69 | -1 249,12 |
70 | -1 140,38 |
71 | -430,65 |
73 | -5 480,56 |
75 | -1 387,51 |
79 | -632,14 |
83 | -2 681,73 |
85 | -1 379,04 |
86 | -3 579,25 |
91 | -2 766,40 |
95 | -1 420,87 |
96 | -7 836,62 |
100 | -1 271,87 |
101 | -873,53 |
103 | -1 534,92 |
106 | -72,99 |
108 | -17,60 |
110 | -1 260,04 |
111 | -3 416,03 |
112 | -1 232,64 |
116 | -1 467,04 |
122 | -432,44 |
123 | -485,90 |
124 | -3 376,86 |
127 | -1 543,50 |
132 | -3 764,93 |
134 | -544,58 |
138 | -2 518,45 |
139 | -68,64 |
140 | -287,55 |
141 | -814,16 |
143 | -67,99 |
144 | -1 308,86 |
145 | -2 758,01 |
146 | -997,94 |
149 | -363,10 |
150 | -247,75 |
154 | -525,08 |
163 | -1 439,91 |
165 | -2 537,13 |
169 | -1 370,20 |
171 | -2 331,68 |
173 | -875,21 |
174 | -179,43 |
175 | -262,71 |
180 | -1 317,04 |
183 | -1 214,17 |
186 | -736,20 |
188 | -6,39 |
190 | -1 019,45 |
191 | -1 213,63 |
194 | -762,97 |
195 | -2 160,01 |
195 | -2 651,20 |
196 | -236,65 |
197 | -67,04 |
202 | -4 119,37 |
204 | -2 432,77 |
206 | -484,00 |
207 | -8,80 |
209 | -504,30 |
214 | -271,55 |
215 | -5 895,54 |
220 | -997,39 |
221 | -17 075,14 |
226 | -147,92 |
230 | -305,66 |
233 | -900,44 |
236 | -1 720,04 |
239 | -686,76 |
243 | -1 299,95 |
244 | -4 964,99 |
245 | -971,21 |
248 | -448,36 |
250 | -687,93 |
255 | -1 334,16 |
256 | -956,35 |
257 | -948,57 |
259 | -4 744,46 |
261 | -15,30 |
267 | -20 968,26 |
268 | -140,25 |
272 | -811,76 |
277 | -151,39 |
278 | -676,10 |
279 | -194,84 |
283 | -59,92 |
285 | -1 425,34 |
286 | -1 104,78 |
291 | -101,18 |
292 | -1 751,26 |
295 | -1 242,26 |
296 | -2 857,51 |
297 | -4 925,35 |
300 | -292,81 |
301 | -722,73 |
303 | -19,68 |
305 | -1 395,00 |
308 | -75,11 |
311 | -1 885,79 |
316 | -235,19 |
320 | -6,65 |
321 | -2 118,38 |
325 | -903,33 |
329 | -98,26 |
331 | -453,18 |
332 | -24 749,19 |
334 | -458,62 |
336 | -1 251,97 |
340 | -1 441,81 |
341 | -149,49 |
342 | -1 086,37 |
345 | -432,70 |
346 | -3 293,99 |
349 | -4 281,39 |
350 | -5 685,29 |
351 | -402,75 |
356 | -316,87 |
358 | -2 566,27 |
360 | -564,62 |
362 | -2 368,13 |
363 | -25,34 |
366 | -1 919,37 |
381 | -1 548,65 |
382 | -1 118,69 |
384 | -4 710,24 |
385 | -12 237,65 |
392 | -3 135,09 |
397 | -36,66 |
402 | -1 542,56 |
405 | -310,30 |
406 | -529,97 |
408 | -3 834,46 |
410 | -1 243,81 |
422 | -172,12 |
423 | -943,86 |
425 | -880,51 |
426 | -705,86 |
430 | -2 654,49 |
433 | -1 462,07 |
438 | -1 193,80 |
439 | -5 268,26 |
442 | -2 446,46 |
443 | -1 385,97 |
445 | -379,53 |
447 | -24 502,34 |
449 | -600,04 |
450 | -3 733,86 |
453 | -749,13 |
459 | -3 015,84 |
461 | -420,00 |
462 | -2 839,52 |
466 | -3 152,35 |
469 | -1 213,23 |
472 | -202,80 |
476 | -3 011,15 |
477 | -7,26 |
484 | -677,38 |
486 | -1 388,06 |
490 | -860,17 |
491 | -129,60 |
492 | -10 440,39 |
497 | -2 656,17 |
498 | -51,96 |
499 | -7,23 |
500 | -1 610,68 |
501 | -4 513,50 |
503 | -3 181,97 |
504 | -27,86 |
506 | -1 108,58 |
507 | -751,83 |
509 | -539,94 |
510 | -21,58 |
520 | -575,72 |
522 | -66,42 |
524 | -1 152,36 |
525 | -7 525,11 |
525 | -995,86 |
527 | -1 349,47 |
531 | -696,66 |
536 | -859,42 |
538 | -555,31 |
539 | -105,49 |
542 | -1 639,35 |
543 | 1 193,33 |
545 | -2 365,77 |
546 | -230,99 |
548 | -3 583,12 |
551 | -2 300,59 |
552 | -452,96 |
553 | -534,50 |
555 | -1 821,08 |
558 | -1 468,75 |
561 | -432,87 |
562 | -327,68 |
563 | -2 032,21 |
565 | -4 984,44 |
566 | -2 048,35 |
569 | -2 597,38 |
570 | -1 976,16 |
573 | -1 044,02 |
575 | -143,58 |
576 | -2 158,22 |
577 | -2 147,08 |
579 | -9 472,16 |
582 | -1 999,72 |
583 | -751,32 |
584 | -1 546,90 |
585 | -2 290,18 |
590 | -13 017,67 |
595 | -274,15 |
596 | -7 217,49 |
599 | -667,32 |
1А | -231,90 |
3А | -974,57 |
4А | -371,13 |
8А | -1 743,49 |
9А | -733,47 |
10А | -544,11 |
15А | -14 604,94 |
18А | -3 298,42 |
19А | -1 766,02 |
22А | -454,86 |
24А | -77,99 |
25А | -424,26 |
30А | -508,39 |
31А | -916,95 |
32А | -10 699,57 |
33А | -694,03 |
34А | -953,50 |
36А | -4 546,01 |
39А | -1 265,81 |
40А | -1 787,76 |
42А | -2 760,64 |
43А | -1 510,38 |
48А | -658,65 |
49А | -510,91 |
51А | -197,14 |
52А | -446,90 |
54А | -584,12 |
55А | -7 120,60 |
56А | -1 684,70 |
57А | -6 567,96 |
59А | -1 195,48 |
62А | -1 613,46 |
63А | -1 370,89 |
66А | -2 690,90 |
67А | -722,11 |
68А | -91,14 |
70А | -1 529,99 |
72А | -4 172,98 |
73А | -1 618,64 |
74А | -1 326,13 |
75А | -226,28 |
77А | -441,24 |
78А | -839,83 |
80А | -518,18 |
81А | -3 412,48 |
85А | -77,08 |
87А | -574,08 |
89А | -704,65 |
90А | -4 350,70 |
91А | -787,14 |
99А | -2 697,37 |
100А | -655,80 |
101А | -3 564,31 |
103А | -2,41 |
104А | -5 229,63 |
105А | -74,56 |
106А | -19,17 |
107А | -429,63 |
108А | -764,83 |
109А | -94,28 |
113А | -4 874,82 |
114А | -3 579,37 |
116А | -657,55 |
117А | -301,50 |
118А | -836,58 |
120А | -780,86 |
121А | -2 287,92 |
122А | -1 414,64 |
124А | -2 169,91 |
124А | -78,36 |
125А | -23,40 |
127А | -419,77 |
132А | -354,48 |
134А | -473,33 |
135А | -7 065,41 |
139А | -6 253,03 |
140А | -2 654,70 |
142А | -248,48 |
143А | -1 631,01 |
144А | -6 953,59 |
145А | -629,51 |
146А | -140,58 |
147А | -633,78 |
149А | -169,50 |
153А | -1 565,12 |
156А | -1 486,50 |
159А | -1 263,47 |
160А | -2 860,83 |
161А | -741,35 |
162А | -1 398,62 |
163А | -1 272,60 |
166А | -323,08 |
169А | -567,36 |
170А | -1 875,37 |
173А | -592,19 |
175А | -369,23 |
176А | -770,27 |
179А | -134,19 |
185А | -1 966,67 |
186А | -1 630,66 |
190А | -2 360,00 |
193А | -2 753,55 |
194А | -2 161,47 |
48 Просмотров всего, 1 Просмотров сегодня