Уважаемые садоводы!
Информация о задолженностях садоводов по членским и целевым взносам за 2018 год и компенсации за потребленную электроэнергию на 31.05.2019 года.
Напоминаем, крайний срок ОПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 10 ИЮНЯ 2019 года.
N участка | Членские взносы (+ аванс\ — долг) | Целевые взносы (+ аванс\ — долг) | Электричество (+ аванс\ — долг) | ИТОГО |
Общая сумма | -1 350 634,42 | -3 869 368,80 | -870 271,79 | -6 090 275,01 |
2 | 0,00 | 0,00 | -3 036,69 | -3 036,69 |
5 | -42 636,00 | -33 500,00 | 0,00 | -76 136,00 |
6 | -42 738,00 | -39 500,00 | 0,00 | -82 238,00 |
7 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 |
8 | 0,00 | 0,00 | -117,42 | -117,42 |
9 | -42 075,00 | -39 500,00 | 0,00 | -81 575,00 |
10 | -40 596,00 | -39 500,00 | -10 533,79 | -90 629,79 |
11 | 0,00 | 0,00 | -47,88 | -47,88 |
13 | 0,00 | -9 500,00 | -12 773,05 | -22 273,05 |
17 | -13 573,00 | -27 500,00 | -124,98 | -41 197,98 |
23 | 0,00 | 0,00 | -252,44 | -252,44 |
24 | 0,00 | -8 000,00 | -518,02 | -8 518,02 |
25 | 0,00 | -11 500,00 | 206,95 | -11 293,05 |
31 | 0,00 | -1 500,00 | -568,40 | -2 068,40 |
32 | 0,00 | 0,00 | -2 255,60 | -2 255,60 |
33 | 0,00 | -1 500,00 | -1 401,16 | -2 901,16 |
34 | -345,00 | 0,00 | -877,18 | -1 222,18 |
37 | -12 150,00 | -19 500,00 | 0,00 | -31 650,00 |
39 | 0,00 | -2 000,00 | -142,14 | -2 142,14 |
40 | -60,00 | 0,00 | -6,18 | -66,18 |
41 | 0,00 | -11 500,00 | -12,36 | -11 512,36 |
42 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
43 | -510,00 | 0,00 | 0,00 | -510,00 |
44 | 0,00 | 0,00 | -826,64 | -826,64 |
45 | 0,00 | -9 500,00 | -2 881,82 | -12 381,82 |
46 | -11 910,00 | -19 500,00 | -2 100,09 | -33 510,09 |
47 | -1 988,00 | -500,00 | -2 197,27 | -4 685,27 |
48 | -5 240,00 | -13 500,00 | 0,00 | -18 740,00 |
49 | 0,00 | -3 890,00 | -1 441,31 | -5 331,31 |
52 | 0,00 | 0,00 | -422,10 | -422,10 |
55 | 0,00 | 0,00 | -1 568,13 | -1 568,13 |
56 | 0,00 | 0,00 | -118,05 | -118,05 |
57 | -21 573,00 | -19 500,00 | 0,00 | -41 073,00 |
59 | 0,00 | -11 500,00 | -4 620,04 | -16 120,04 |
61 | 0,00 | 0,00 | -133,45 | -133,45 |
62 | 0,00 | 0,00 | -370,39 | -370,39 |
65 | -2 355,00 | -11 500,00 | -1 554,25 | -15 409,25 |
68 | 0,00 | -8 000,00 | -2 469,67 | -10 469,67 |
69 | 0,00 | 0,00 | -928,41 | -928,41 |
71 | 0,00 | 0,00 | -278,79 | -278,79 |
72 | -31 200,00 | -39 500,00 | 0,00 | -70 700,00 |
73 | 0,00 | 0,00 | -4 098,14 | -4 098,14 |
75 | 0,00 | 0,00 | -1 131,69 | -1 131,69 |
79 | 0,00 | -3 000,00 | -1 430,68 | -4 430,68 |
82 | 0,00 | -17 500,00 | 1 640,07 | -15 859,93 |
83 | 0,00 | 0,00 | -1 474,85 | -1 474,85 |
90 | 0,00 | -34 000,00 | 0,00 | -34 000,00 |
91 | 0,00 | 0,00 | -1 040,22 | -1 040,22 |
96 | 0,00 | -9 500,00 | -2 409,19 | -11 909,19 |
97 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
103 | 0,00 | 0,00 | -949,90 | -949,90 |
104 | -12 587,00 | -19 500,00 | 0,00 | -32 087,00 |
105 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
107 | 0,00 | -2 000,00 | -3 136,15 | -5 136,15 |
108 | 0,00 | -9 500,00 | -16,66 | -9 516,66 |
110 | 0,00 | -6 500,00 | -1 648,55 | -8 148,55 |
111 | 0,00 | 0,00 | -4 857,28 | -4 857,28 |
112 | 0,00 | -2 000,00 | -2 276,32 | -4 276,32 |
115 | 0,00 | -11 500,00 | 133,73 | -11 366,27 |
116 | 0,00 | 0,00 | -561,28 | -561,28 |
117 | 0,00 | -9 500,00 | 1 823,97 | -7 676,03 |
118 | -34 596,68 | -33 500,00 | 0,00 | -68 096,68 |
119 | -1 032,00 | 0,00 | -8 657,91 | -9 689,91 |
120 | 0,00 | 0,00 | -1 265,06 | -1 265,06 |
121 | 0,00 | -9 500,00 | -848,70 | -10 348,70 |
122 | 0,00 | 0,00 | -60,20 | -60,20 |
123 | 0,00 | 0,00 | -344,54 | -344,54 |
124 | 0,00 | -9 500,00 | -2 242,95 | -11 742,95 |
127 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
129 | -2 415,00 | -19 500,00 | 0,00 | -21 915,00 |
132 | 0,00 | 0,00 | -1 575,80 | -1 575,80 |
134 | 0,00 | 0,00 | -177,27 | -177,27 |
135 | 0,00 | -9 500,00 | -103,05 | -9 603,05 |
136 | 0,00 | -11 500,00 | -1 008,60 | -12 508,60 |
137 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
138 | -21 573,00 | -19 500,00 | 0,00 | -41 073,00 |
139 | -12 120,00 | -19 500,00 | -2 788,55 | -34 408,55 |
140 | 0,00 | -10 133,00 | -610,22 | -10 743,22 |
141 | 0,00 | 0,00 | -1 323,68 | -1 323,68 |
143 | 0,00 | -11 500,00 | -2 874,41 | -14 374,41 |
144 | 0,00 | 0,00 | -793,86 | -793,86 |
145 | 0,00 | 0,00 | -1 372,58 | -1 372,58 |
146 | 0,00 | 0,00 | -1 143,45 | -1 143,45 |
148 | 0,00 | -8 000,00 | 414,96 | -7 585,04 |
149 | 0,00 | 0,00 | -134,14 | -134,14 |
150 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | -180,00 |
156 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
157 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
161 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
163 | -35 745,79 | -33 500,00 | -1 388,55 | -70 634,34 |
164 | -40 698,00 | -33 500,00 | 0,00 | -74 198,00 |
166 | -2 463,00 | -11 500,00 | 0,00 | -13 963,00 |
167 | -2 463,00 | -11 500,00 | -2 913,60 | -16 876,60 |
168 | -2 391,00 | -11 500,00 | 0,00 | -13 891,00 |
169 | 0,00 | -9 500,00 | -793,33 | -10 293,33 |
170 | -32 832,00 | -19 500,00 | 0,00 | -52 332,00 |
171 | 0,00 | -11 500,00 | -349,15 | -11 849,15 |
172 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
173 | 0,00 | 0,00 | -356,14 | -356,14 |
175 | 0,00 | 0,00 | -5 822,07 | -5 822,07 |
176 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
177 | 0,00 | -19 500,00 | 680,77 | -18 819,23 |
179 | 0,00 | -10 000,00 | 6 828,27 | -3 171,73 |
180 | 0,00 | 0,00 | -1 248,45 | -1 248,45 |
181 | -21 735,00 | -27 500,00 | 0,00 | -49 235,00 |
183 | 0,00 | 0,00 | -1 172,44 | -1 172,44 |
185 | 0,00 | 0,00 | -5 352,21 | -5 352,21 |
186 | 0,00 | -29 500,00 | -248,74 | -29 748,74 |
188 | 0,00 | 0,00 | -191,58 | -191,58 |
189 | 0,00 | -33 500,00 | 0,00 | -33 500,00 |
190 | 0,00 | 0,00 | -685,38 | -685,38 |
191 | -21 122,00 | -19 500,00 | -936,69 | -41 558,69 |
194 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
195 | 0,00 | 0,00 | -784,01 | -784,01 |
195 | 0,00 | 0,00 | -580,48 | -580,48 |
199 | -32 292,00 | -28 500,00 | -96 365,05 | -157 157,05 |
204 | 0,00 | -11 500,00 | -2 055,52 | -13 555,52 |
205 | -1 269,00 | -8 000,00 | 24,16 | -9 244,84 |
206 | 0,00 | -9 500,00 | -1 451,98 | -10 951,98 |
207 | 0,00 | 0,00 | -8,47 | -8,47 |
208 | 0,00 | -9 500,00 | -1 187,34 | -10 687,34 |
209 | 0,00 | 0,00 | -45,30 | -45,30 |
210 | 0,00 | -6 500,00 | -235,78 | -6 735,78 |
215 | 0,00 | 0,00 | -3 872,34 | -3 872,34 |
220 | 0,00 | -11 500,00 | -278,57 | -11 778,57 |
224 | -2 514,00 | -19 500,00 | 529,19 | -21 484,81 |
225 | 0,00 | 0,00 | -116,76 | -116,76 |
226 | 0,00 | 0,00 | -762,96 | -762,96 |
227 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
228 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
230 | 0,00 | 0,00 | -262,29 | -262,29 |
231 | 0,00 | 0,00 | -2 867,51 | -2 867,51 |
233 | 0,00 | 0,00 | -2 203,34 | -2 203,34 |
238 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
240 | -12 060,00 | -5 060,00 | -95 069,14 | -112 189,14 |
241 | -11 880,00 | 0,00 | 0,00 | -11 880,00 |
242 | -1 880,00 | -23 500,00 | 0,00 | -25 380,00 |
243 | 0,00 | 0,00 | -901,21 | -901,21 |
244 | 90,00 | 0,00 | -1 895,12 | -1 805,12 |
245 | 0,00 | 0,00 | -21,71 | -21,71 |
248 | 0,00 | 0,00 | -347,05 | -347,05 |
249 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
250 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
253 | 0,00 | 0,00 | -2 063,86 | -2 063,86 |
255 | -3 531,00 | -19 500,00 | -8,47 | -23 039,47 |
255 | 0,00 | 0,00 | -1 897,13 | -1 897,13 |
256 | 0,00 | 0,00 | -2 069,64 | -2 069,64 |
259 | 0,00 | 0,00 | -1 577,59 | -1 577,59 |
261 | 0,00 | 0,00 | -49,44 | -49,44 |
262 | -2 448,00 | -19 500,00 | -175,58 | -22 123,58 |
264 | -1 130,00 | -11 500,00 | 0,00 | -12 630,00 |
266 | -2 427,00 | -39 500,00 | 0,00 | -41 927,00 |
267 | 0,00 | 0,00 | -19 917,32 | -19 917,32 |
268 | 0,00 | -8 000,00 | -235,03 | -8 235,03 |
275 | 0,00 | 0,00 | -1 608,90 | -1 608,90 |
277 | -2 451,00 | -11 500,00 | 0,00 | -13 951,00 |
278 | 0,00 | -9 500,00 | -2 758,94 | -12 258,94 |
280 | 0,00 | -17 500,00 | 0,00 | -17 500,00 |
281 | 0,00 | -17 500,00 | 0,00 | -17 500,00 |
282 | -855,00 | -39 500,00 | 0,00 | -40 355,00 |
283 | 0,00 | 0,00 | -414,31 | -414,31 |
285 | 0,00 | 0,00 | -868,75 | -868,75 |
286 | 0,00 | 0,00 | -770,96 | -770,96 |
292 | 0,00 | 0,00 | -2 077,55 | -2 077,55 |
293 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 |
295 | 0,00 | 0,00 | -514,85 | -514,85 |
296 | 0,00 | -19 500,00 | -1 433,63 | -20 933,63 |
297 | 0,00 | -5 500,00 | -3 487,24 | -8 987,24 |
298 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 |
299 | -21 546,00 | -33 500,00 | 0,00 | -55 046,00 |
300 | 0,00 | 0,00 | -325,47 | -325,47 |
301 | -2 610,00 | -12 500,00 | -491,45 | -15 601,45 |
302 | -11 865,00 | -33 500,00 | 0,00 | -45 365,00 |
303 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
304 | 0,00 | -31 500,00 | 0,00 | -31 500,00 |
307 | -2 367,00 | -19 500,00 | 1 112,30 | -20 754,70 |
308 | 0,00 | -17 500,00 | -825,64 | -18 325,64 |
309 | 0,00 | -17 500,00 | 0,00 | -17 500,00 |
310 | 0,00 | -9 500,00 | -47,15 | -9 547,15 |
311 | 0,00 | 0,00 | -607,77 | -607,77 |
312 | 0,00 | -17 500,00 | -392,10 | -17 892,10 |
313 | 0,00 | 0,00 | -1 584,21 | -1 584,21 |
315 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
316 | 0,00 | 0,00 | -270,35 | -270,35 |
320 | -24 867,00 | -19 500,00 | 5,18 | -44 361,82 |
321 | 0,00 | 0,00 | -2 485,58 | -2 485,58 |
322 | -400,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 900,00 |
323 | 0,00 | -35 500,00 | 0,00 | -35 500,00 |
324 | -2 385,00 | -11 500,00 | 0,00 | -13 885,00 |
325 | -2 418,00 | -11 500,00 | -1 443,17 | -15 361,17 |
326 | -15,00 | -9 500,00 | 730,49 | -8 784,51 |
328 | 0,00 | -13 500,00 | 0,00 | -13 500,00 |
329 | 0,00 | 0,00 | -40,97 | -40,97 |
330 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
331 | 0,00 | 0,00 | -1 047,93 | -1 047,93 |
332 | -14 465,00 | -19 500,00 | -24 369,64 | -58 334,64 |
334 | 0,00 | -17 500,00 | -272,61 | -17 772,61 |
335 | -2 233,00 | -19 500,00 | 0,00 | -21 733,00 |
336 | 0,00 | -17 500,00 | -667,94 | -18 167,94 |
337 | -11 925,00 | -24 500,00 | 0,00 | -36 425,00 |
338 | -2 379,00 | -27 500,00 | 0,00 | -29 879,00 |
340 | 0,00 | -2 000,00 | -2 787,80 | -4 787,80 |
341 | 0,00 | 0,00 | -4 351,56 | -4 351,56 |
342 | 0,00 | -8 000,00 | -746,78 | -8 746,78 |
343 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 |
346 | 0,00 | -8 000,00 | -2 661,26 | -10 661,26 |
347 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
348 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
349 | 0,00 | 0,00 | -3 866,00 | -3 866,00 |
350 | 0,00 | -9 500,00 | -4 708,84 | -14 208,84 |
351 | 0,00 | -9 500,00 | -786,40 | -10 286,40 |
354 | 0,00 | 0,00 | -670,73 | -670,73 |
355 | -21 951,00 | -33 500,00 | 0,00 | -55 451,00 |
357 | 0,00 | -2 000,00 | -81,75 | -2 081,75 |
358 | 0,00 | -17 500,00 | -1 930,60 | -19 430,60 |
360 | 0,00 | 0,00 | -6,18 | -6,18 |
361 | -10 005,00 | -19 500,00 | 0,00 | -29 505,00 |
363 | 0,00 | -8 000,00 | -25,16 | -8 025,16 |
364 | 75,00 | -8 000,00 | 0,00 | -7 925,00 |
365 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
366 | -11 940,00 | -3 500,00 | -32,48 | -15 472,48 |
367 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
372 | 0,00 | 0,00 | -629,01 | -629,01 |
373 | -13 755,00 | -15 500,00 | 0,00 | -29 255,00 |
374 | -4 494,00 | -28 500,00 | 0,00 | -32 994,00 |
376 | -30 927,00 | -27 500,00 | 0,00 | -58 427,00 |
377 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
381 | 0,00 | -11 500,00 | -1 332,24 | -12 832,24 |
383 | -23 581,00 | -22 500,00 | 0,00 | -46 081,00 |
384 | 0,00 | 0,00 | -3 441,60 | -3 441,60 |
385 | 0,00 | -19 500,00 | -11 119,33 | -30 619,33 |
386 | -6 000,00 | -500,00 | 0,00 | -6 500,00 |
387 | 0,00 | -13 500,00 | 0,00 | -13 500,00 |
391 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
392 | 0,00 | 0,00 | -61,80 | -61,80 |
393 | 0,00 | -17 500,00 | 0,00 | -17 500,00 |
395 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
397 | 0,00 | -19 500,00 | -805,25 | -20 305,25 |
399 | 0,00 | 0,00 | -1 222,16 | -1 222,16 |
401 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
404 | -41 769,00 | -39 500,00 | 0,00 | -81 269,00 |
405 | -2 030,00 | -19 500,00 | -298,96 | -21 828,96 |
406 | 0,00 | -17 500,00 | -318,22 | -17 818,22 |
408 | 0,00 | 0,00 | -2 838,17 | -2 838,17 |
411 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 |
413 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
415 | -11 745,00 | -11 500,00 | 0,00 | -23 245,00 |
419 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
420 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
421 | -12 315,00 | -19 500,00 | 0,00 | -31 815,00 |
425 | 0,00 | -9 500,00 | -2 375,12 | -11 875,12 |
426 | 0,00 | 0,00 | -561,28 | -561,28 |
427 | 0,00 | 0,00 | -1 629,51 | -1 629,51 |
428 | -2 643,00 | -11 500,00 | 0,00 | -14 143,00 |
430 | 0,00 | 0,00 | -1 051,85 | -1 051,85 |
432 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
435 | -2 150,00 | -11 500,00 | -61 318,04 | -74 968,04 |
436 | -2 075,00 | -11 500,00 | 0,00 | -13 575,00 |
438 | 0,00 | 0,00 | -422,16 | -422,16 |
439 | 0,00 | 0,00 | -2 284,40 | -2 284,40 |
440 | 0,00 | -25 500,00 | 0,00 | -25 500,00 |
442 | 0,00 | 0,00 | -1 191,39 | -1 191,39 |
443 | -2 772,00 | 0,00 | -939,08 | -3 711,08 |
445 | 0,00 | 0,00 | -326,82 | -326,82 |
447 | 0,00 | 0,00 | -23 623,46 | -23 623,46 |
449 | 0,00 | -16 500,00 | -190,67 | -16 690,67 |
450 | -5 065,00 | -11 500,00 | -3 623,88 | -20 188,88 |
451 | 0,00 | 0,00 | -64 337,39 | -64 337,39 |
452 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 |
453 | 0,00 | 0,00 | -352,51 | -352,51 |
455 | 0,00 | 0,00 | -237,76 | -237,76 |
458 | -21 897,00 | -11 500,00 | 0,00 | -33 397,00 |
460 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
461 | 0,00 | 0,00 | -423,21 | -423,21 |
462 | 0,00 | 0,00 | -1 834,66 | -1 834,66 |
466 | 0,00 | 0,00 | -1 348,50 | -1 348,50 |
469 | 0,00 | 0,00 | -1 903,78 | -1 903,78 |
470 | 0,00 | 0,00 | -2 001,44 | -2 001,44 |
478 | 0,00 | 0,00 | -1 678,66 | -1 678,66 |
483 | 0,00 | -25 500,00 | 0,00 | -25 500,00 |
484 | 0,00 | 0,00 | -312,48 | -312,48 |
485 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
486 | 0,00 | 0,00 | -253,63 | -253,63 |
490 | 0,00 | 0,00 | -399,44 | -399,44 |
491 | 0,00 | -9 500,00 | -12,10 | -9 512,10 |
492 | 0,00 | 0,00 | -19 556,76 | -19 556,76 |
495 | 0,00 | -14 000,00 | 6 615,15 | -7 384,85 |
497 | 0,00 | 0,00 | -1 747,52 | -1 747,52 |
498 | -12 150,00 | -11 500,00 | -50,13 | -23 700,13 |
500 | 0,00 | 0,00 | -1 558,93 | -1 558,93 |
501 | 0,00 | 0,00 | -866,49 | -866,49 |
502 | -2 433,00 | -11 500,00 | 0,00 | -13 933,00 |
506 | 0,00 | 0,00 | -813,34 | -813,34 |
507 | 0,00 | 0,00 | -27,01 | -27,01 |
508 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
509 | 0,00 | 0,00 | -4 729,90 | -4 729,90 |
510 | -2 895,00 | -11 500,00 | -14,65 | -14 409,65 |
511 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
512 | 0,00 | -25 500,00 | 0,00 | -25 500,00 |
513 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 |
517 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
519 | 0,00 | 0,00 | -290,24 | -290,24 |
521 | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
522 | 0,00 | 0,00 | -1 065,18 | -1 065,18 |
523 | 5,00 | 0,00 | -591,29 | -586,29 |
524 | 0,00 | 0,00 | -2,29 | -2,29 |
525 | 0,00 | 0,00 | -2 639,29 | -2 639,29 |
525 | 0,00 | 0,00 | -781,53 | -781,53 |
527 | 0,00 | 0,00 | -120,37 | -120,37 |
533 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
536 | 0,00 | 0,00 | -843,13 | -843,13 |
537 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
539 | 0,00 | 0,00 | -14,65 | -14,65 |
540 | 3,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 497,00 |
541 | -2 478,00 | -11 500,00 | 0,00 | -13 978,00 |
542 | 0,00 | 0,00 | -485,74 | -485,74 |
543 | 0,00 | 0,00 | -403,99 | -403,99 |
545 | 0,00 | 0,00 | -8 989,00 | -8 989,00 |
546 | 0,00 | 0,00 | -1 199,23 | -1 199,23 |
548 | 0,00 | 0,00 | -2 156,72 | -2 156,72 |
549 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
550 | -2 427,00 | -11 500,00 | -382,06 | -14 309,06 |
551 | 0,00 | 0,00 | -844,15 | -844,15 |
552 | 0,00 | -500,00 | -376,07 | -876,07 |
553 | 0,00 | 0,00 | -711,01 | -711,01 |
557 | 0,00 | 0,00 | -377,95 | -377,95 |
559 | 0,00 | 0,00 | -1 466,14 | -1 466,14 |
562 | 0,00 | -12 515,00 | 0,00 | -12 515,00 |
563 | 0,00 | 0,00 | -1 124,41 | -1 124,41 |
564 | 0,00 | -11 500,00 | 1 433,34 | -10 066,66 |
566 | 0,00 | 0,00 | -1 512,65 | -1 512,65 |
569 | 0,00 | 0,00 | -1 817,73 | -1 817,73 |
570 | 0,00 | 0,00 | -529,91 | -529,91 |
571 | -2 190,00 | 0,00 | 0,00 | -2 190,00 |
572 | -22 059,00 | -15 500,00 | 0,00 | -37 559,00 |
573 | -21 951,00 | -11 500,00 | -1 007,18 | -34 458,18 |
575 | 0,00 | 0,00 | -8 751,45 | -8 751,45 |
576 | 0,00 | 0,00 | -7 915,77 | -7 915,77 |
577 | 0,00 | 0,00 | -2 279,38 | -2 279,38 |
579 | -3 177,00 | -11 500,00 | -15 181,20 | -29 858,20 |
582 | -60,00 | 0,00 | -1 268,62 | -1 328,62 |
583 | 0,00 | 0,00 | -193,65 | -193,65 |
584 | 0,00 | 0,00 | -130,47 | -130,47 |
585 | 0,00 | -11 500,00 | -680,74 | -12 180,74 |
586 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
593 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
594 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
595 | 0,00 | 0,00 | -124,98 | -124,98 |
596 | 0,00 | 0,00 | -3 586,64 | -3 586,64 |
597 | -14 550,00 | -11 500,00 | 0,00 | -26 050,00 |
598 | -49 470,00 | -20 229,80 | 0,00 | -69 699,80 |
599 | -2 550,00 | -11 500,00 | -99,02 | -14 149,02 |
600 | -14 550,00 | -31 500,00 | 0,00 | -46 050,00 |
1А | 0,00 | 0,00 | -2 175,89 | -2 175,89 |
2А | 0,00 | -6 500,00 | -698,40 | -7 198,40 |
3А | 0,00 | 0,00 | -77,14 | -77,14 |
5А | 0,00 | 0,00 | -1 407,47 | -1 407,47 |
7А | -2 859,00 | -4 000,00 | 0,00 | -6 859,00 |
8А | -2 865,00 | -26 500,00 | -747,84 | -30 112,84 |
10А | -1 000,00 | -23 500,00 | -1 996,13 | -26 496,13 |
11А | -5 600,00 | -17 500,00 | 0,00 | -23 100,00 |
12А | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 |
13А | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 |
15А | 0,00 | 0,00 | -17 974,89 | -17 974,89 |
16А | -2 394,00 | -11 500,00 | 0,00 | -13 894,00 |
18А | 0,00 | 0,00 | -1 983,93 | -1 983,93 |
19А | 0,00 | 0,00 | -1 069,42 | -1 069,42 |
22А | 0,00 | 0,00 | -737,80 | -737,80 |
23А | 0,00 | 0,00 | -353,01 | -353,01 |
26А | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
27А | -41 157,00 | -31 500,00 | 0,00 | -72 657,00 |
31А | 0,00 | 0,00 | -119,05 | -119,05 |
32А | -21 870,00 | -31 500,00 | 52 962,37 | -407,63 |
33А | 0,00 | 0,00 | -467,20 | -467,20 |
36А | 0,00 | 0,00 | -2 384,06 | -2 384,06 |
40А | 0,00 | 0,00 | -1 270,68 | -1 270,68 |
41А | -2 532,00 | -11 500,00 | 0,00 | -14 032,00 |
42А | 0,00 | 0,00 | -1 455,21 | -1 455,21 |
43А | 0,00 | 0,00 | -277,66 | -277,66 |
44А | -4,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 |
48А | 0,00 | 0,00 | -270,54 | -270,54 |
49А | 0,00 | 0,00 | -492,61 | -492,61 |
50А | -22 383,00 | -19 500,00 | 0,00 | -41 883,00 |
51А | 0,00 | 0,00 | -1 163,31 | -1 163,31 |
52А | 0,00 | 0,00 | -220,66 | -220,66 |
53А | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
54А | 0,00 | -2 000,00 | -1 443,55 | -3 443,55 |
55А | -12 180,00 | -11 500,00 | -6 870,76 | -30 550,76 |
56А | -12 375,00 | -11 500,00 | -763,84 | -24 638,84 |
57А | 0,05 | 0,00 | -6 039,50 | -6 039,45 |
58А | -12 300,00 | -11 500,00 | -816,70 | -24 616,70 |
59А | 0,00 | 0,00 | -1 626,81 | -1 626,81 |
60А | 0,00 | 0,00 | -1 423,12 | -1 423,12 |
61А | 0,00 | -19 500,00 | 0,00 | -19 500,00 |
63А | 0,00 | -9 500,00 | -2 163,00 | -11 663,00 |
64А | 0,00 | 0,00 | -24,94 | -24,94 |
65А | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
68А | 0,00 | 0,00 | -412,74 | -412,74 |
70А | 0,00 | -11 500,00 | -2 513,15 | -14 013,15 |
77А | 0,00 | 0,00 | -1 100,85 | -1 100,85 |
79А | -5 480,00 | 0,00 | 0,00 | -5 480,00 |
80А | 0,00 | 0,00 | -1 588,68 | -1 588,68 |
81А | -10,00 | 0,00 | -1 044,83 | -1 054,83 |
82А | 0,00 | -9 500,00 | -598,23 | -10 098,23 |
84А | 0,00 | 0,00 | -134,27 | -134,27 |
86А | 0,00 | -2 000,00 | -64,53 | -2 064,53 |
87А | 0,00 | 0,00 | -916,33 | -916,33 |
90А | -4 732,00 | 0,00 | -1 665,33 | -6 397,33 |
91А | 0,00 | 0,00 | -1 184,55 | -1 184,55 |
93А | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
94А | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 |
95А | -11 970,00 | -31 500,00 | 0,00 | -43 470,00 |
96А | 0,00 | 0,00 | -50 137,76 | -50 137,76 |
97А | 0,00 | -14 511,00 | -248,25 | -14 759,25 |
98А | 0,00 | -25 500,00 | 0,00 | -25 500,00 |
99А | 0,00 | 0,00 | -608,73 | -608,73 |
100А | 0,00 | -17 500,00 | -504,06 | -18 004,06 |
101А | 0,00 | 0,00 | -29 993,27 | -29 993,27 |
103А | 0,00 | 0,00 | -2,29 | -2,29 |
106А | -2 409,00 | -11 500,00 | -2 596,72 | -16 505,72 |
107А | 0,00 | 0,00 | -437,90 | -437,90 |
109А | -17 707,00 | -11 500,00 | -91,10 | -29 298,10 |
113А | 0,00 | -9 500,00 | -4 371,85 | -13 871,85 |
