Задолженность перед СНТ

Данные по задолженности на 10.05.2019

Уважаемые садоводы!

Обращаем Ваше внимание на таблицу задолженностей по состоянию на 10 мая 2019 года.

N участка Членские взносы (+ аванс\ — долг) Целевые взносы (+ аванс\ — долг) Электричество (+ аванс\ — долг) ИТОГО
Общая сумма -1 417 231,63 -4 087 678,80 -695 289,20 -6 200 199,63
2 0 0 -1604,19 -1 604,19
5 -42636 -33500 0 -76 136,00
6 -42738 -39500 0 -82 238,00
7 0 -4000 0 -4 000,00
8 0 0 -2857,88 -2 857,88
9 -42075 -39500 0 -81 575,00
10 -40596 -39500 -10533,79 -90 629,79
11 0 0 -35,52 -35,52
13 0 -9500 -12441,34 -21 941,34
17 -13573 -27500 -124,98 -41 197,98
23 0 -4500 190,95 -4 309,05
24 0 -8000 -402,2 -8 402,20
25 7594 -11500 391,91 -3 514,09
28 0 -8000 0 -8 000,00
31 0 -1500 -146,5 -1 646,50
32 0 0 -305,99 -305,99
33 0 -1500 -680,74 -2 180,74
34 -345 0 -151,77 -496,77
37 -12150 -19500 0 -31 650,00
39 0 -11500 -567,17 -12 067,17
40 -60 0 -6,18 -66,18
41 0 -11500 -12,36 -11 512,36
42 0 -11500 0 -11 500,00
43 -510 0 0 -510,00
44 0 0 -744,45 -744,45
45 560 -9500 -2010,82 -10 950,82
46 -11910 -19500 -2093,91 -33 503,91
47 -1988 -500 -3997,66 -6 485,66
48 -5240 -13500 0 -18 740,00
49 0 -3890 1866,14 -2 023,86
50 0 0 -1307,46 -1 307,46
52 0 0 -79,88 -79,88
54 0 0 -68,67 -68,67
57 -21573 -19500 0 -41 073,00
59 0 -11500 -3217,72 -14 717,72
62 0 0 -154,53 -154,53
65 -2355 -11500 -1226,24 -15 081,24
68 0 -8000 -1360,13 -9 360,13
69 0 0 -20,36 -20,36
71 0 0 -61,8 -61,80
72 -31200 -39500 0 -70 700,00
79 0 -6500 -601,56 -7 101,56
82 12300 -17500 2147,8 -3 052,20
83 0 0 -1231,04 -1 231,04
85 0 0 -433,35 -433,35
86 0 0 -711,2 -711,20
90 -2262 -39500 0 -41 762,00
96 0 -9500 -395,65 -9 895,65
97 0 -19500 0 -19 500,00
103 0 0 -127,24 -127,24
104 -12587 -19500 0 -32 087,00
105 0 -9500 0 -9 500,00
108 0 -9500 0 -9 500,00
110 982 -6500 -55,62 -5 573,62
111 0 0 -1529,5 -1 529,50
112 0 -2000 -1705,44 -3 705,44
113 0 0 -1749,65 -1 749,65
115 0 -11500 133,73 -11 366,27
116 0 0 -272,17 -272,17
117 0 -9500 1854,87 -7 645,13
118 -34596,68 -33500 0 -68 096,68
119 -1032 0 -6192,7 -7 224,70
121 0 -9500 388,05 -9 111,95
122 0 0 -8,47 -8,47
123 0 0 -288,45 -288,45
124 0 -9500 -1641,39 -11 141,39
127 0 -9500 0 -9 500,00
129 -2415 -19500 0 -21 915,00
132 0 0 -14,65 -14,65
134 0 0 -850,42 -850,42
135 0 -9500 -2307,33 -11 807,33
136 0 -11500 0,87 -11 499,13
137 0 -11500 0 -11 500,00
138 -21573 -19500 0 -41 073,00
139 -12120 -19500 0 -31 620,00
140 0 -10133 -610,22 -10 743,22
141 0 0 -722,84 -722,84
143 0 -11500 -2401,69 -13 901,69
144 0 0 -30,9 -30,90
145 0 0 -1291,93 -1 291,93
146 0 0 -2425,69 -2 425,69
148 0 -8000 414,96 -7 585,04
149 0 0 -16,94 -16,94
150 -180 0 0 -180,00
156 0 -9500 0 -9 500,00
157 0 -19500 0 -19 500,00
161 0 -11500 0 -11 500,00
163 -37157 -33500 -1388,55 -72 045,55
164 -40698 -33500 0 -74 198,00
165 -11820 -11500 -5020,72 -28 340,72
166 -2463 -11500 0 -13 963,00
167 -2463 -11500 -2808,98 -16 771,98
168 -2391 -11500 0 -13 891,00
169 0 -9500 -1365,78 -10 865,78
170 -32832 -19500 0 -52 332,00
171 0 -11500 9,85 -11 490,15
172 0 -11500 0 -11 500,00
175 0 0 -1484,74 -1 484,74
176 0 -19500 0 -19 500,00
177 0 -19500 -24,72 -19 524,72
179 0 -10000 2823,33 -7 176,67
181 -21735 -27500 0 -49 235,00
186 -15285 -29500 -8,82 -44 793,82
188 0 0 -28,83 -28,83
189 0 -33500 0 -33 500,00
190 0 0 -258,9 -258,90
191 -21122 -19500 -890,45 -41 512,45
194 0 -19500 0 -19 500,00
195 0 0 -806,44 -806,44
195 0 0 -170,53 -170,53
196 0 0 -77,14 -77,14
199 -32292 -28500 -96365,05 -157 157,05
204 0 -11500 0 -11 500,00
205 -1269 -8000 1103,93 -8 165,07
206 0 -9500 0 -9 500,00
207 0 0 -8,47 -8,47
208 0 -9500 -371,05 -9 871,05
210 0 -6500 -195,72 -6 695,72
215 0 -1500 -3272,85 -4 772,85
216 -1150 -11500 0 -12 650,00
220 0 -11500 45,55 -11 454,45
221 12390 -2000 -21909,54 -11 519,54
224 -2514 -19500 529,19 -21 484,81
226 0 0 -422,34 -422,34
227 1346 -19500 10228,22 -7 925,78
228 1301 -19500 0 -18 199,00
230 0 0 -212,85 -212,85
231 0 0 -1804,02 -1 804,02
233 0 0 -295,95 -295,95
238 0 -11500 0 -11 500,00
239 0 0 -845,03 -845,03
240 -12060 -5060 -91067,15 -108 187,15
241 -11880 0 0 -11 880,00
242 -1880 -23500 0 -25 380,00
246 0 -4500 0 -4 500,00
247 0 -4500 0 -4 500,00
248 0 0 -70,27 -70,27
249 0 -11500 0 -11 500,00
250 0 -11500 -700,88 -12 200,88
253 0 0 -1063,05 -1 063,05
255 -3531 -19500 -8,47 -23 039,47
255 0 0 -568,12 -568,12
259 0 0 -411,11 -411,11
261 0 -9500 -37,08 -9 537,08
262 -2448 -19500 -144,68 -22 092,68
264 -1130 -11500 0 -12 630,00
265 175 0 -1604,82 -1 429,82
266 -2427 -39500 0 -41 927,00
268 0 -8000 -77,55 -8 077,55
270 0 0 -82,51 -82,51
277 -2451 -11500 299,99 -13 651,01
278 0 -9500 -2026,88 -11 526,88
280 0 -17500 0 -17 500,00
281 0 -17500 0 -17 500,00
282 -855 -39500 0 -40 355,00
283 0 0 -24,72 -24,72
286 0 0 -14,65 -14,65
289 0 -11500 1530,94 -9 969,06
292 0 0 -1555,67 -1 555,67
293 0 -11000 0 -11 000,00
295 0 0 -230,76 -230,76
296 0 -19500 -975,59 -20 475,59
297 0 -5500 -1809,08 -7 309,08
298 0 -5500 0 -5 500,00
299 -21546 -33500 0 -55 046,00
300 0 0 -61,55 -61,55
301 -2610 -12500 -75,29 -15 185,29
302 -11865 -33500 0 -45 365,00
303 0 -11500 0 -11 500,00
304 0 -31500 0 -31 500,00
307 -2367 -19500 1333,65 -20 533,35
308 0 -17500 -654,42 -18 154,42
309 0 -17500 0 -17 500,00
310 0 -9500 0 -9 500,00
311 0 0 -73,03 -73,03
312 0 -17500 -181,95 -17 681,95
313 0 0 -191,58 -191,58
314 0 -9500 0 -9 500,00
315 0 -9500 0 -9 500,00
320 -24867 -19500 11,36 -44 355,64
321 0 0 -1201,93 -1 201,93
322 -400 -11500 0 -11 900,00
323 0 -35500 0 -35 500,00
324 -2385 -11500 0 -13 885,00
325 -2418 -11500 -455,91 -14 373,91
326 -15 -9500 879,28 -8 635,72
328 0 -13500 0 -13 500,00
329 0 0 -40,97 -40,97
330 0 -10000 0 -10 000,00
331 0 0 -1151,11 -1 151,11
332 -14465 -19500 -22875,88 -56 840,88
334 0 -17500 -237,13 -17 737,13
335 -2233 -19500 0 -21 733,00
336 0 -17500 0 -17 500,00
337 -11925 -24500 0 -36 425,00
338 -2379 -27500 0 -29 879,00
342 0 -8000 0 -8 000,00
343 0 -8000 0 -8 000,00
346 0 -8000 -1683,19 -9 683,19
347 0 -9500 3294,87 -6 205,13
348 0 -9500 0 -9 500,00
349 0 0 -3243,11 -3 243,11
350 320 -9500 -3448,53 -12 628,53
351 0 -9500 -620,45 -10 120,45
354 0 0 -3348,6 -3 348,60
355 -21951 -33500 0 -55 451,00
357 0 -2000 1495,15 -504,85
358 0 -17500 -1184,83 -18 684,83
360 0 0 -115,38 -115,38
361 -10005 -19500 0 -29 505,00
362 -2424 0 788,61 -1 635,39
363 0 -8000 70,3 -7 929,70
364 75 -8000 0 -7 925,00
365 0 -11500 0 -11 500,00
366 -11940 -3500 99,37 -15 340,63
367 0 -11500 0 -11 500,00
372 0 0 -18,54 -18,54
373 -13755 -15500 0 -29 255,00
374 -4494 -28500 0 -32 994,00
376 -30927 -27500 0 -58 427,00
377 0 -9500 0 -9 500,00
381 12375 -11500 -1319,88 -444,88
382 -12300 0 0 -12 300,00
383 -23581 -22500 0 -46 081,00
384 0 0 -2857,45 -2 857,45
385 0 -19500 -10652,35 -30 152,35
386 -6000 -500 0 -6 500,00
387 0 -13500 345,17 -13 154,83
391 0 -19500 0 -19 500,00
393 0 -17500 0 -17 500,00
394 0 -27500 0 -27 500,00
395 0 -19500 0 -19 500,00
397 0 -19500 -156,79 -19 656,79
399 0 0 -19,23 -19,23
401 0 -9500 99,1 -9 400,90
404 -41769 -39500 0 -81 269,00
405 -2030 -19500 -298,96 -21 828,96
406 0 -17500 481,63 -17 018,37
408 0 0 -3622,52 -3 622,52
411 0 -8000 0 -8 000,00
413 0 -19500 0 -19 500,00
414 0 0 -5883,64 -5 883,64
415 -11745 -11500 0 -23 245,00
419 0 -19500 2974,26 -16 525,74
420 0 -19500 0 -19 500,00
421 -12315 -19500 0 -31 815,00
423 0 0 -1356,65 -1 356,65
425 0 -9500 -1324,9 -10 824,90
428 -2643 -11500 0 -14 143,00
432 -300 0 0 -300,00
435 -2150 -11500 -58607,29 -72 257,29
436 -2075 -11500 0 -13 575,00
437 0 0 -565,17 -565,17
438 0 0 -640,44 -640,44
439 0 0 -207,39 -207,39
440 0 -25500 0 -25 500,00
441 -164 0 -1984,49 -2 148,49
443 -2772 0 -0,16 -2 772,16
445 0 0 -53,55 -53,55
447 0 0 -23623,46 -23 623,46
449 0 -16500 -3,89 -16 503,89
450 -5065 -11500 -3225,35 -19 790,35
452 -20592 -14000 0 -34 592,00
453 0 0 -675,97 -675,97
455 0 -5750 -222,01 -5 972,01
458 -21897 -11500 0 -33 397,00
459 0 0 -12,8 -12,80
460 0 -9500 0 -9 500,00
466 0 0 -3782,91 -3 782,91
469 0 0 -1028,45 -1 028,45
470 0 0 -1579,57 -1 579,57
472 3000 0 -5820,5 -2 820,50
474 0 0 -27,92 -27,92
483 0 -25500 0 -25 500,00
484 0 0 -312,48 -312,48
485 0 -11500 0 -11 500,00
490 0 0 -31,59 -31,59
491 0 -9500 271,55 -9 228,45
492 352 440 -27145,76 -26 353,76
495 0 -14000 6615,15 -7 384,85
497 0 0 -1612,47 -1 612,47
498 -12150 -11500 0 -23 650,00
501 0 0 -39,85 -39,85
502 -2433 -11500 596,08 -13 336,92
503 0 0 -170,53 -170,53
504 0 0 -600,87 -600,87
506 0 -2500 -316,84 -2 816,84
508 -13305 -11500 0 -24 805,00
509 0 0 -2791,62 -2 791,62
510 -2895 -11500 -14,65 -14 409,65
511 0 -11500 0 -11 500,00
512 0 -25500 0 -25 500,00
513 0 -8000 0 -8 000,00
517 0 -19500 0 -19 500,00
519 0 0 -225,46 -225,46
521 0 -19500 0 -19 500,00
523 5 0 -77,16 -72,16
524 0 0 -2075,72 -2 075,72
525 0 0 -9764,18 -9 764,18
525 0 0 -3713,76 -3 713,76
533 0 -11500 0 -11 500,00
537 -30 0 0 -30,00
539 0 0 -14,65 -14,65
540 3 -11500 0 -11 497,00
541 -2478 -11500 0 -13 978,00
542 0 0 -780,78 -780,78
545 0 0 -5005,74 -5 005,74
546 0 0 -704,77 -704,77
548 0 0 -282,68 -282,68
549 0 -11500 0 -11 500,00
550 -2427 -11500 -250,21 -14 177,21
551 0 -2500 -1505,75 -4 005,75
552 0 -500 0 -500,00
557 0 0 -45,11 -45,11
562 0 -12515 0 -12 515,00
564 0 -11500 1433,34 -10 066,66
566 0 0 -93,36 -93,36
570 0 0 -3632,57 -3 632,57
571 -2190 0 0 -2 190,00
572 -22059 -15500 0 -37 559,00
573 -21951 -11500 -1007,18 -34 458,18
575 0 0 -3216,98 -3 216,98
576 0 0 -6446,69 -6 446,69
577 0 0 -450,23 -450,23
579 -3177 -11500 -13071,95 -27 748,95
583 0 0 -20,83 -20,83
584 0 0 -1031,21 -1 031,21
585 0 -11500 -643,44 -12 143,44
586 0 -11500 0 -11 500,00
593 0 -11500 0 -11 500,00
594 0 -2000 0 -2 000,00
596 0 0 -1975,08 -1 975,08
597 -14550 -11500 0 -26 050,00
598 -49470 -20229,8 0 -69 699,80
599 -2550 -11500 272,03 -13 777,97
600 -14550 -31500 0 -46 050,00
0 -6500 -256,36 -6 756,36
0 0 -24,72 -24,72
-14295 -5000 0 -19 295,00
-2865 -26500 -420,27 -29 785,27
0 0 -8611,5 -8 611,50
10А -1000 -23500 -1441,94 -25 941,94
11А -5600 -17500 0 -23 100,00
12А 0 -1500 0 -1 500,00
13А 0 -1500 0 -1 500,00
15А 0 0 -13203,29 -13 203,29
16А -2394 -11500 0 -13 894,00
18А 0 0 -547,76 -547,76
19А 0 0 -280,39 -280,39
22А 0 0 -222,73 -222,73
24А 0 0 -1736,23 -1 736,23
26А 0 -11500 0 -11 500,00
27А -41157 -31500 0 -72 657,00
32А -21870 -31500 0 -53 370,00
33А 0 0 -215,17 -215,17
36А 0 0 -442,48 -442,48
38А 0 -9500 0 -9 500,00
39А 0 -9500 0 -9 500,00
41А -2532 -11500 0 -14 032,00
42А 0 0 -418,23 -418,23
43А 0 0 -153,37 -153,37
44А -4 0 0 -4,00
48А 0 0 -245,82 -245,82
49А 0 0 -492,61 -492,61
50А -22383 -19500 0 -41 883,00
51А 0 0 -14,65 -14,65
53А 0 -2000 0 -2 000,00
54А 0 -2000 -897,39 -2 897,39
55А -12180 -11500 -6870,76 -30 550,76
56А -12375 -11500 -159,3 -24 034,30
57А -6235,95 -31500 0 -37 735,95
58А -12300 -11500 0 -23 800,00
60А 0 0 -1157,13 -1 157,13
61А 0 -19500 0 -19 500,00
63А 0 -9500 -923,93 -10 423,93
65А 0 -9500 0 -9 500,00
70А 0 -11500 -1603,94 -13 103,94
73А -45 0 0 -45,00
79А -5480 0 2682,54 -2 797,46
80А 0 0 -1588,68 -1 588,68
81А -10 0 -304,55 -314,55
82А 0 -9500 -196,97 -9 696,97
86А 0 -2000 0 -2 000,00
87А 0 0 -188,16 -188,16
90А -4732 0 -20,83 -4 752,83
93А 0 -9500 0 -9 500,00
94А 0 -9500 0 -9 500,00
95А -11970 -31500 0 -43 470,00
96А 0 0 -46513,03 -46 513,03
97А 0 -14511 46,35 -14 464,65
98А 0 -25500 0 -25 500,00
99А 0 0 -73,8 -73,80
100А 0 -17500 -202,81 -17 702,81
101А 0 0 -26904,69 -26 904,69
103А 0 0 -2,29 -2,29
106А -2409 -11500 -1863,75 -15 772,75
109А -17707 -11500 -91,1 -29 298,10
113А 0 -9500 -3707,33 -13 207,33
114А 0 0 -17752,63 -17 752,63
115А 0 -7000 0 -7 000,00
116А 0 0 -1510,74 -1 510,74
118А -2391 -11500 -6926,19 -20 817,19
119А -2376 -25500 0 -27 876,00
120А 0 0 -20,83 -20,83
121А 0 0 -24,72 -24,72
122А 0 0 -2424,56 -2 424,56
124А 0 0 -93,39 -93,39
125А 0 -3000 -1615,61 -4 615,61
127А 0 -2000 -329,17 -2 329,17
128А 0 0 -1101,51 -1 101,51
132А -2409 -12500 -1278,25 -16 187,25
135А 0 0 -3157,46 -3 157,46
136А -23954 -19500 0 -43 454,00
138А -12480 -11500 0 -23 980,00
140А -3018 0 -811,65 -3 829,65
141А -24084 -13500 0 -37 584,00
142А 270 -11500 0 -11 230,00
144А -4115 -11500 -1610,37 -17 225,37
146А 0 0 -253,16 -253,16
151А -2361 -11500 0 -13 861,00
152А 0 -11500 0 -11 500,00
153А 0 -11500 -850,42 -12 350,42
155А -40800 -31500 0 -72 300,00
159А 0 0 -862,75 -862,75
160А 0 -6000 -6,18 -6 006,18
161А 0 0 -35,48 -35,48
162А 0 -2000 -784,89 -2 784,89
163А 0 0 -37,08 -37,08
165А 0 -9500 1005,9 -8 494,10
172А 6000 -11500 0 -5 500,00
173А 0 0 -830,22 -830,22
174А -2415 -19500 0 -21 915,00
176А 0 -11500 -85,83 -11 585,83
179А 0 0 -301,25 -301,25
180А 16 -20500 0 -20 484,00
181А 0 -19530 0 -19 530,00
185А 0 0 -1432,78 -1 432,78
189А -7732 -9500 0 -17 232,00
190А 0 -11500 -1127,14 -12 627,14
194А -465 0 -952,94 -1 417,94

Loading